RÉSULTATS    Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - Édition du 13/12/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

85 participants - 85 Femmes - 0 Hommes
81 licenciés (95%) - 4 non-licenciés (5%)

Temps moyen : 00:11:16





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
26 00:10:31 TINTURIER Clemence STADE VILLENEUVOIS ATHLETISME 80570 BEF (26 / 85) 12.9
27 00:10:33 EL GUENAOUI Manel STADE VILLENEUVOIS ATHLETISME 80580 BEF (27 / 85) 12.9
28 00:10:33 PEBORDE CESCAU Dune VAL DE L EYRE TRIATHLON 80558 BEF (28 / 85) 12.9
29 00:10:34 BEAUREPAIRE Meline CA PORTETS 80564 BEF (29 / 85) 12.9
30 00:10:35 MENASPA Chloe STADE VILLENEUVOIS ATHLETISME 80572 BEF (30 / 85) 12.8
31 00:10:38 PEGAIN Julia US ET CULTURELLE SAUCATAISE 80638 BEF (31 / 85) 12.8
32 00:10:38 MASSON DESSE Clemence CA PORTETS 80567 BEF (32 / 85) 12.8
33 00:10:44 BARTHELEMY Erine ATHLE LESPARRE MEDOC SAM 80569 BEF (33 / 85) 12.7
34 00:10:44 LABORDE Laura CA BEGLAIS 80620 BEF (34 / 85) 12.6
35 00:10:45 GUERIN Lea S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 80561 BEF (35 / 85) 12.6
36 00:10:55 BOULIER Elena BRAUD AC 80589 BEF (36 / 85) 12.4
37 00:11:00 VENOT Leonie US TALENCE 80607 BEF (37 / 85) 12.3
38 00:11:03 DUBOIS Rachel ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 80603 BEF (38 / 85) 12.3
39 00:11:03 FAYAT Ines ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 80600 BEF (39 / 85) 12.3
40 00:11:04 DROUET Capucine LEOGNAN ATHLETISME 35077 BEF (40 / 85) 12.3
41 00:11:04 LAURENGE Alice 5993 BEF (41 / 85) 12.3
42 00:11:04 LABAT Lou-anne S L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 80628 BEF (42 / 85) 12.3
43 00:11:04 CHASTRES Emma 5987 BEF (43 / 85) 12.3
44 00:11:06 CHEVALIER Liv CA BEGLAIS 81322 BEF (44 / 85) 12.2
45 00:11:09 MANZANO Giulia CA VILLENAVE DORNON 80612 BEF (45 / 85) 12.2
46 00:11:09 CAZALE Mathilde STADE BORDELAIS ATHLETISME* 35087 BEF (46 / 85) 12.2
47 00:11:09 LE FLOCH Emilie ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 80601 BEF (47 / 85) 12.2
48 00:11:11 PERODEAU Sara JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 35085 BEF (48 / 85) 12.1
49 00:11:15 CHEVALLIER Margaux UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM.. 80587 BEF (49 / 85) 12.1
50 00:11:17 BOURDARIAS Anaele BRAUD AC 80568 BEF (50 / 85) 12.0