RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
37 participants - 16 Femmes
- 21 Hommes
Temps moyen : 01:13:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:13:16 | TOUBAS Cyrielle | 289 | SEF (4/7) | 8.2 | 10.07 | |||
| 27 | 01:21:00 | KUNZI Yohan | GAC | 228 | M0M (5/6) | 8.9 | 12 | ||
| 28 | 01:23:00 | SELLAM Mohamed | IN EXTENSO | 355 | ESM (1/1) | 7.2 | 10 | ||
| 29 | 01:23:00 | FOSSE Justine | IN EXTENSO | 354 | SEF (5/7) | 7.2 | 10 | ||
| 30 | 01:23:00 | LEGRAND Maxime | IN EXTENSO | 353 | SEM (3/4) | 7.2 | 10 | ||
| 31 | 01:23:00 | TURA Thomas | IN EXTENSO | 352 | M0M (6/6) | 7.2 | 10 | ||
| 32 | 01:23:20 | OGER Angélique | ASEC80 | 342 | M1F (2/2) | 8.6 | 12 | ||
| 33 | 01:27:12 | PERROT Laura | 358 | SEF (6/7) | 7.8 | 11.34 | |||
| 34 | 01:28:41 | MENUT Mathieu | 339 | M2M (2/2) | 8 | 11.85 | |||
| 35 | 01:52:43 | DENNY Lucas | 302 | SEM (4/4) | 11.2 | 21 | |||
| 36 | 02:38:00 | KELNER Caroline | 292 | M2F (2/2) | 3.8 | 10 | |||
| 37 | 03:20:00 | BAYLE Cécile | 257 | SEF (7/7) | 3.3 | 11 |
