RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
37 participants - 16 Femmes
- 21 Hommes
Temps moyen : 01:13:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:25 | DUVAL Kevin | GISORS ATHLETIC CLUB | 284 | M0M (1/6) | 16.9 | 10 | ||
| 2 | 00:41:37 | HADJ LARBI Rachid | Gisors athletic club | 274 | M1M (1/2) | 14.4 | 10 | ||
| 3 | 00:48:02 | FOHRER Jean-françois | 297 | M0M (2/6) | 12.6 | 10.09 | |||
| 4 | 00:50:01 | PEZET Marc | 336 | M2M (1/2) | 12 | 10.01 | |||
| 5 | 00:50:22 | BUREL Fabien | AFSR | 343 | M3M (1/3) | 11.9 | 10 | ||
| 6 | 00:53:17 | SENECAILLE Angeline | 299 | M0F (1/4) | 11.3 | 10 | |||
| 7 | 00:54:52 | POIDEVIN Benoît | Les Képis Pescalunes | 337 | M3M (2/3) | 10.9 | 10 | ||
| 8 | 00:55:53 | MARTINASSO Lionel | IN EXTENSO | 351 | M4M (1/1) | 10.7 | 10 | ||
| 9 | 00:55:58 | MERCIER Matheo | 252 | SEM (1/4) | 8.8 | 8.21 | |||
| 10 | 00:57:09 | MARIN Léa | 281 | SEF (1/7) | 10.5 | 10.01 | |||
| 11 | 01:01:02 | ORPEL Magalie | Gisors Athletic club | 255 | M3F (1/1) | 9.8 | 10 | ||
| 12 | 01:01:58 | LE PEILLET Clémence | 254 | M0F (2/4) | 9.7 | 10 | |||
| 13 | 01:03:00 | BERNARD Sebastien | 260 | M3M (3/3) | 10.5 | 11 | |||
| 14 | 01:06:24 | GIRARD Vincent | IN EXTENSO | 350 | M1M (2/2) | 9.7 | 10.77 | ||
| 15 | 01:06:54 | RIO Lilou | 251 | SEF (2/7) | 9 | 10 | |||
| 16 | 01:07:07 | EXCOFFIER Delphine | 231 | M2F (1/2) | 8.9 | 10 | |||
| 17 | 01:08:00 | OUDARD Teo | 364 | CAM (1/2) | 8.8 | 10 | |||
| 18 | 01:08:00 | HIJOS Lucas | 363 | CAM (2/2) | 8.8 | 10 | |||
| 19 | 01:08:20 | CALMEL Coralie | 340 | SEF (3/7) | 8.8 | 10 | |||
| 20 | 01:08:29 | CALMEL Benoit | 298 | M0M (3/6) | 8.8 | 10 | |||
| 21 | 01:09:55 | ADELINET Stéphanie | 365 | M1F (1/2) | 8.6 | 10 | |||
| 22 | 01:09:55 | ADELINET Romain | 366 | M0M (4/6) | 8.6 | 10 | |||
| 23 | 01:11:28 | GRANDE Marion | PLF | 305 | M0F (3/4) | 8.1 | 9.62 | ||
| 24 | 01:12:34 | ATRAS Sabrina | M comme Miléna | 362 | M0F (4/4) | 8.5 | 10.32 | ||
| 25 | 01:13:11 | CHOQUET Adrien | 288 | SEM (2/4) | 8.3 | 10.13 |
