RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
37 participants - 16 Femmes
- 21 Hommes
Temps moyen : 01:13:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:21:00 | KUNZI Yohan | GAC | 228 | M0M (5/6) | 8.9 | 12 | ||
| 16 | 01:07:07 | EXCOFFIER Delphine | 231 | M2F (1/2) | 8.9 | 10 | |||
| 15 | 01:06:54 | RIO Lilou | 251 | SEF (2/7) | 9 | 10 | |||
| 9 | 00:55:58 | MERCIER Matheo | 252 | SEM (1/4) | 8.8 | 8.21 | |||
| 12 | 01:01:58 | LE PEILLET Clémence | 254 | M0F (2/4) | 9.7 | 10 | |||
| 11 | 01:01:02 | ORPEL Magalie | Gisors Athletic club | 255 | M3F (1/1) | 9.8 | 10 | ||
| 37 | 03:20:00 | BAYLE Cécile | 257 | SEF (7/7) | 3.3 | 11 | |||
| 13 | 01:03:00 | BERNARD Sebastien | 260 | M3M (3/3) | 10.5 | 11 | |||
| 2 | 00:41:37 | HADJ LARBI Rachid | Gisors athletic club | 274 | M1M (1/2) | 14.4 | 10 | ||
| 10 | 00:57:09 | MARIN Léa | 281 | SEF (1/7) | 10.5 | 10.01 | |||
| 1 | 00:35:25 | DUVAL Kevin | GISORS ATHLETIC CLUB | 284 | M0M (1/6) | 16.9 | 10 | ||
| 25 | 01:13:11 | CHOQUET Adrien | 288 | SEM (2/4) | 8.3 | 10.13 | |||
| 26 | 01:13:16 | TOUBAS Cyrielle | 289 | SEF (4/7) | 8.2 | 10.07 | |||
| 36 | 02:38:00 | KELNER Caroline | 292 | M2F (2/2) | 3.8 | 10 | |||
| 3 | 00:48:02 | FOHRER Jean-françois | 297 | M0M (2/6) | 12.6 | 10.09 | |||
| 20 | 01:08:29 | CALMEL Benoit | 298 | M0M (3/6) | 8.8 | 10 | |||
| 6 | 00:53:17 | SENECAILLE Angeline | 299 | M0F (1/4) | 11.3 | 10 | |||
| 35 | 01:52:43 | DENNY Lucas | 302 | SEM (4/4) | 11.2 | 21 | |||
| 23 | 01:11:28 | GRANDE Marion | PLF | 305 | M0F (3/4) | 8.1 | 9.62 | ||
| 4 | 00:50:01 | PEZET Marc | 336 | M2M (1/2) | 12 | 10.01 | |||
| 7 | 00:54:52 | POIDEVIN Benoît | Les Képis Pescalunes | 337 | M3M (2/3) | 10.9 | 10 | ||
| 34 | 01:28:41 | MENUT Mathieu | 339 | M2M (2/2) | 8 | 11.85 | |||
| 19 | 01:08:20 | CALMEL Coralie | 340 | SEF (3/7) | 8.8 | 10 | |||
| 32 | 01:23:20 | OGER Angélique | ASEC80 | 342 | M1F (2/2) | 8.6 | 12 | ||
| 5 | 00:50:22 | BUREL Fabien | AFSR | 343 | M3M (1/3) | 11.9 | 10 |
