RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 07:37:28 | REMBECKI Anthony | 195 | M35-39 (19 / 33) | 9 | |||
| 152 | 07:37:49 | BOURJIJ Ines | US NATIXIS | 125 | F25-29 (2 / 3) | 9 | ||
| 153 | 07:44:07 | BOUTBOUL Louis | 118 | M25-29 (37 / 53) | 9 | |||
| 154 | 07:46:03 | DERE Simon | 25 | M35-39 (20 / 33) | 9 | |||
| 155 | 07:46:12 | THOMAS Xavier | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 137 | M50-54 (6 / 9) | 9 | ||
| 156 | 07:49:56 | PICY Andy | 182 | M25-29 (38 / 53) | 9 | |||
| 157 | 07:53:14 | LANSELLE Thomas | 109 | M25-29 (39 / 53) | 9 | |||
| 158 | 07:55:01 | DIEZ Alexis | FSPN | 3 | M40-44 (12 / 19) | 9 | ||
| 159 | 08:06:09 | DUTIER Julie | 206 | F35-39 (3 / 7) | 9 | |||
| 160 | 08:06:47 | RAOULT Nadege | 212 | F40-44 (3 / 3) | 9 | |||
| 161 | 08:25:22 | LECONTE Clement | 248 | M25-29 (40 / 53) | 9 | |||
| 162 | 06:12:20 | GOUGELIN Maxime | 240 | M30-34 (22 / 31) | 8 | |||
| 163 | 06:20:28 | LY Vero | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 207 | F50-54 (1 / 2) | 8 | ||
| 164 | 06:20:45 | MILLEY Marion | USA CHAPELLE ST LUC | 162 | F25-29 (3 / 3) | 8 | ||
| 165 | 06:21:54 | PLISSON Geoffrey | RUN AND FREEDOM | 28 | M35-39 (21 / 33) | 8 | ||
| 166 | 06:21:56 | DIJOUX Anthony | 119 | M35-39 (22 / 33) | 8 | |||
| 167 | 06:23:32 | DUBANCHET Matys | 234 | M25-29 (41 / 53) | 8 | |||
| 168 | 06:23:36 | PELAYO Benjamin | 103 | M35-39 (23 / 33) | 8 | |||
| 169 | 06:26:15 | DE ALMEIDA BRAZ Alexandre | 43 | M25-29 (42 / 53) | 8 | |||
| 170 | 06:32:40 | RAIN Florent | TEAM TRAIL 94 / X-TRAIL | 48 | M35-39 (24 / 33) | 8 | ||
| 171 | 06:36:31 | FAY Marvin | 79 | M25-29 (43 / 53) | 8 | |||
| 172 | 06:36:40 | GOURAD Yassin | 239 | M35-39 (25 / 33) | 8 | |||
| 173 | 06:38:43 | PEREIRA Patrick | 112 | M25-29 (44 / 53) | 8 | |||
| 174 | 06:42:50 | CASIER Jeremy | 115 | M30-34 (23 / 31) | 8 | |||
| 175 | 06:46:48 | BERNARD Eric | UNION SPORTIVE NATIXIS ATHLETI.. | 185 | M50-54 (7 / 9) | 8 |
