RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 06:12:26 | BULLE Swany | 200 | F30-34 (6 / 7) | 7 | |||
| 202 | 06:19:07 | BIOCHE David | 208 | M40-44 (15 / 19) | 7 | |||
| 203 | 06:31:50 | MAURAND Thomas | 35 | M35-39 (32 / 33) | 7 | |||
| 204 | 04:28:41 | LECUYER Francois | 180 | M20-24 (31 / 34) | 6 | |||
| 205 | 04:32:29 | IRELAND Killian | 104 | M30-34 (27 / 31) | 6 | |||
| 206 | 04:44:15 | DETAILLE Romann | 221 | M25-29 (50 / 53) | 6 | |||
| 207 | 04:50:38 | GENTY Matthieu | 131 | M40-44 (16 / 19) | 6 | |||
| 208 | 04:53:49 | DEGALET Clement | 51 | M25-29 (51 / 53) | 6 | |||
| 209 | 05:00:28 | BONNEMAISON Alexandre | 216 | M30-34 (28 / 31) | 6 | |||
| 210 | 05:03:10 | TRIGUEL Benjamin | 188 | M40-44 (17 / 19) | 6 | |||
| 211 | 05:04:20 | GERARD Anne-laure | 168 | F35-39 (6 / 7) | 6 | |||
| 212 | 05:06:49 | FAICHAUD Jeremy | 222 | M35-39 (33 / 33) | 6 | |||
| 213 | 05:13:17 | MARIE-ROSE Wesley | 184 | M25-29 (52 / 53) | 6 | |||
| 214 | 05:22:12 | BLANCHARD Corentin | 143 | M30-34 (29 / 31) | 6 | |||
| 215 | 05:29:33 | VU Florent | TEAM TRAIL PARIS | 87 | M45-49 (11 / 11) | 6 | ||
| 216 | 05:37:47 | LEFRANCOIS Morgane | 158 | F30-34 (7 / 7) | 6 | |||
| 217 | 05:37:52 | BEN LAGHA Haroun-nasser | 172 | M40-44 (18 / 19) | 6 | |||
| 218 | 03:57:38 | MARTIN Theo | 163 | M25-29 (53 / 53) | 5 | |||
| 219 | 04:35:37 | FALUE Maxime | 219 | M30-34 (30 / 31) | 5 | |||
| 220 | 04:41:06 | OULMI Cyril | 199 | M40-44 (19 / 19) | 5 | |||
| 221 | 02:54:28 | GRESSIER Olivier | TEAM RUB OPALE | 149 | M50-54 (9 / 9) | 4 | ||
| 222 | 03:11:10 | RRHAIBI Zakaria | 238 | M20-24 (32 / 34) | 4 | |||
| 223 | 03:18:59 | LEPAGE Philippe | ASGB | 178 | M65-69 (3 / 3) | 4 | ||
| 224 | 03:42:43 | PERRIN Melanie | 151 | F50-54 (2 / 2) | 4 | |||
| 225 | 02:17:19 | MARTIN Steve | 98 | M30-34 (31 / 31) | 3 |
