RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel370 participants - 34 Femmes
- 336 Hommes
225 licenciés (61%) - 145 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 00:34:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27:20 | SCHRUB Yann | A SARREGUEMINES SARREBOURG A | 1 | SEM (1 / 172) | 21.9 | 00:27:20 | 00:08:54 | 00:13:30 | 00:09:18 | ||
| 2 | 00:27:47 | KROP Jacob | 5 | SEM (2 / 172) | 21.5 | 00:27:47 | 00:09:21 | 00:13:57 | 00:09:17 | |||
| 3 | 00:27:53 | FIFA Ilias | 27 | M0M (1 / 56) | 21.5 | 00:27:53 | 00:09:21 | 00:13:57 | 00:09:18 | |||
| 4 | 00:27:55 | SIME Mezgebu | 57 | ESM (1 / 28) | 21.5 | 00:27:55 | 00:09:21 | 00:13:57 | 00:09:17 | |||
| 5 | 00:28:00 | LOBALU Dominic | 2 | SEM (3 / 172) | 21.4 | 00:28:00 | 00:09:21 | 00:13:57 | 00:09:18 | |||
| 6 | 00:28:20 | LE GRIX Titouan | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | 24 | SEM (4 / 172) | 21.1 | 00:28:20 | 00:09:21 | 00:14:01 | 00:09:28 | ||
| 7 | 00:28:21 | BEDARD Simon | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 4 | SEM (5 / 172) | 21.1 | 00:28:21 | 00:09:22 | 00:14:06 | 00:09:39 | ||
| 8 | 00:28:22 | ROUDOLFF LEVISSE Emmanuel | FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE | 9 | SEM (6 / 172) | 21.1 | 00:28:22 | 00:09:25 | 00:14:12 | 00:09:36 | ||
| 9 | 00:28:26 | LE BARON Luc | BOULOGNE SUR MER AC | 10 | SEM (7 / 172) | 21.1 | 00:28:26 | 00:09:25 | 00:14:12 | 00:09:36 | ||
| 10 | 00:28:26 | BOUDY Pierre | ATHLETIC TROIS TOURS* | 11 | ESM (2 / 28) | 21.1 | 00:28:26 | 00:09:22 | 00:14:06 | 00:09:35 | ||
| 11 | 00:28:27 | HUBNER Martin | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 184 | ESM (3 / 28) | 21.0 | 00:28:31 | 00:09:26 | 00:14:09 | 00:09:34 | ||
| 12 | 00:28:52 | CHARIK Abderrazak | RACING MULTI ATHLON | 62 | SEM (8 / 172) | 20.7 | 00:28:52 | 00:09:25 | 00:14:12 | 00:09:41 | ||
| 13 | 00:28:55 | RADJA Aurelien | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 23 | ESM (4 / 28) | 20.7 | 00:28:55 | 00:09:21 | 00:14:06 | 00:09:42 | ||
| 14 | 00:28:57 | SZOT Flavien | RACING MULTI ATHLON | 13 | SEM (9 / 172) | 20.7 | 00:28:59 | 00:09:38 | 00:14:29 | 00:09:45 | ||
| 15 | 00:28:59 | MARQUANT Antonin | RC ARRAS* | 36 | SEM (10 / 172) | 20.7 | 00:29:00 | 00:09:25 | 00:14:18 | 00:09:54 | ||
| 16 | 00:28:59 | LIEBL Aarno | 14 | ESM (5 / 28) | 20.7 | 00:29:00 | 00:09:39 | 00:14:30 | 00:09:45 | |||
| 17 | 00:29:13 | PIHLSTROM Samuel | 18 | SEM (11 / 172) | 20.5 | 00:29:13 | 00:09:19 | 00:14:24 | 00:10:05 | |||
| 18 | 00:29:19 | GUYON Baptiste | AC ROMORANTIN | 25 | SEM (12 / 172) | 20.4 | 00:29:19 | 00:09:24 | 00:14:13 | 00:09:48 | ||
| 19 | 00:29:21 | URIEN Thomas | DIJON UC* | 40 | SEM (13 / 172) | 20.4 | 00:29:23 | 00:09:39 | 00:14:28 | 00:09:50 | ||
| 20 | 00:29:26 | RANC Julian | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 32 | SEM (14 / 172) | 20.3 | 00:29:28 | 00:09:38 | 00:14:38 | 00:10:01 | ||
| 21 | 00:29:29 | CHIARISOLI Quentin | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME | 147 | SEM (15 / 172) | 20.3 | 00:29:30 | 00:09:39 | 00:14:30 | 00:09:51 | ||
| 22 | 00:29:31 | DETIGE Theo | PARIS SPORT CLUB | 118 | SEM (16 / 172) | 20.3 | 00:29:33 | 00:09:45 | 00:14:36 | 00:09:55 | ||
| 23 | 00:29:33 | LASCABETTES Paul | CA MONTREUIL 93 | 33 | SEM (17 / 172) | 20.3 | 00:29:34 | 00:09:42 | 00:14:38 | 00:09:57 | ||
| 24 | 00:29:36 | ROLLI Dominik | 104 | SEM (18 / 172) | 20.2 | 00:29:38 | 00:09:44 | 00:14:37 | 00:09:55 | |||
| 25 | 00:29:47 | JOCIS Ugis | 28 | SEM (19 / 172) | 20.1 | 00:29:48 | 00:09:51 | 00:14:51 | 00:10:04 |
