RÉSULTATS    Les 10 Bornes Huisselloises - Édition du 10/05/2026
141 participants - 42 Femmes
- 99 Hommes
25 licenciés (18%) - 116 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:55:51
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14:05 | GAULANDEAU Matthieu | RC VICHY | 81151 | M0M (1 / 12) | 17.0 | 01:14:06 | ||
| 2 | 01:18:21 | IDZIM Jamal | COURIR A SAINT GERVAIS | 81147 | M2M (1 / 14) | 16.0 | 01:18:23 | ||
| 3 | 01:20:03 | FAUCONNIER Jules | FREE RUN ATHLE 37 | 81075 | JUM (1 / 7) | 15.7 | 01:20:03 | ||
| 4 | 01:20:56 | HERMELIN Mathias | 81161 | SEM (1 / 18) | 15.5 | 01:20:57 | |||
| 5 | 01:22:41 | MENARD Paul | 81176 | M0M (2 / 12) | 15.2 | 01:22:42 | |||
| 6 | 01:22:47 | LE BRUN Martin | 81084 | SEM (2 / 18) | 15.2 | 01:22:48 | |||
| 7 | 01:23:43 | TRONCO BAPTISTA Rafael | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 81197 | SEM (3 / 18) | 15.0 | 01:23:45 | ||
| 8 | 01:25:26 | POIX Thomas | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY | 81085 | SEM (4 / 18) | 14.7 | 01:25:28 | ||
| 9 | 01:26:52 | LORIN Sylvain | 81076 | M3M (1 / 15) | 14.5 | 01:26:54 | |||
| 10 | 01:28:04 | THIBAULT Benoit | 81191 | M0M (3 / 12) | 14.3 | 01:28:07 | |||
| 11 | 01:28:14 | SERPIN Romain | VENDOME TRIATHLON | 81120 | M1M (1 / 17) | 14.2 | 01:28:16 | ||
| 12 | 01:29:01 | POUSSIN Victor | LE RUNDEZ VOUS | 81189 | SEM (5 / 18) | 14.1 | 01:29:03 | ||
| 13 | 01:29:45 | GRELLIER Olivier | 80973 | M1M (2 / 17) | 14.0 | 01:29:48 | |||
| 14 | 01:29:53 | SOURIAU Bastien | 81177 | M0M (4 / 12) | 14.0 | 01:29:54 | |||
| 15 | 01:30:24 | BRAHIM Samy | 80342 | M3M (2 / 15) | 13.9 | 01:30:26 | |||
| 16 | 01:32:34 | FROGE Sebastien | VINEUIL SPORTS | 81037 | M1M (3 / 17) | 13.6 | 01:32:36 | ||
| 17 | 01:32:55 | FOSSOYEUX Nicolas | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 81092 | M1M (4 / 17) | 13.5 | 01:32:59 | ||
| 18 | 01:34:41 | PEARRON Benjamin | 81180 | M0M (5 / 12) | 13.3 | 01:34:42 | |||
| 19 | 01:34:59 | BERCHER Emmanuel | 81144 | M1M (5 / 17) | 13.2 | 01:35:12 | |||
| 20 | 01:36:26 | AYADI Ahmed | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 81195 | M1M (6 / 17) | 13.0 | 01:36:30 | ||
| 21 | 01:36:38 | LABRETTE Geoffrey | 81026 | M1M (7 / 17) | 13.0 | 01:36:39 | |||
| 22 | 01:36:49 | TESSIER Thomas | RAMBOUILLET SPORTS | 81095 | ESM (1 / 5) | 13.0 | 01:36:59 | ||
| 23 | 01:36:58 | SPENLEHAUER Thomas | 80364 | SEM (6 / 18) | 12.9 | 01:36:59 | |||
| 24 | 01:37:42 | PASQUIER Jonathan | 81109 | SEM (7 / 18) | 12.8 | 01:37:46 | |||
| 25 | 01:38:54 | LIMOUSIN Denis | 81165 | M1M (8 / 17) | 12.7 | 01:38:56 |
