RÉSULTATS    Les 10 Bornes Huisselloises - Édition du 10/05/2026
313 participants - 124 Femmes
- 189 Hommes
32 licenciés (10%) - 281 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:04:13
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:56 | RIOUX Julien | RMA | 95293 | ESM (1 / 3) | 14.6 | 00:40:57 | ||
| 2 | 00:41:10 | SAFFIOTI Franck | CLUB ATHLE PEILLON | 95177 | M0M (1 / 21) | 14.5 | 00:41:12 | ||
| 3 | 00:41:24 | LHOMMEDE Nathan | 95202 | SEM (1 / 72) | 14.4 | 00:41:25 | |||
| 4 | 00:42:16 | LANDAIS Alan | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 95248 | SEM (2 / 72) | 14.1 | 00:42:17 | ||
| 5 | 00:42:38 | BOULAY Thomas | 95236 | SEM (3 / 72) | 14.0 | 00:42:39 | |||
| 6 | 00:42:55 | BRIOT Pierre | 95426 | SEM (4 / 72) | 13.9 | 00:42:56 | |||
| 7 | 00:43:43 | RAMZI Mohamed | S L AS MAROLLES | 95123 | M1M (1 / 27) | 13.7 | 00:43:45 | ||
| 8 | 00:44:17 | FORTINEAU Jerome | VINEUIL SPORTS | 95112 | M2M (1 / 14) | 13.5 | 00:44:17 | ||
| 9 | 00:44:59 | TERRIER Clement | 95300 | M1M (2 / 27) | 13.3 | 00:45:01 | |||
| 10 | 00:45:46 | LEPROUX Oscar | 81244 | JUM (1 / 6) | 13.1 | 00:45:53 | |||
| 11 | 00:45:48 | ALLAIN Matthieu | 95101 | M1M (3 / 27) | 13.1 | 00:45:50 | |||
| 12 | 00:46:14 | HERVELON Vincent | 95462 | SEM (5 / 72) | 12.9 | 00:46:17 | |||
| 13 | 00:46:38 | SUESCUN Romain | 20195 | M0M (2 / 21) | 12.8 | 00:46:41 | |||
| 14 | 00:47:23 | AHMADI Zabiullah | 95615 | SEM (6 / 72) | 12.6 | 00:47:26 | |||
| 15 | 00:47:39 | MENOURIE Thibaut | OXYGENE SPICACIEN | 95409 | M1M (4 / 27) | 12.5 | 00:47:44 | ||
| 16 | 00:47:54 | CROTEAU Cyril | GAZELEC BLOIS | 95458 | M1M (5 / 27) | 12.5 | 00:47:56 | ||
| 17 | 00:48:04 | BESNARD Jean philippe | 81247 | M3M (1 / 12) | 12.4 | 00:48:07 | |||
| 18 | 00:48:17 | BOUGOUIDIMA Omar | 81240 | SEM (7 / 72) | 12.4 | 00:48:25 | |||
| 19 | 00:48:37 | RENOUX Nicolas | VINEUIL SPORTS | 95029 | JUM (2 / 6) | 12.3 | 00:48:38 | ||
| 20 | 00:48:38 | BRETON Fabrice | 20199 | M4M (1 / 13) | 12.3 | 00:48:39 | |||
| 21 | 00:48:57 | BOULAY Mickael | S L AS MAROLLES | 95421 | M3M (2 / 12) | 12.2 | 00:48:58 | ||
| 22 | 00:48:57 | COCHET Arnaud | 81216 | SEM (8 / 72) | 12.2 | 00:49:00 | |||
| 23 | 00:49:00 | RABUSSEAU Floris | 20132 | SEM (9 / 72) | 12.2 | 00:49:09 | |||
| 24 | 00:49:01 | SINSON Damien | 20122 | M1M (6 / 27) | 12.2 | 00:49:04 | |||
| 25 | 00:49:29 | DOUSSET Romain | 20148 | SEM (10 / 72) | 12.1 | 00:49:30 |
