RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
45 participants - 18 Femmes
- 27 Hommes
9 licenciés (20%) - 36 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:49:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:50:39 | DUBERNAT David | 80218 | V4M (1 / 2) | 16.2 | 00:13:52 (30) | 00:00:55 (30) | 00:28:50 (27) | 00:00:57 (37) | 00:06:07 (25) | |||
| 27 | 00:51:21 | LAMBERT Francis | S U AGEN TRIATHLON | 80241 | V7M (1 / 1) | 16.0 | 00:15:28 (37) | 00:01:14 (41) | 00:25:47 (15) | 00:01:52 (45) | 00:07:02 (36) | ||
| 28 | 00:51:51 | GUILLAMOT Lilwenn | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80367 | MIF (2 / 2) | 15.9 | 00:13:20 (26) | 00:00:47 (23) | 00:31:00 (30) | 00:00:36 (24) | 00:06:11 (27) | ||
| 29 | 00:52:50 | GAUBERT Nathan | 80215 | MIM (8 / 10) | 15.6 | 00:14:28 (31) | 00:00:42 (18) | 00:30:33 (28) | 00:00:35 (22) | 00:06:33 (30) | |||
| 30 | 00:53:36 | COSTE MONDAIN Noe | 80199 | MIM (9 / 10) | 15.3 | 00:12:29 (21) | 00:00:36 (16) | 00:34:02 (38) | 00:00:28 (9) | 00:06:03 (23) | |||
| 31 | 00:53:57 | LAMBERT Anais | S U AGEN TRIATHLON | 80250 | S1F (2 / 3) | 15.2 | 00:14:44 (33) | 00:00:59 (31) | 00:30:43 (29) | 00:00:48 (31) | 00:06:46 (34) | ||
| 32 | 00:54:28 | TELLIER Axelle | CAMBLANES RUNNING | 80369 | S3F (1 / 3) | 15.1 | 00:15:25 (35) | 00:00:51 (26) | 00:31:48 (32) | 00:00:29 (12) | 00:05:57 (22) | ||
| 33 | 00:54:55 | JANY Louise | 80381 | S1F (3 / 3) | 15.0 | 00:13:49 (28) | 00:00:36 (15) | 00:33:45 (37) | 00:00:30 (14) | 00:06:17 (28) | |||
| 34 | 00:55:27 | MEILLASSOUX Ines | 80219 | S4F (2 / 3) | 14.8 | 00:15:26 (36) | 00:00:54 (29) | 00:31:59 (33) | 00:00:36 (23) | 00:06:35 (31) | |||
| 35 | 00:56:30 | ABED Lamia | 80370 | S3F (2 / 3) | 14.6 | 00:15:33 (38) | 00:00:43 (21) | 00:32:40 (35) | 00:00:33 (19) | 00:07:02 (37) | |||
| 36 | 00:57:34 | SPITAELS Franck | 80229 | V1M (1 / 1) | 14.3 | 00:15:25 (34) | 00:01:03 (34) | 00:31:28 (31) | 00:01:01 (39) | 00:08:40 (45) | |||
| 37 | 00:57:47 | LANDRY Sophie | 80185 | S2F (1 / 4) | 14.2 | 00:14:37 (32) | 00:00:48 (25) | 00:35:46 (43) | 00:00:43 (29) | 00:05:55 (21) | |||
| 38 | 00:57:53 | CHEVALET Elodie | 80253 | S3F (3 / 3) | 14.2 | 00:16:02 (42) | 00:01:13 (40) | 00:32:31 (34) | 00:01:13 (43) | 00:06:57 (35) | |||
| 39 | 00:58:50 | GRIMARD Nathan | 80187 | MIM (10 / 10) | 14.0 | 00:13:50 (29) | 00:00:35 (14) | 00:36:39 (44) | 00:00:34 (20) | 00:07:15 (38) | |||
| 40 | 00:59:00 | CESSENAT Olivier | LEOGNAN ATHLETISME | 80217 | V4M (2 / 2) | 13.9 | 00:15:50 (41) | 00:01:20 (42) | 00:32:57 (36) | 00:00:56 (35) | 00:07:58 (41) | ||
| 41 | 00:59:29 | BATIFOL Suzy | 80232 | S4F (3 / 3) | 13.8 | 00:16:15 (43) | 00:00:30 (11) | 00:34:40 (41) | 00:00:39 (26) | 00:07:26 (39) | |||
| 42 | 01:00:18 | GAVE Eva | 80207 | S2F (2 / 4) | 13.6 | 00:15:35 (39) | 00:01:26 (43) | 00:34:19 (39) | 00:01:03 (40) | 00:07:57 (40) | |||
| 43 | 01:00:18 | LASCAUX Meline | 80210 | S2F (3 / 4) | 13.6 | 00:15:36 (40) | 00:01:10 (37) | 00:34:37 (40) | 00:00:57 (36) | 00:08:01 (42) | |||
| 44 | 01:01:46 | DAGUIZE Enza | 80189 | S2F (4 / 4) | 13.3 | 00:16:37 (44) | 00:01:04 (36) | 00:35:06 (42) | 00:00:35 (21) | 00:08:25 (44) | |||
| 45 | 01:06:15 | CADOR Virginie | 80227 | V1F (3 / 3) | 12.4 | 00:16:50 (45) | 00:01:13 (39) | 00:38:36 (45) | 00:01:20 (44) | 00:08:17 (43) |
