RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
45 participants - 18 Femmes
- 27 Hommes
9 licenciés (20%) - 36 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:49:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:44 | CHETY Emmanuel | POMPIER BORDEAUX TRIATHLON | 80376 | V2M (1 / 3) | 21.8 | 00:09:35 (1) | 00:00:27 (5) | 00:22:31 (5) | 00:00:32 (17) | 00:04:42 (3) | ||
| 2 | 00:38:34 | DUBOS Arthur | SAGC TRIATHLON | 80224 | MIM (1 / 10) | 21.3 | 00:09:51 (2) | 00:00:24 (1) | 00:23:32 (8) | 00:00:24 (6) | 00:04:25 (1) | ||
| 3 | 00:38:46 | DUROU Loan | TRIATHLON DU VAL DE L EYRE | 80230 | MIM (2 / 10) | 21.2 | 00:09:59 (3) | 00:00:25 (2) | 00:23:22 (7) | 00:00:25 (8) | 00:04:36 (2) | ||
| 4 | 00:38:55 | DUBOS Damien | SAGC TRIATHLON | 80383 | V2M (2 / 3) | 21.1 | 00:10:07 (6) | 00:00:34 (13) | 00:22:59 (6) | 00:00:33 (18) | 00:04:44 (4) | ||
| 5 | 00:39:03 | BILLATE Balam | USVILLENAVE CYCLISME | 80233 | S2M (1 / 2) | 21.1 | 00:10:17 (7) | 00:01:00 (33) | 00:22:07 (3) | 00:00:40 (27) | 00:05:01 (11) | ||
| 6 | 00:39:52 | CAUSSE Sylvain | US VILLENAVE | 80235 | S1M (1 / 3) | 20.6 | 00:10:53 (13) | 00:01:10 (38) | 00:21:56 (1) | 00:00:31 (15) | 00:05:25 (13) | ||
| 7 | 00:40:18 | ANTONIOLLI Alexandre | ACJ NERAC | 80190 | V2M (3 / 3) | 20.4 | 00:10:22 (9) | 00:00:30 (10) | 00:24:09 (9) | 00:00:22 (4) | 00:04:56 (8) | ||
| 8 | 00:40:29 | DENDIEVEL Clement | 80203 | S4M (1 / 3) | 20.3 | 00:10:00 (4) | 00:00:29 (8) | 00:24:45 (12) | 00:00:30 (13) | 00:04:48 (5) | |||
| 9 | 00:40:52 | CANO GARCIA Mateo | ANDERNOS TRIATHLON | 80206 | CAM (1 / 1) | 20.1 | 00:10:31 (10) | 00:00:26 (4) | 00:24:42 (11) | 00:00:25 (7) | 00:04:49 (6) | ||
| 10 | 00:42:09 | FERRER Romain | USVC | 80366 | S4M (2 / 3) | 19.5 | 00:11:43 (16) | 00:01:31 (44) | 00:22:05 (2) | 00:01:04 (41) | 00:05:50 (20) | ||
| 11 | 00:42:17 | UBERTI Enzo | 80385 | S1M (2 / 3) | 19.5 | 00:10:20 (8) | 00:00:29 (9) | 00:26:10 (16) | 00:00:22 (2) | 00:04:59 (10) | |||
| 12 | 00:42:23 | LONGUEVILLE Camille | USVC | 80236 | S4F (1 / 3) | 19.4 | 00:12:44 (22) | 00:01:00 (32) | 00:22:11 (4) | 00:00:42 (28) | 00:05:49 (19) | ||
| 13 | 00:42:45 | DONADIEU Thomas | C A PERIGUEUX TRIATHLON | 80368 | S3M (1 / 1) | 19.3 | 00:10:49 (12) | 00:01:35 (45) | 00:24:18 (10) | 00:01:04 (42) | 00:05:01 (12) | ||
| 14 | 00:43:00 | PASTOR Louis | 80197 | MIM (3 / 10) | 19.1 | 00:10:43 (11) | 00:00:29 (7) | 00:26:33 (18) | 00:00:22 (3) | 00:04:56 (7) | |||
| 15 | 00:43:33 | CABROU Pierre | CA VILLENAVE D ORNON | 80192 | S2M (2 / 2) | 18.9 | 00:10:07 (5) | 00:01:04 (35) | 00:26:27 (17) | 00:00:59 (38) | 00:04:58 (9) | ||
| 16 | 00:44:06 | CHETY Axel | 80379 | MIM (4 / 10) | 18.7 | 00:11:43 (17) | 00:00:53 (28) | 00:25:19 (13) | 00:00:45 (30) | 00:05:27 (14) | |||
| 17 | 00:44:51 | MENTAVERRI Oihan | 80211 | MIM (5 / 10) | 18.4 | 00:11:06 (14) | 00:00:38 (17) | 00:27:10 (21) | 00:00:28 (10) | 00:05:30 (15) | |||
| 18 | 00:45:03 | BONS LACAN Antoine | CAB | 80226 | MIM (6 / 10) | 18.3 | 00:11:40 (15) | 00:00:26 (3) | 00:26:51 (20) | 00:00:22 (1) | 00:05:46 (17) | ||
| 19 | 00:46:00 | CARBONNIERE Florian | UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CY.. | 80380 | S4M (3 / 3) | 17.9 | 00:12:44 (23) | 00:00:52 (27) | 00:25:23 (14) | 00:00:54 (34) | 00:06:09 (26) | ||
| 20 | 00:46:10 | BACQUEY Valentin | 80196 | MIM (7 / 10) | 17.8 | 00:12:03 (18) | 00:00:33 (12) | 00:27:25 (23) | 00:00:24 (5) | 00:05:47 (18) | |||
| 21 | 00:46:33 | RENARD Lea | 80384 | S1F (1 / 3) | 17.7 | 00:12:16 (19) | 00:00:47 (24) | 00:26:37 (19) | 00:00:52 (33) | 00:06:03 (24) | |||
| 22 | 00:47:15 | FEVRIER Marine | 80238 | V1F (1 / 3) | 17.4 | 00:12:21 (20) | 00:00:42 (19) | 00:28:13 (25) | 00:00:28 (11) | 00:05:33 (16) | |||
| 23 | 00:48:21 | ASTRUC Chloe | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80213 | MIF (1 / 2) | 17.0 | 00:12:45 (24) | 00:00:28 (6) | 00:28:18 (26) | 00:00:31 (16) | 00:06:21 (29) | ||
| 24 | 00:48:46 | BRETHES Maxime | 80191 | S1M (3 / 3) | 16.9 | 00:13:17 (25) | 00:00:43 (20) | 00:27:26 (24) | 00:00:36 (25) | 00:06:46 (33) | |||
| 25 | 00:49:11 | GRANIER Stephanie | 80225 | V1F (2 / 3) | 16.7 | 00:13:35 (27) | 00:00:44 (22) | 00:27:22 (22) | 00:00:49 (32) | 00:06:42 (32) |
