RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 12/10/2025
497 participants - 240 Femmes
- 257 Hommes
60 licenciés (12%) - 437 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:46:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 00:46:48 | SAUNIER Camille | 2200 | M1F (6 / 25) | 10.2 | |||
| 252 | 00:46:55 | BILLEROT Myriam | 2392 | M0F (17 / 39) | 10.2 | |||
| 253 | 00:46:59 | NUNES Eric | 2306 | M4M (11 / 19) | 10.2 | |||
| 254 | 00:46:59 | NUNES Anne-sophie | 2307 | SEF (22 / 62) | 10.2 | |||
| 255 | 00:47:00 | MORIN Emilie | 2342 | M2F (8 / 35) | 10.2 | |||
| 256 | 00:47:06 | DUGUY Anne lise | AC CLOYES | 2311 | M2F (9 / 35) | 10.1 | ||
| 257 | 00:47:10 | TONEATTI Bruno | 2351 | M6M (4 / 9) | 10.1 | |||
| 258 | 00:47:20 | DAUNAY Celia | 2516 | JUF (3 / 7) | 10.1 | |||
| 259 | 00:47:33 | LUC Philippe | 2202 | M5M (8 / 13) | 10.0 | |||
| 260 | 00:47:33 | ROUILLON Muriel | 2177 | M4F (3 / 13) | 10.0 | |||
| 261 | 00:47:36 | ROULLIER Gilles | 2007 | M4M (12 / 19) | 10.0 | |||
| 262 | 00:47:36 | FONTAINE Marina | 2374 | M2F (10 / 35) | 10.0 | |||
| 263 | 00:47:36 | REGIEN Christine | 2281 | M3F (7 / 22) | 10.0 | |||
| 264 | 00:47:44 | MARTIN Loic | 2121 | M0M (25 / 29) | 10.0 | |||
| 265 | 00:47:46 | BARRE Christophe | 2401 | M4M (13 / 19) | 10.0 | |||
| 266 | 00:47:49 | LOUVEL Celeste | 2194 | JUF (4 / 7) | 10.0 | |||
| 267 | 00:47:57 | PAVIE Xavier | LA GOBIONNE | 2367 | M4M (14 / 19) | 10.0 | ||
| 268 | 00:47:59 | DOUZIECH Carla | 2147 | ESF (6 / 21) | 10.0 | |||
| 269 | 00:48:00 | TONEATTI Anne-sophie | 2348 | M0F (18 / 39) | 10.0 | |||
| 270 | 00:48:05 | BREUCQUE Jean-charles | ATSCAF | 2479 | M5M (9 / 13) | 9.9 | ||
| 271 | 00:48:07 | MAHOUDEAU Flora | 2170 | SEF (23 / 62) | 9.9 | |||
| 272 | 00:48:08 | PISELLI Anne-cecile | 2397 | M2F (11 / 35) | 9.9 | |||
| 273 | 00:48:10 | NEUVILLE Sylvian | 2255 | SEM (46 / 59) | 9.9 | |||
| 274 | 00:48:12 | DUPUY Dominique | 2039 | M5M (10 / 13) | 9.9 | |||
| 275 | 00:48:13 | POUTEAU Michel | AS ROTOSPORT SECTION ATHLETISM.. | 2404 | M7M (2 / 8) | 9.9 |
