RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 26/04/2026
692 participants - 173 Equipes
Temps moyen : 03:59:12
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Equipier 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 03:37:39 | LA REGNIER FAMILLY | 2001 | REM (30 / 142) | 11.6 | REGNIER DORNIC SOPHIE | REGNIER DAVID | REGNIER MANUELLA | RAGUIDEAU STEEVEN | ||
| 127 | 04:16:19 | LES MARMOTTES | 2002 | REM (107 / 142) | 9.8 | JAUD LAURENCE | JAUD OCEANE | JAUD CORENTIN | JAUD THIERRY | ||
| 117 | 04:11:30 | LES KUCH | 2003 | REM (101 / 142) | 10.0 | LECOMTE MATHILDE | KUCHARSKI JONATHAN | TRANSON CLAIRE | TRANSON CLEMENT | ||
| 126 | 04:16:07 | LES BELLES CHE | 2004 | REF (9 / 20) | 9.8 | SCHEUBEL SANDRA | PEREIRA LOU ANN | SCHEUBEL NATACHA | SCHEUBEL CYNTHIA | ||
| 64 | 03:51:59 | RSSC1 | 2005 | REM (55 / 142) | 10.9 | PICARD SYLVIE | PICAU JOEL | VENCES PHILIPPE | GILLE VIGNALE VERONIQUE | ||
| 66 | 03:52:21 | DOMART RUNNING CLUB | 2006 | REM (57 / 142) | 10.8 | PERE BASTIEN | DOMART MANON | DOMART AUDE | DOMART PIERRE | ||
| 65 | 03:52:11 | LES KARACUE | 2007 | REM (56 / 142) | 10.9 | GUILLOT SOPHIE | GUILLOT JOHAN | GENDRON BOULAY NICOLAS | LEVRARD HELENE | ||
| 52 | 03:43:13 | EXTERNES MINATOR | 2008 | REM (45 / 142) | 11.3 | SORIN GREGOIRE | LAGONOTTE HUGO | MASSE LOUISE | GUINUT NOA | ||
| 128 | 04:16:44 | DIABETEAM | 2009 | REM (108 / 142) | 9.8 | JOUVEAU ANAIS | JOUVEAU LAETITIA | LAGARDE AURORE | LAGARDE MATTHIEU | ||
| 171 | 04:59:22 | TEAMBELLEBAT | 2010 | REM (140 / 142) | 8.4 | LACROIX MATTHIEU | CHAUSSERIE LAPREE DENIS | LACROIX MADELEINE | LACROIX SANDIE | ||
| 112 | 04:08:08 | QUEEN TEAM | 2011 | REF (7 / 20) | 10.2 | GALLARD NINA | LESAULNIER NINA | MICHON MAZARINE | HELIE MARINE | ||
| 154 | 04:30:54 | HAPPY FAMILY | 2012 | REM (128 / 142) | 9.3 | PAUMIER LAURENCE | PAUMIER THOMAS | PAUMIER CLAIRE | PAUMIER STEPHAN | ||
| 111 | 04:08:01 | LES GAZELLES | 2013 | REM (96 / 142) | 10.2 | JUIGNET JUSTINE | NAVARRET CAMILLE | JUIGNET VALENTIN | MARCELOT FLORENTIN | ||
| 162 | 04:37:58 | LES RELAIS PAS PRESSEES | 2014 | REF (17 / 20) | 9.1 | DE BRITO AGATHE | BRAQUE ELODIE | MARCELOT CLEMENCE | BELLAMY PAULINE | ||
| 166 | 04:41:38 | SAINT MARCELLIN | 2015 | REM (137 / 142) | 8.9 | LACULLE MARION | BRIGAND FLORIAN | LACULLE MAXIME | ABERKANE MAUDE | ||
| 136 | 04:20:36 | LES GG | 2016 | REM (115 / 142) | 9.7 | GUILLERMET PACOME | GUILLERMET CHRISTOPHE | GABAUD SEBASTIEN | GABAUD CARINE | ||
| 161 | 04:34:35 | LES CHABERT QUI COURENT | 2017 | REM (134 / 142) | 9.2 | CHABERT ROMAIN | LANDAIS FEDERICI EMILIE | TAISNE VICTORIEN | CHABERT ANOUK | ||
| 50 | 03:42:43 | QUI M A MIS DANS CETTE GA | 2018 | REM (43 / 142) | 11.3 | MENEREUL CAMILLE | RICORDEAU SIMON | MENEREUL MARION | BOUTON LUCAS | ||
| 141 | 04:27:17 | LES 4A | 2019 | REM (118 / 142) | 9.4 | DHILLIT ANNE SOPHIE | LUMINEL ALAIN | ENGRAND ARNAUD | ENGRAND AURELIE | ||
| 59 | 03:48:50 | LES MOUS SQUETAIRES DU MO | 2020 | REM (51 / 142) | 11.0 | LETELLIER SEVERINE | LETELLIER GUILLAUME | CHILON MAEVA | CHILON MAXIME | ||
| 61 | 03:49:37 | RUNNING GAG | 2021 | REH (9 / 11) | 11.0 | BOUTARD CLEMENT | SEEGOLAM MRINAL | COUILLARD JULIEN | GONTHIER PIERRE | ||
| 62 | 03:51:16 | FESNOMENAL | 2022 | REM (53 / 142) | 10.9 | FESNEAU LUCIEN | FESNEAU MARIUS | FESNEAU NINA | FESNEAU CHARLES | ||
| 9 | 03:16:09 | LA FOULEE DOUCE | 2023 | REM (6 / 142) | 12.9 | QUINON ANNE | ELGHOZI SARAH | HUSSON ANTOINE | ELGHOZI ANTONIN | ||
| 139 | 04:24:53 | LES P TITES MOUSSES | 2024 | REF (11 / 20) | 9.5 | CAO ISABELLE | MANCEAU SARAH | DESMET JOELLE | GAURIN MATHILDE | ||
| 173 | 05:07:49 | LES CHOCOLATINES | 2025 | REM (142 / 142) | 8.2 | BARON FABRICE | BARON FABRICE | BARON FABRICE | CACOT LUCILE |
