RÉSULTATS    Mutuelle Ociane Matmut Semi & 10km de Bordeaux - Édition du 09/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel7591 participants - 3814 Femmes
- 3777 Hommes
699 licenciés (9%) - 6892 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27:43 | HAY Hugo | SEVRE BOCAGE AC | 20507 | SEM (1 / 1821) | 21.6 | 00:27:43 | 00:13:55 | ||
| 2 | 00:28:13 | O'LEARY Jack | IRELAND | 20135 | SEM (2 / 1821) | 21.2 | 00:28:13 | 00:14:02 | ||
| 3 | 00:28:14 | TOUATI Clement | AMIENS UC | 20054 | SEM (3 / 1821) | 21.2 | 00:28:14 | 00:14:00 | ||
| 4 | 00:28:17 | NGOUARI-MOUISSI Alex-franck | FREE RUN ATHLE 37 | 20134 | M0M (1 / 543) | 21.2 | 00:28:17 | 00:14:03 | ||
| 5 | 00:28:20 | BOUDY Pierre | FREE RUN ATHLE 37 | 20067 | ESM (1 / 195) | 21.1 | 00:28:20 | 00:14:03 | ||
| 6 | 00:28:27 | JOCTEUR-MONROZIER Pierrik | SA TOULOUSE UC | 20035 | SEM (4 / 1821) | 21.1 | 00:28:27 | 00:13:59 | ||
| 7 | 00:28:47 | LAURENT Thomas | RACING MULTI ATHLON | 20034 | SEM (5 / 1821) | 20.8 | 00:28:47 | 00:14:30 | ||
| 8 | 00:28:50 | PILLEUX Adrien | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 20001 | SEM (6 / 1821) | 20.8 | 00:28:50 | 00:14:30 | ||
| 9 | 00:28:50 | BEDARD Simon | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 20125 | SEM (7 / 1821) | 20.8 | 00:28:50 | 00:14:17 | ||
| 10 | 00:28:51 | PUYDEBOIS Antoine | CA BALMA | 20521 | ESM (2 / 195) | 20.8 | 00:28:51 | 00:14:31 | ||
| 11 | 00:28:51 | MEYLEU Quentin | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 20075 | SEM (8 / 1821) | 20.8 | 00:28:51 | 00:14:32 | ||
| 12 | 00:28:52 | GERVAIS Arthur | ATHLE 91 | 20010 | SEM (9 / 1821) | 20.7 | 00:28:52 | 00:14:17 | ||
| 13 | 00:28:55 | LE PALLEC Florian | ATHLE PAYS DE LORIENT | 20046 | SEM (10 / 1821) | 20.7 | 00:28:55 | 00:14:16 | ||
| 14 | 00:28:55 | BERRI Pierre | FREE RUN ATHLE 37 | 20088 | SEM (11 / 1821) | 20.7 | 00:28:56 | 00:14:30 | ||
| 15 | 00:28:56 | LEPROHON Gael | AJ BLOIS - ONZAIN | 20118 | ESM (3 / 195) | 20.7 | 00:28:57 | 00:14:16 | ||
| 16 | 00:28:59 | LASTENNET Jeff | BORDEAUX ATHLE | 20018 | M0M (2 / 543) | 20.7 | 00:28:59 | 00:14:31 | ||
| 17 | 00:29:02 | DABOS Teo | LIMOGES ATHLE* | 20100 | ESM (4 / 195) | 20.6 | 00:29:04 | 00:14:15 | ||
| 18 | 00:29:02 | VILLECHENAUD Antoine | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 20024 | SEM (12 / 1821) | 20.6 | 00:29:04 | 00:14:31 | ||
| 19 | 00:29:04 | BATTLE Jamie | IRELAND | 20136 | SEM (13 / 1821) | 20.6 | 00:29:04 | 00:14:30 | ||
| 20 | 00:29:12 | PALLIERNE Julien | 21044 | SEM (14 / 1821) | 20.5 | 00:29:13 | 00:14:33 | |||
| 21 | 00:29:12 | ANGLADA Clement | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 20008 | SEM (15 / 1821) | 20.5 | 00:29:14 | 00:14:30 | ||
| 22 | 00:29:14 | CONIL Leo | S/L TA RENNES | 20085 | ESM (5 / 195) | 20.5 | 00:29:15 | 00:14:31 | ||
| 23 | 00:29:15 | SICOT Mael | STADE BRESTOIS * | 20002 | SEM (16 / 1821) | 20.5 | 00:29:16 | 00:14:33 | ||
| 24 | 00:29:16 | BELKACEM Jeremy | GRAND TOULOUSE ATHLETISME* | 21110 | SEM (17 / 1821) | 20.5 | 00:29:19 | 00:14:28 | ||
| 25 | 00:29:17 | GAUCHER Gregoire | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 21042 | SEM (18 / 1821) | 20.5 | 00:29:19 | 00:14:37 |
