RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 06/07/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
71 participants - 6 Femmes
- 65 Hommes
34 licenciés (48%) - 37 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 02:30:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:38:03 | LE NOXAIC Ludovic | 835 | V3M (8 / 9) | 20.8 | 00:20:51 | 00:02:09 | 01:18:44 | 00:02:32 | 00:53:48 | |||
| 52 | 02:39:49 | DEFRANOUX Julien | ACA TRIATHLON | 893 | V2M (10 / 13) | 20.6 | 00:20:37 | 00:01:23 | 01:28:10 | 00:01:46 | 00:47:56 | ||
| 53 | 02:42:04 | LE ROY Nicolas | 839 | V3M (9 / 9) | 20.3 | 00:22:01 | 00:01:39 | 01:22:17 | 00:02:03 | 00:54:05 | |||
| 54 | 02:42:27 | MARTIN Guillaume | TRI DUNOIS 28 | 833 | S4M (6 / 10) | 20.3 | 00:21:08 | 00:01:57 | 01:22:57 | 00:01:31 | 00:54:55 | ||
| 55 | 02:42:59 | POLVE Denis | TRI DUNOIS 28 | 847 | V4M (4 / 6) | 20.2 | 00:23:01 | 00:00:57 | 01:17:43 | 00:01:20 | 01:00:00 | ||
| 56 | 02:43:06 | PIRIOU Stephanie | TRIATHLON91 | 869 | V3F (2 / 2) | 20.2 | 00:22:04 | 00:01:24 | 01:26:41 | 00:01:45 | 00:51:14 | ||
| 57 | 02:43:28 | FIGEAC Matthieu | 819 | S4M (7 / 10) | 20.1 | 00:23:39 | 00:01:17 | 01:21:10 | 00:02:18 | 00:55:06 | |||
| 58 | 02:43:28 | PETIT Charles | 816 | S4M (8 / 10) | 20.1 | 00:23:39 | 00:01:26 | 01:21:04 | 00:02:16 | 00:55:05 | |||
| 59 | 02:45:55 | LATOUCHE Frederic | 808 | V2M (11 / 13) | 19.8 | 00:21:49 | 00:01:24 | 01:25:44 | 00:01:33 | 00:55:27 | |||
| 60 | 02:48:40 | BREHIER Vincent | 800 | S1M (7 / 7) | 19.5 | 00:20:59 | 00:00:54 | 01:19:28 | 00:00:52 | 01:06:29 | |||
| 61 | 02:48:43 | CABRIMOL Albert eric | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 870 | V4M (5 / 6) | 19.5 | 00:23:34 | 00:02:29 | 01:26:27 | 00:01:46 | 00:54:29 | ||
| 62 | 02:49:51 | GUERIN Xavier | 823 | S4M (9 / 10) | 19.4 | 00:23:39 | 00:01:03 | 01:29:32 | 00:01:36 | 00:54:02 | |||
| 63 | 02:51:13 | SEDILOT Manuel | LES RUNNERS EN OR | 891 | V5M (1 / 2) | 19.2 | 00:21:56 | 00:02:19 | 01:30:30 | 00:03:21 | 00:53:09 | ||
| 64 | 02:51:24 | LAGIER Eric | TCV | 825 | V5M (2 / 2) | 19.2 | 00:23:22 | 00:02:09 | 01:27:46 | 00:02:47 | 00:55:23 | ||
| 65 | 02:51:55 | CHAUVIN Maxime | 846 | S2M (6 / 6) | 19.1 | 00:20:49 | 00:00:41 | 01:33:04 | 00:01:02 | 00:56:21 | |||
| 66 | 02:53:02 | FLAQUIERE Adrien | 848 | V2M (12 / 13) | 19.0 | 00:23:55 | 00:01:47 | 01:30:42 | 00:01:53 | 00:54:47 | |||
| 67 | 02:54:28 | ROUSSEAU Philippe | 793 | V2M (13 / 13) | 18.9 | 00:23:00 | 00:01:38 | 01:25:46 | 00:02:03 | 01:02:02 | |||
| 68 | 02:59:03 | CHAUMER Luis | 852 | V1M (7 / 7) | 18.4 | 00:19:18 | 00:01:36 | 01:13:56 | 00:01:20 | 01:22:55 | |||
| 69 | 03:00:34 | MOUFLE-MILOT Frederic | 822 | S4M (10 / 10) | 18.2 | 00:23:52 | 00:01:21 | 01:29:03 | 00:02:10 | 01:04:09 | |||
| 70 | 03:06:55 | SERANDOUR Virginie | NOVO NORDISK | 829 | S4F (1 / 1) | 17.6 | 00:25:11 | 00:03:29 | 01:37:37 | 00:02:38 | 00:58:03 | ||
| 71 | 03:16:33 | DUGUET Mathis | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 859 | S3M (4 / 4) | 16.7 | 00:27:17 | 00:02:34 | 01:34:50 | 00:02:54 | 01:09:00 |
