RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 06/07/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
71 participants - 6 Femmes
- 65 Hommes
34 licenciés (48%) - 37 non-licenciés (52%)
Temps moyen : 02:30:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:23:46 | BOCQUET Bastien | TRI TEAM ST GERMAIN | 811 | S4M (4 / 10) | 22.9 | 00:19:21 | 00:01:01 | 01:13:56 | 00:01:27 | 00:48:03 | ||
| 27 | 02:24:03 | BOURHIS Lionel | TRIATHLON 91 | 849 | V4M (3 / 6) | 22.9 | 00:19:50 | 00:01:50 | 01:14:26 | 00:02:25 | 00:45:34 | ||
| 28 | 02:24:14 | SARTELET Arnaud | E C SARTROUVILLE | 881 | V2M (6 / 13) | 22.8 | 00:19:56 | 00:00:54 | 01:13:46 | 00:01:11 | 00:48:30 | ||
| 29 | 02:24:14 | AUBE Olivier | E C SARTROUVILLE | 892 | V3M (2 / 9) | 22.8 | 00:19:54 | 00:01:02 | 01:13:42 | 00:01:28 | 00:48:10 | ||
| 30 | 02:24:57 | ZERIBI Moufid | TRI91 | 858 | V1M (4 / 7) | 22.7 | 00:18:02 | 00:01:48 | 01:19:04 | 00:01:37 | 00:44:29 | ||
| 31 | 02:25:17 | DURAND Anthony | 806 | V1M (5 / 7) | 22.7 | 00:18:44 | 00:01:11 | 01:14:34 | 00:01:20 | 00:49:31 | |||
| 32 | 02:26:02 | MERLOT Baptiste | TRIATHLON 91 | 851 | S1M (4 / 7) | 22.5 | 00:19:52 | 00:01:55 | 01:14:24 | 00:01:57 | 00:47:56 | ||
| 33 | 02:26:54 | LAVAL Benoit | 884 | V2M (7 / 13) | 22.4 | 00:20:26 | 00:01:01 | 01:14:47 | 00:01:12 | 00:49:30 | |||
| 34 | 02:27:14 | DAMNON Mathieu | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENER.. | 888 | V1M (6 / 7) | 22.4 | 00:19:22 | 00:01:46 | 01:15:05 | 00:02:09 | 00:48:54 | ||
| 35 | 02:28:11 | POTEREAU Cyrille | 855 | V2M (8 / 13) | 22.2 | 00:20:05 | 00:01:15 | 01:17:08 | 00:01:00 | 00:48:45 | |||
| 36 | 02:28:29 | MANNESSIER Caroline | TRIATHLON 91 | 831 | V3F (1 / 2) | 22.2 | 00:21:19 | 00:01:21 | 01:13:45 | 00:01:21 | 00:50:45 | ||
| 37 | 02:29:00 | SQUEREN Mikael | SAC | 798 | V3M (3 / 9) | 22.1 | 00:21:33 | 00:01:12 | 01:13:37 | 00:01:16 | 00:51:24 | ||
| 38 | 02:29:06 | AUBERGER Arnaud | 834 | V3M (4 / 9) | 22.1 | 00:19:19 | 00:04:27 | 01:19:09 | 00:02:01 | 00:44:12 | |||
| 39 | 02:30:23 | DROISIER Gwenn | 826 | V2F (1 / 2) | 21.9 | 00:18:57 | 00:02:04 | 01:23:50 | 00:01:24 | 00:44:09 | |||
| 40 | 02:30:34 | BERCEGEAY Erwan | INFO SPORT LOIRET | 796 | S1M (5 / 7) | 21.9 | 00:20:08 | 00:01:00 | 01:08:24 | 00:01:15 | 00:59:49 | ||
| 41 | 02:30:51 | DEPPE Lisa-marie | ISSY TRIATHLON | 842 | S2F (1 / 1) | 21.8 | 00:20:40 | 00:01:21 | 01:19:19 | 00:02:11 | 00:47:22 | ||
| 42 | 02:31:52 | ROJO Thomas | 818 | S2M (5 / 6) | 21.7 | 00:19:00 | 00:01:20 | 01:14:39 | 00:02:17 | 00:54:38 | |||
| 43 | 02:32:13 | PROFFIT Victor | 792 | S1M (6 / 7) | 21.6 | 00:20:26 | 00:01:17 | 01:14:35 | 00:01:39 | 00:54:18 | |||
| 44 | 02:32:38 | DELAS Tim | ACC TRIATHLON | 845 | S3M (3 / 4) | 21.6 | 00:23:01 | 00:01:26 | 01:14:05 | 00:01:13 | 00:52:55 | ||
| 45 | 02:34:34 | LAVOINE Sophie | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 864 | V2F (2 / 2) | 21.3 | 00:21:37 | 00:00:42 | 01:19:14 | 00:00:39 | 00:52:23 | ||
| 46 | 02:35:04 | DECOMBARD Christophe | 803 | V3M (5 / 9) | 21.2 | 00:22:41 | 00:00:57 | 01:17:42 | 00:01:00 | 00:52:46 | |||
| 47 | 02:36:03 | BERNADAT Christophe | E C SARTROUVILLE | 882 | V3M (6 / 9) | 21.1 | 00:20:32 | 00:01:01 | 01:15:33 | 00:01:49 | 00:57:09 | ||
| 48 | 02:37:18 | ADENOT Richard | 860 | S4M (5 / 10) | 20.9 | 00:23:35 | 00:01:02 | 01:14:00 | 00:01:02 | 00:57:41 | |||
| 49 | 02:37:32 | BROSSARD Nicolas | 830 | V2M (9 / 13) | 20.9 | 00:20:39 | 00:02:20 | 01:21:35 | 00:01:42 | 00:51:19 | |||
| 50 | 02:37:37 | RAGOT Sebastien | CCMTRI CHARTRES | 812 | V3M (7 / 9) | 20.9 | 00:20:48 | 00:00:57 | 01:18:11 | 00:01:53 | 00:55:50 |
