RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 06/07/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
127 participants - 38 Femmes
- 89 Hommes
31 licenciés (24%) - 96 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 01:22:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:17:38 | RUAUX Nicolas | 622 | V2M (4 / 8) | 21.2 | 00:13:07 | 00:01:09 | 00:38:14 | 00:01:30 | 00:23:41 | |||
| 52 | 01:17:59 | BERTRAND Pierre | ACA TRIATHLON | 714 | S4M (8 / 15) | 21.1 | 00:12:47 | 00:00:38 | 00:37:13 | 00:00:47 | 00:26:35 | ||
| 53 | 01:18:06 | HAMART Guillaume | 634 | V1M (3 / 5) | 21.1 | 00:11:29 | 00:01:11 | 00:40:38 | 00:01:06 | 00:23:44 | |||
| 54 | 01:18:20 | JAULNEAU Bertrand | 639 | V4M (2 / 5) | 21.0 | 00:12:21 | 00:01:02 | 00:39:19 | 00:01:10 | 00:24:29 | |||
| 55 | 01:18:42 | SYLVESTRE Jonathan | 611 | V1M (4 / 5) | 20.9 | 00:12:58 | 00:00:42 | 00:39:26 | 00:01:00 | 00:24:38 | |||
| 56 | 01:19:04 | GALLET Valentin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 710 | S3M (12 / 18) | 20.8 | 00:12:02 | 00:01:10 | 00:40:30 | 00:01:39 | 00:23:46 | ||
| 57 | 01:19:06 | TATON Hugo | 747 | S2M (11 / 16) | 20.8 | 00:11:43 | 00:01:09 | 00:42:42 | 00:01:33 | 00:22:01 | |||
| 58 | 01:19:17 | NAVET-CINTRACT Benjamin | 629 | S3M (13 / 18) | 20.8 | 00:12:06 | 00:00:56 | 00:41:23 | 00:01:04 | 00:23:50 | |||
| 59 | 01:19:37 | BRION Valentin | 659 | S3M (14 / 18) | 20.7 | 00:12:16 | 00:00:42 | 00:40:16 | 00:00:55 | 00:25:30 | |||
| 60 | 01:20:01 | ROUSSEAU Jean-flavien | MORRAY | 628 | S3M (15 / 18) | 20.6 | 00:13:11 | 00:01:06 | 00:40:18 | 00:01:23 | 00:24:05 | ||
| 61 | 01:20:31 | JONNIER Clothilde | ISSYTRIATHLON | 590 | S2F (3 / 9) | 20.4 | 00:12:36 | 00:00:47 | 00:42:21 | 00:00:49 | 00:24:00 | ||
| 62 | 01:20:55 | RIGAULT Elodie | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 703 | V1F (1 / 1) | 20.3 | 00:12:50 | 00:00:51 | 00:40:53 | 00:00:47 | 00:25:36 | ||
| 63 | 01:21:10 | TORTI Frederic | ISSY TRIATHLON | 728 | V2M (5 / 8) | 20.3 | 00:13:11 | 00:00:59 | 00:39:20 | 00:01:26 | 00:26:16 | ||
| 64 | 01:21:19 | HANN Guillaume | 589 | S4M (9 / 15) | 20.2 | 00:12:06 | 00:01:23 | 00:42:00 | 00:01:50 | 00:24:03 | |||
| 65 | 01:21:21 | TAILLANDIER Noa | 621 | S1M (5 / 8) | 20.2 | 00:12:46 | 00:00:42 | 00:43:30 | 00:00:45 | 00:23:40 | |||
| 66 | 01:21:24 | VINCENT Caroline | 662 | S3F (1 / 8) | 20.2 | 00:13:05 | 00:01:07 | 00:41:45 | 00:01:03 | 00:24:25 | |||
| 67 | 01:21:42 | LE ROY Mael | 678 | CAM (5 / 5) | 20.1 | 00:13:08 | 00:00:41 | 00:41:51 | 00:00:56 | 00:25:07 | |||
| 68 | 01:21:49 | IVANOVIC Sacha | IVANOVIC | 693 | V3M (1 / 3) | 20.1 | 00:12:42 | 00:01:28 | 00:38:48 | 00:01:54 | 00:27:00 | ||
| 69 | 01:22:00 | PRENAT Jean-philippe | 698 | S4M (10 / 15) | 20.1 | 00:12:45 | 00:01:13 | 00:43:35 | 00:01:04 | 00:23:26 | |||
| 70 | 01:22:02 | CHANTELOUP Jean-christophe | CSX | 660 | V4M (3 / 5) | 20.1 | 00:13:09 | 00:00:42 | 00:43:28 | 00:01:08 | 00:23:37 | ||
| 71 | 01:22:05 | CRASSIER Pierre | 577 | S4M (11 / 15) | 20.1 | 00:13:45 | 00:01:08 | 00:39:24 | 00:01:27 | 00:26:22 | |||
| 72 | 01:22:07 | JEAN Yohann | 614 | S2M (12 / 16) | 20.0 | 00:13:45 | 00:00:51 | 00:38:33 | 00:01:21 | 00:27:39 | |||
| 73 | 01:22:18 | GRANVILLAIN Jonathan | 637 | S4M (12 / 15) | 20.0 | 00:12:56 | 00:01:06 | 00:42:36 | 00:01:14 | 00:24:29 | |||
| 74 | 01:22:36 | MAUBERT Florent | 641 | S4M (13 / 15) | 19.9 | 00:12:10 | 00:01:23 | 00:42:00 | 00:01:38 | 00:25:28 | |||
| 75 | 01:22:47 | TOCCO Raphael | OPENTRI | 731 | V2M (6 / 8) | 19.9 | 00:12:52 | 00:01:16 | 00:43:04 | 00:01:25 | 00:24:12 |
