RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 06/07/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
127 participants - 38 Femmes
- 89 Hommes
31 licenciés (24%) - 96 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 01:22:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:22:52 | SILLY Mathilde | 671 | S2F (4 / 9) | 19.9 | 00:12:02 | 00:00:55 | 00:45:00 | 00:01:14 | 00:23:44 | |||
| 77 | 01:23:04 | PELLETIER Sophia | 632 | S3F (2 / 8) | 19.8 | 00:13:31 | 00:01:10 | 00:42:06 | 00:01:15 | 00:25:04 | |||
| 78 | 01:23:28 | BEREAU Sylvain | 664 | V2M (7 / 8) | 19.7 | 00:13:50 | 00:01:08 | 00:40:56 | 00:01:02 | 00:26:34 | |||
| 79 | 01:23:45 | LAYE Cyril | POMPIERS DE BAILLEAU LE PIN | 718 | V2M (8 / 8) | 19.7 | 00:13:20 | 00:01:10 | 00:42:27 | 00:01:32 | 00:25:18 | ||
| 80 | 01:23:59 | SIDOS Romain | 699 | S4M (14 / 15) | 19.6 | 00:13:04 | 00:01:14 | 00:42:40 | 00:01:37 | 00:25:25 | |||
| 81 | 01:24:21 | ANDRIEUX Veronique | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 724 | V3F (1 / 3) | 19.5 | 00:14:50 | 00:01:00 | 00:41:03 | 00:01:08 | 00:26:22 | ||
| 82 | 01:24:25 | GRAFFIN Theo | 620 | S1M (6 / 8) | 19.5 | 00:13:51 | 00:01:31 | 00:42:27 | 00:01:38 | 00:25:00 | |||
| 83 | 01:24:57 | DENEAU Aymerick | 610 | S1M (7 / 8) | 19.4 | 00:12:13 | 00:01:01 | 00:47:04 | 00:01:01 | 00:23:40 | |||
| 84 | 01:24:57 | HOUIS Arnaud | 626 | V1M (5 / 5) | 19.4 | 00:14:00 | 00:00:56 | 00:41:59 | 00:01:07 | 00:26:57 | |||
| 85 | 01:24:58 | OBERDIEDER Camille | 649 | S1F (2 / 5) | 19.4 | 00:13:03 | 00:00:49 | 00:44:27 | 00:00:48 | 00:25:53 | |||
| 86 | 01:25:58 | ABGRALL Coline | 734 | S2F (5 / 9) | 19.1 | 00:13:05 | 00:00:50 | 00:45:27 | 00:00:47 | 00:25:52 | |||
| 87 | 01:26:36 | MESLIN Etienne | MORRAY | 627 | S3M (16 / 18) | 19.0 | 00:13:15 | 00:01:04 | 00:42:16 | 00:01:32 | 00:28:31 | ||
| 88 | 01:27:13 | RAIMOND Emmanuel | 598 | V4M (4 / 5) | 18.9 | 00:13:47 | 00:01:50 | 00:42:53 | 00:02:53 | 00:25:53 | |||
| 89 | 01:27:22 | GATINEAU Amandine | TRIATHLON ACADEMY 28 | 575 | JUF (1 / 5) | 18.8 | 00:13:35 | 00:00:44 | 00:45:00 | 00:01:11 | 00:26:54 | ||
| 90 | 01:27:24 | PENEAU Maxime | 670 | S3M (17 / 18) | 18.8 | 00:14:39 | 00:01:30 | 00:41:44 | 00:01:47 | 00:27:47 | |||
| 91 | 01:27:49 | RAIMOND Estelle | 596 | S2F (6 / 9) | 18.7 | 00:13:54 | 00:01:17 | 00:45:18 | 00:01:59 | 00:25:23 | |||
| 92 | 01:28:27 | GUESDON Kevin | 646 | S2M (13 / 16) | 18.6 | 00:14:40 | 00:01:11 | 00:48:45 | 00:00:49 | 00:23:03 | |||
| 93 | 01:29:42 | GUYON Maurine | 619 | S1F (3 / 5) | 18.3 | 00:13:43 | 00:00:50 | 00:47:27 | 00:01:25 | 00:26:18 | |||
| 94 | 01:29:44 | LEROY Guillaume | MORRAY | 630 | S3M (18 / 18) | 18.3 | 00:12:19 | 00:00:49 | 00:50:30 | 00:00:36 | 00:25:32 | ||
| 95 | 01:29:46 | TAFFUS Philippe | LCO RUNNING MARDIE/LES ECUREUI.. | 684 | V4M (5 / 5) | 18.3 | 00:12:57 | 00:00:59 | 00:50:15 | 00:01:36 | 00:24:00 | ||
| 96 | 01:29:54 | BERTRAND Audrey | ACA TRIATHLON | 681 | S4F (1 / 5) | 18.3 | 00:14:43 | 00:01:20 | 00:43:20 | 00:02:12 | 00:28:20 | ||
| 97 | 01:29:59 | GRAUPNER Thibault | 653 | S2M (14 / 16) | 18.3 | 00:13:03 | 00:01:29 | 00:44:47 | 00:01:38 | 00:29:04 | |||
| 98 | 01:30:03 | LE BRIZ BOCQUET Marlene | ESPAD | 652 | S4F (2 / 5) | 18.3 | 00:14:03 | 00:01:12 | 00:46:19 | 00:01:13 | 00:27:17 | ||
| 99 | 01:30:59 | NADAUD Louise | 602 | S3F (3 / 8) | 18.1 | 00:14:04 | 00:01:16 | 00:47:23 | 00:01:38 | 00:26:39 | |||
| 100 | 01:31:04 | CALAIS Florian | 618 | S1M (8 / 8) | 18.1 | 00:13:55 | 00:00:41 | 00:47:33 | 00:01:19 | 00:27:37 |
