RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 21/09/2025
367 participants - 104 Femmes
- 263 Hommes
51 licenciés (14%) - 316 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:51:39
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33:03 | LEMAITRE Baptiste | 636 | SEM (1 / 56) | 18.1 | 00:33:03 | 00:16:21 | |||
| 2 | 00:33:41 | SICHEL Remy | 458 | SEM (2 / 56) | 17.8 | 00:33:41 | 00:16:10 | |||
| 3 | 00:33:45 | MANIER Alan | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 457 | SEM (3 / 56) | 17.7 | 00:33:45 | 00:16:51 | ||
| 4 | 00:34:16 | CHATAIGNIER Teo | SAM | 465 | JUM (1 / 3) | 17.5 | 00:34:17 | 00:16:37 | ||
| 5 | 00:35:00 | BLOUET Theo | JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 231 | M0M (1 / 46) | 17.1 | 00:35:00 | 00:17:40 | ||
| 6 | 00:35:00 | BISSEY Audren | CANEJAN ATHLETISME | 300 | M0M (2 / 46) | 17.1 | 00:35:01 | 00:17:41 | ||
| 7 | 00:35:12 | DE SOUSA Jayson | 464 | SEM (4 / 56) | 17.0 | 00:35:13 | 00:17:16 | |||
| 8 | 00:35:39 | ARTHUR Yann | 466 | ESM (1 / 9) | 16.8 | 00:35:40 | 00:17:31 | |||
| 9 | 00:35:55 | REY Morgan | 367 | SEM (5 / 56) | 16.7 | 00:35:55 | 00:18:02 | |||
| 10 | 00:35:59 | NOLENT Emile | US TALENCE | 603 | SEM (6 / 56) | 16.6 | 00:36:01 | 00:17:44 | ||
| 11 | 00:36:07 | LAMY Lionel | 40665 | M3M (1 / 26) | 16.6 | 00:36:08 | 00:17:35 | |||
| 12 | 00:36:18 | FORESTIER Alex | CA VILLENAVE D ORNON | 163 | M0M (3 / 46) | 16.5 | 00:36:19 | 00:18:08 | ||
| 13 | 00:36:22 | FRESEL Hubert | 225 | SEM (7 / 56) | 16.5 | 00:36:23 | 00:18:13 | |||
| 14 | 00:36:36 | METRAL Nolan | 158 | SEM (8 / 56) | 16.4 | 00:36:39 | 00:17:42 | |||
| 15 | 00:36:48 | DECOUFLET Sonny | EJ COACHING | 614 | SEM (9 / 56) | 16.3 | 00:36:49 | 00:18:06 | ||
| 16 | 00:37:19 | RAIROLLE Arthur | 665 | ESM (2 / 9) | 16.0 | 00:37:21 | 00:18:24 | |||
| 17 | 00:37:20 | FOUCHER Julien | ASBRPM | 257 | M1M (1 / 39) | 16.0 | 00:37:20 | 00:18:19 | ||
| 18 | 00:37:22 | DE COURREGES Mathieu | 6 | M0M (4 / 46) | 16.0 | 00:37:24 | 00:18:09 | |||
| 19 | 00:37:25 | VALES Jerome | BRUGES RESPIRE | 610 | M2M (1 / 35) | 16.0 | 00:37:28 | 00:18:55 | ||
| 20 | 00:37:25 | DAGUET Guillaume | 130 | SEM (10 / 56) | 16.0 | 00:37:29 | 00:18:57 | |||
| 21 | 00:37:28 | VILLE Jeremy | 288 | SEM (11 / 56) | 16.0 | 00:37:30 | 00:18:36 | |||
| 22 | 00:37:38 | BARBERON Jeremy | 334 | M0M (5 / 46) | 15.9 | 00:37:41 | 00:19:00 | |||
| 23 | 00:37:45 | MOZUELOS Jennifer | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 324 | M0F (1 / 26) | 15.8 | 00:37:46 | 00:18:24 | ||
| 24 | 00:37:45 | PINTO Matthieu | RUN IN MEDOC | 339 | M0M (6 / 46) | 15.8 | 00:37:46 | 00:18:23 | ||
| 25 | 00:37:56 | MUCHA Simon | 477 | M0M (7 / 46) | 15.8 | 00:37:56 | 00:18:56 |
