RÉSULTATS    Trail des Hauteurs - Édition du 05/10/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

781 participants - 275 Femmes - 506 Hommes

Temps moyen : 01:21:55


    Page / 32



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:51:28 VALVERDE Lancelot ILE DE FRANCE MOBILITES 5271 SE1M (1 / 137) 16.3 00:51:28
2 00:52:44 YEBA Abdulnasir ASSOCIATION KABUBU 5488 SE1M (2 / 137) 15.9 00:52:44
3 00:52:48 MOWLID HASSAN Abdifatah ASSOCIATION KABUBU 5487 SE1M (3 / 137) 15.9 00:52:48
4 00:52:49 DANFAKHA Mady 5305 SE2M (4 / 137) 15.9 00:52:52
5 00:53:00 ROSSI Martin 5732 SE1M (5 / 137) 15.8 00:53:02
6 00:54:15 HERIZI Vincent CA DE ROMAINVILLE 5690 SE2M (1 / 103) 15.4 00:54:16
7 00:55:42 BRIATTE Briatte CAF IDF 5240 V1M (1 / 74) 15.0 00:55:44
8 00:55:44 MEYERIE-FRERE Thomas USF ATHLETISME 5595 V1M (2 / 74) 15.0 00:55:46
9 00:55:53 JULIEN Gauthier PANTIN A TRAVERS LE SPORT 5820 SE2M (6 / 137) 15.0 00:55:54
10 00:56:56 CLARIOT Simon 5797 SE2M (2 / 103) 14.7 00:57:00
11 00:57:00 DUPUIS Fabien LIGUE BOURGOGNE TRIATHLON 5756 V1M (1 / 69) 14.7 00:57:08
12 00:57:55 BOULET Romain LA SOLITUDE DES COUREURS DE FO.. 5812 V3M (1 / 48) 14.5 00:57:56
13 00:58:11 PREISEMANN Xavier AO CHARENTON 5546 SE2M (3 / 103) 14.4 00:58:15
14 00:58:17 ROUSSEAU Nicolas CLUB CAMPUS 5059 V1M (3 / 74) 14.4 00:58:17
15 00:58:19 CASSIER Etienne 1551 V2M (2 / 69) 14.4 00:58:21
16 00:58:47 DE LA HOYDE Jethro CA MONTREUIL 93 5449 JUM (1 / 3) 14.2 00:58:48
17 00:58:50 GIRAULT Gaspard CBRL 5478 CAM (1 / 5) 14.2 00:58:59
18 00:58:58 FERRON Benoit VILLEMOMBLE SPORTS 5593 V2M (3 / 69) 14.2 00:58:59
19 00:59:04 GREEN-MADEO Damien ASSOCIATION BADMINTON LES LILA.. 5543 SE2M (7 / 137) 14.2 00:59:10
20 00:59:11 ALBINET Philippe VILLE DE MONTREUIL 5446 V3M (2 / 48) 14.1 00:59:13
21 00:59:22 DURAND Adrien USMA 5658 SE2M (8 / 137) 14.1 00:59:22
22 00:59:36 GUIMARD Baptiste 5537 SE1M (9 / 137) 14.0 00:59:41
23 00:59:37 MICHALAK Gregory EPPG TRIATHLON 5459 SE2M (4 / 103) 14.0 00:59:43
24 00:59:43 TRANCHANT Victor 5745 SE1M (12 / 137) 14.0 01:00:04
25 00:59:48 MOULIN Mehran 5236 SE1M (11 / 137) 14.0 01:00:03
    Page / 32 Dernière