RÉSULTATS    Les Foulées des Vignerons - Édition du 12/10/2025
272 participants - 92 Femmes
- 180 Hommes
41 licenciés (15%) - 231 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:39:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02:19 | PINTO Matthieu | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 608 | M0M (1 / 35) | 17.3 | 01:02:20 | ||
| 2 | 01:10:49 | SUHUBIETTE Lionel | DBS CROSS | 594 | M1M (1 / 28) | 15.2 | 01:10:51 | ||
| 3 | 01:11:01 | CALATRAVA Cyril | 471 | M0M (2 / 35) | 15.2 | 01:11:04 | |||
| 4 | 01:11:41 | TROKIMO Eric | ASSAM COURSE A PIED | 584 | M2M (1 / 27) | 15.0 | 01:11:42 | ||
| 5 | 01:13:24 | VILLE Jeremy | 669 | SEM (1 / 38) | 14.7 | 01:13:25 | |||
| 6 | 01:14:07 | FAYAT Nicolas | ASSAM COURSE A PIED | 568 | M2M (2 / 27) | 14.5 | 01:14:09 | ||
| 7 | 01:14:22 | RONTEY Vincent | ASSAM COURSE A PIED | 580 | SEM (2 / 38) | 14.5 | 01:14:25 | ||
| 8 | 01:14:54 | MOULIN Timothe | 748 | JUM (1 / 1) | 14.4 | 01:14:56 | |||
| 9 | 01:14:59 | ARANDA Julien | 556 | M1M (2 / 28) | 14.4 | 01:15:01 | |||
| 10 | 01:15:16 | KRUPKA Florian | 750 | SEM (3 / 38) | 14.3 | 01:15:19 | |||
| 11 | 01:15:21 | MATHIEU Alexandre | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 743 | SEM (4 / 38) | 14.3 | 01:15:24 | ||
| 12 | 01:15:30 | CARPENTIER Nicolas | 591 | M3M (1 / 22) | 14.3 | 01:15:32 | |||
| 13 | 01:15:44 | LUCIANI Remi | ES OXYGEN BLANQUEFORT | 718 | M2M (3 / 27) | 14.2 | 01:15:46 | ||
| 14 | 01:15:57 | JOLY Alexandre | 705 | SEM (5 / 38) | 14.2 | 01:16:00 | |||
| 15 | 01:16:08 | GATINEL Thibaud | 736 | M1M (3 / 28) | 14.1 | 01:16:11 | |||
| 16 | 01:16:23 | DERKSEN Alexis | 641 | M1M (4 / 28) | 14.1 | 01:16:26 | |||
| 17 | 01:16:40 | PESCINA Nicolas | 548 | M0M (3 / 35) | 14.0 | 01:16:42 | |||
| 18 | 01:16:52 | PULIN Romuald | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 497 | M1M (5 / 28) | 14.0 | 01:16:56 | ||
| 19 | 01:17:11 | RANSON Adrien | 459 | M0M (4 / 35) | 13.9 | 01:17:13 | |||
| 20 | 01:17:17 | CHAUZU Christophe | 647 | M1M (6 / 28) | 13.9 | 01:17:18 | |||
| 21 | 01:17:20 | LHOUMEAU Franck | 622 | M0M (5 / 35) | 13.9 | 01:17:22 | |||
| 22 | 01:17:35 | STEHLI Thomas | 498 | M0M (6 / 35) | 13.9 | 01:17:38 | |||
| 23 | 01:18:06 | TOUGERON Charlie | 665 | M1M (7 / 28) | 13.8 | 01:18:09 | |||
| 24 | 01:18:48 | GUEGOU Damien | BE TRI | 431 | M0M (7 / 35) | 13.7 | 01:18:53 | ||
| 25 | 01:18:53 | LE MAT Anne | 544 | SEF (1 / 26) | 13.6 | 01:18:58 |
