RÉSULTATS    10km Forestier de Roissy-en-Brie - Édition du 14/09/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
88 participants - 37 Femmes
- 51 Hommes
37 licenciés (42%) - 51 non-licenciés (58%)
Temps moyen : 01:26:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:18:14 | MORIN Armelle | ASCT COURSE A PIED | 877 | M2F (3 / 5) | 7.6 | ||
| 27 | 01:18:14 | DIEUX Jean-louis | UAVILLENOY | 836 | M5M (6 / 13) | 7.6 | ||
| 28 | 01:18:33 | MEUNIER Christophe | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 875 | M5M (7 / 13) | 7.6 | ||
| 29 | 01:19:24 | LEFEVRE Jean-michel | UAVILLENOY | 816 | M7M (3 / 9) | 7.5 | ||
| 30 | 01:19:53 | BOUYON Francoise | CLUB PAAC | 867 | M6F (1 / 4) | 7.5 | ||
| 31 | 01:19:53 | TINTANE Alain | CLUB PAAC | 856 | M5M (8 / 13) | 7.5 | ||
| 32 | 01:20:32 | VARENNE Yves | LES TOQUES DE LA SCENE | 829 | M7M (4 / 9) | 7.4 | ||
| 33 | 01:20:58 | VIOT Gilbert | CLUB PAAC | 852 | M6M (8 / 9) | 7.4 | ||
| 34 | 01:21:10 | DORLET Christophe | SKI CLUB DU PERREUX | 834 | M4M (4 / 8) | 7.3 | ||
| 35 | 01:21:24 | COUTARD Isabelle | CLUB PAAC | 849 | M4F (1 / 11) | 7.3 | ||
| 36 | 01:22:03 | MAINGOT Agnes | RUNNING DOZ | 841 | M5F (3 / 4) | 7.3 | ||
| 37 | 01:22:09 | SIMAO Sandra | ASCT COURSE A PIED | 886 | M3F (1 / 6) | 7.3 | ||
| 38 | 01:22:19 | AGONIE Christel | LES TOQUES DE LA SCENE | 828 | M4F (2 / 11) | 7.2 | ||
| 39 | 01:22:35 | GAGNIER Alain | CLUB PAAC | 859 | M7M (5 / 9) | 7.2 | ||
| 40 | 01:22:45 | PELUHET Chloe | UNION SPORTIVE DE VIGNEUX | 820 | M2F (4 / 5) | 7.2 | ||
| 41 | 01:23:07 | FILLIAU Gerard | SKI CLUB DU PERREUX | 833 | M8M (1 / 4) | 7.2 | ||
| 42 | 01:23:08 | DELHAYE Agnes | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 874 | M4F (3 / 11) | 7.2 | ||
| 43 | 01:23:18 | SALYCZUK Pascal | UAVILLENOY | 818 | M5M (9 / 13) | 7.2 | ||
| 44 | 01:23:31 | BENAMARA Amele | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 871 | M3F (2 / 6) | 7.1 | ||
| 45 | 01:23:54 | LACOSTE Didier | USR EPS RANDOXYGENE | 831 | M6M (9 / 9) | 7.1 | ||
| 46 | 01:24:00 | CAPITANIO Florence | AO CHARENTON | 813 | M4F (4 / 11) | 7.1 | ||
| 47 | 01:24:17 | CHETIF Jean-luc | USR EPS RANDOXYGENE | 887 | M8M (2 / 4) | 7.1 | ||
| 48 | 01:24:35 | PEREIRA Sophie | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 876 | M3F (3 / 6) | 7.0 | ||
| 49 | 01:25:01 | COSTE Cedric | CLUB PAAC | 884 | M3M (3 / 4) | 7.0 | ||
| 50 | 01:25:15 | DOSSANTOS Cordolina | CLUB PAAC | 866 | M5F (4 / 4) | 7.0 |
