RÉSULTATS    Biscatrail - Édition du 30/11/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

414 participants - 70 Femmes - 344 Hommes
20 licenciés (5%) - 394 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 03:23:01




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 01:43,60 SENNES Isidore 2124 ESM (1 / 11) 3.4 01:43:00
2 01:52,00 DURQUE Florian BOULIAC SPORTS PLAISIRS 2077 SEM (1 / 67) 3.2 01:52:00
3 01:54,10 SREBOT Tom SIESTE ACTIVE 2162 SEM (2 / 67) 3.1 01:54:00
4 01:54,60 DUFRECHE Samuel 2450 SEM (3 / 67) 3.1 01:54:00
5 01:56,00 SABY Julien 2107 M1M (1 / 64) 3.1 01:56:00
6 02:03,00 LE BEGUEC Jean michel LES FOULEES VERTES EN LIBOURNA.. 2309 M3M (1 / 42) 2.9 02:03:00
7 02:06,00 LESCURE Lionel FADAS SPORT AVENTURE 2374 M2M (1 / 52) 2.8 02:06:00
8 02:08,00 BREMOND Gawen BOULIAC SPORTS PLAISIRS 2195 M0M (1 / 61) 2.8 02:08:00
9 02:08,80 CARPENTIER Neil 2052 SEM (4 / 67) 2.7 02:08:00
10 02:09,10 PETITJEAN Nicolas EASQY 2054 M0M (2 / 61) 2.7 02:09:00
11 02:10,10 MADIEC Pierre 2050 M0M (3 / 61) 2.7 02:10:00
12 02:10,40 VILLAUME Simon 2332 M0M (4 / 61) 2.7 02:10:00
13 02:10,70 MONTMAUR Lucas BOULIAC SPORTS PLAISIRS 2218 SEM (5 / 67) 2.7 02:10:00
14 02:12,10 LARROZE Yael 2405 M2M (2 / 52) 2.7 02:12:00
15 02:12,70 ERNANDORENA Helene TRAIL RUNNER FOUNDATION 2422 M3F (1 / 7) 2.7 02:12:00
16 02:14,00 GIL Samuel 2053 M1M (2 / 64) 2.6 02:14:00
17 02:15,60 MENOUD Anthony LES HELIDROLES 2191 SEM (6 / 67) 2.6 02:15:00
18 02:17,70 FEHRENBACH Marie 2251 M1F (1 / 16) 2.6 02:17:00
19 02:19,90 GEEREBAERT Matthieu 2462 M3M (2 / 42) 2.5 02:19:00
20 02:20,70 CHASTRUSSE Remy TRIATHLON DU VAL DE LEYRE 2429 M0M (5 / 61) 2.5 02:20:00
21 02:22,10 MORIN Morin TEAM TRAIL TALENCE 2072 M1M (3 / 64) 2.5 02:22:00
22 02:22,90 ROUTUROU Kevin AS MUNICIPALE DE PAU 2104 SEM (7 / 67) 2.5 02:22:00
23 02:23,00 LONGUEPEE Alexandre 2066 M1M (4 / 64) 2.5 02:23:00
24 02:23,30 SAUBUSSE Anthony 2044 M0M (6 / 61) 2.5 02:23:00
25 02:24,20 CHANU Cyril BOULIAC SPORTS PLAISIRS 2228 M3M (3 / 42) 2.4 02:24:00
    Page / 17 Dernière