RÉSULTATS    Les Foulées Templaises - Édition du 29/05/2025
92 participants - 47 Femmes
- 45 Hommes
6 licenciés (7%) - 86 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:30:06
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:37 | VENS Antoine | S L EVEIL MENDOIS ACM | 80277 | SEM (1 / 19) | 17.0 | 00:17:39 | ||
| 2 | 00:18:23 | GRANDNER David | ATHLETIC CLUB FUMELOIS | 80290 | M3M (1 / 4) | 16.3 | 00:18:24 | ||
| 3 | 00:18:44 | LE PIOUFFE Nathan | 80187 | SEM (2 / 19) | 16.0 | 00:18:46 | |||
| 4 | 00:18:54 | DEVEAUX David | 80345 | M0M (1 / 6) | 15.8 | 00:18:56 | |||
| 5 | 00:20:01 | BAHR Jawad | 80304 | SEM (3 / 19) | 14.9 | 00:20:04 | |||
| 6 | 00:20:24 | MASSENAT Mathis | 80346 | SEM (4 / 19) | 14.7 | 00:20:26 | |||
| 7 | 00:20:32 | ROY Elodie | FOULEES AGEN | 80191 | M0F (1 / 10) | 14.6 | 00:20:33 | ||
| 8 | 00:21:41 | PATENOTTE Yann | 80331 | M4M (1 / 2) | 13.8 | 00:21:44 | |||
| 9 | 00:21:55 | SOULAGE Lisa | 80308 | ESF (1 / 2) | 13.6 | 00:21:57 | |||
| 10 | 00:22:01 | VIVIES Jeremy | S L CLUB ATHLETIQUE BOE BON EN.. | 80250 | M2M (1 / 3) | 13.6 | 00:22:04 | ||
| 11 | 00:22:07 | REYNES Valentin | 80314 | SEM (5 / 19) | 13.5 | 00:22:11 | |||
| 12 | 00:22:10 | MEULET Yann | ASPTT AGEN | 80211 | M0M (2 / 6) | 13.5 | 00:22:13 | ||
| 13 | 00:22:11 | SANSON DELSERIES Axel | 80341 | MIM (1 / 1) | 13.5 | 00:22:11 | |||
| 14 | 00:22:36 | MOMBOUCHET Ludovic | LIVRADE SPORT SANTE | 80244 | M2M (2 / 3) | 13.2 | 00:22:38 | ||
| 15 | 00:22:49 | VINCENT Mateo | INVENIO | 80297 | SEM (6 / 19) | 13.1 | 00:22:51 | ||
| 16 | 00:23:26 | COMPARIN Florent | 80306 | M2M (3 / 3) | 12.8 | 00:23:28 | |||
| 17 | 00:23:41 | MONTAULIEU Melanie | 80261 | SEF (1 / 23) | 12.6 | 00:23:43 | |||
| 18 | 00:23:57 | CHERUEL Antoine | 80329 | SEM (7 / 19) | 12.5 | 00:24:00 | |||
| 19 | 00:23:57 | LACOMBE Arnaud | 80259 | ESM (1 / 1) | 12.5 | 00:24:02 | |||
| 20 | 00:24:51 | DUCOS Remi | S L CLUB ATHLETIQUE BOE BON EN.. | 80189 | SEM (8 / 19) | 12.0 | 00:24:54 | ||
| 21 | 00:25:02 | RIDARD Mathieu | 80305 | M1M (1 / 6) | 11.9 | 00:25:06 | |||
| 22 | 00:25:07 | AYLING Janine | 80270 | M0F (2 / 10) | 11.9 | 00:25:11 | |||
| 23 | 00:25:21 | BONNEFOUX Sylvain | 80214 | M0M (3 / 6) | 11.8 | 00:25:25 | |||
| 24 | 00:25:29 | SONSON Kevin | 80199 | SEM (9 / 19) | 11.7 | 00:25:33 | |||
| 25 | 00:26:24 | CHESNAIS Sebastien | 80226 | M1M (2 / 6) | 11.3 | 00:26:30 |
