RÉSULTATS    Challenge dans les pas du Hérisson - Édition du 31/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
7 participants - 6 Femmes
- 1 Hommes
Temps moyen : 01:10:12
Page / 1
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:24:59 | LECOLLE Laetitia | 401 | M2F (1/3) | 12 | 5 | 1 | |||
| 2 | 00:25:03 | PLUMAIN Henrick | 413 | M0M (1/1) | 12 | 5.01 | 1 | |||
| 3 | 00:28:23 | MEKLATI Ines | 412 | SEF (1/2) | 10.6 | 5 | 1 | |||
| 4 | 00:30:00 | CARDONA GIL Lucile | 414 | SEF (2/2) | 10 | 5 | 1 | |||
| 5 | 00:40:00 | FIGARO Nadege | usob bezons | 406 | M2F (2/3) | 7.5 | 5 | 1 | ||
| 6 | 02:50:57 | MARQUET Lucie | 404 | M0F (1/1) | 7.2 | 20.62 | 4 | |||
| 7 | 02:52:06 | FROT Amandine | Dans les pas du hérisson | 407 | M2F (3/3) | 8.4 | 24 | 4 |
Page / 1
