RÉSULTATS    Les Challenges du Coeur No limit 2025 - Édition du 14/04/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - 22 Femmes
- 24 Hommes
Temps moyen : 09:37:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01:08:23 | CARON Melanie | 1 | M0F (5/5) | 9.8 | 11.18 | 3 | |||
| 37 | 04:10:02 | PAPINEAU Quentin | 3 | SEM (2/3) | 5.9 | 24.5 | 3 | |||
| 43 | 00:52:38 | DHIERS Vincent | 5 | SEM (3/3) | 11.5 | 10.13 | 1 | |||
| 6 | 20:40:24 | CUGNENC Cyrielle | 6 | M1F (1/4) | 9.5 | 197 | 16 | |||
| 17 | 08:25:15 | SAYE Mathieu | 7 | M1M (1/2) | 9.3 | 78 | 5 | |||
| 31 | 03:45:57 | AUBERT Frederick | EDSR 03 | 10 | M0M (4/5) | 10.5 | 39.65 | 6 | ||
| 35 | 02:41:20 | BONNIER Eva | GendCoeur | 12 | SEF (5/7) | 10 | 26.79 | 4 | ||
| 36 | 03:55:05 | TABARD Myriam | 13 | M5F (2/2) | 6.6 | 26.05 | 3 | |||
| 25 | 04:57:16 | LEROY Jean-charles | 15 | M3M (8/8) | 9.7 | 47.83 | 7 | |||
| 18 | 08:46:30 | GONZALEZ Gwendoline | 16 | SEF (2/7) | 8.1 | 70.68 | 6 | |||
| 33 | 02:46:18 | PICHET Alexiane | team gend'coeur | 17 | SEF (4/7) | 11.6 | 32.09 | 5 | ||
| 22 | 09:00:46 | KOSER Fabien | 18 | M4M (3/3) | 6.9 | 61.99 | 8 | |||
| 41 | 01:35:00 | BELORGEOT Camille | 19 | M0F (4/5) | 9.5 | 15 | 2 | |||
| 27 | 04:59:55 | DURET Marie florence | Courir avec Toi | 20 | M5F (1/2) | 9.2 | 46.06 | 5 | ||
| 30 | 04:36:38 | HORODECKI Priscilla | 21 | M1F (2/4) | 9 | 41.56 | 8 | |||
| 20 | 06:45:53 | MEBSOUT Nordine | 24 | M3M (6/8) | 10.1 | 68 | 6 | |||
| 11 | 12:29:40 | HENRIOT Didier | 25 | M4M (2/3) | 9.9 | 123.7 | 11 | |||
| 2 | 37:29:26 | MAZON Marie-laure | 26 | M2F (1/2) | 9.7 | 365.46 | 28 | |||
| 8 | 17:50:09 | MARTIN Florent | GGD74 | 27 | M0M (1/5) | 9.5 | 169.98 | 15 | ||
| 26 | 05:16:25 | DARDINIER Pauline | GIE DOUVAINE | 28 | SEF (3/7) | 8.9 | 46.7 | 7 | ||
| 4 | 26:31:10 | MEUDAN Jean-marc | Les Foulées Loubesienne | 29 | M3M (2/8) | 8.8 | 234.25 | 15 | ||
| 12 | 11:59:03 | ACKERMANN Damien | GIE DOUVAINE | 31 | M0M (2/5) | 10.2 | 122.68 | 12 | ||
| 3 | 35:52:14 | BOYER Philippe | Les Diagonales des Reves | 32 | M4M (1/3) | 8.8 | 316.23 | 20 | ||
| 28 | 04:14:39 | ISAMBART Laurent | GIE DOUVAINE | 33 | M0M (3/5) | 10.5 | 44.72 | 4 | ||
| 9 | 16:30:54 | PINELLI Laurent | GIE DOUVAINE | 34 | M2M (1/2) | 10.1 | 166.38 | 12 |
