RÉSULTATS    Trail des 1ères Côtes - Édition du 05/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
199 participants - 92 Femmes
- 107 Hommes
9 licenciés (5%) - 190 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:03:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 01:09:08 | POUBLAN Ines | 99266 | SEF (19 / 29) | 7.8 | |||
| 104 | 01:03:56 | ROULET Anne | 99261 | M2F (5 / 14) | 8.4 | |||
| 164 | 01:13:10 | MARNAT-EL HANI Lou ann | 99258 | ESF (6 / 7) | 7.3 | |||
| 163 | 01:12:57 | MARNAT29/07/1972 Jerome | 99257 | M3M (6 / 8) | 7.4 | |||
| 141 | 01:09:26 | DELEMER Agnes | 99256 | M5F (1 / 2) | 7.7 | |||
| 40 | 00:53:43 | AUGER Jules | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 99251 | SEM (12 / 24) | 10.0 | ||
| 37 | 00:53:29 | CARTERON Mathilde | S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 99248 | SEF (1 / 29) | 10.0 | ||
| 15 | 00:46:40 | CARTERON Olivier | CHEVREUILS VTT | 99247 | M4M (1 / 5) | 11.5 | ||
| 63 | 00:57:14 | GARINEAU Benoit | BENOIT | 99189 | M0M (10 / 17) | 9.4 | ||
| 109 | 01:04:42 | VERGNE Marine | 99188 | SEF (9 / 29) | 8.3 | |||
| 169 | 01:14:04 | LOPEZ Nicolas | 99186 | SEM (23 / 24) | 7.2 | |||
| 170 | 01:14:04 | LESGOURGUES Amelie | 99185 | SEF (23 / 29) | 7.2 | |||
| 30 | 00:52:00 | PEREZ Gaspard | 99184 | SEM (11 / 24) | 10.3 | |||
| 76 | 01:00:01 | ARHETS Mailys | 99181 | SEF (6 / 29) | 8.9 | |||
| 68 | 00:58:34 | COUTY Charlotte | 99180 | SEF (5 / 29) | 9.2 | |||
| 74 | 00:59:49 | VIGNALET Noe | 99179 | ESM (7 / 9) | 9.0 | |||
| 6 | 00:43:00 | GUERRY Maximilien | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM.. | 99178 | M0M (1 / 17) | 12.5 | ||
| 16 | 00:46:46 | COIQUAUD Herve | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM.. | 99177 | M3M (1 / 8) | 11.5 | ||
| 70 | 00:58:59 | CHATENAY Amandine | CLUB ALPIN BORDEAUX | 99176 | M2F (1 / 14) | 9.1 | ||
| 147 | 01:09:45 | LAFARGUE Frederic | 99173 | M2M (15 / 16) | 7.7 | |||
| 13 | 00:46:18 | ANTON Jules | 99172 | CAM (3 / 5) | 11.6 | |||
| 31 | 00:52:05 | BRETTES Timeo | BC TRAITEUR | 99171 | JUM (4 / 7) | 10.3 | ||
| 184 | 01:20:30 | BRETTES Anne marie | BC TRAITEUR | 99170 | M2F (14 / 14) | 6.7 | ||
| 24 | 00:49:27 | BRETTES Guillaume | BC TRAITEUR | 99169 | M3M (2 / 8) | 10.9 | ||
| 108 | 01:04:39 | PATRIGEON Raphael | 99167 | M2M (10 / 16) | 8.3 |
