RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 24/05/2025
135 participants - 67 Femmes
- 68 Hommes
22 licenciés (16%) - 113 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:06:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:37 | PERRIER Clement | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 778 | BEM (1 / 14) | 16.6 | 00:03:40 | ||
| 2 | 00:03:41 | PAYELLE Paul | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 765 | POM (1 / 36) | 16.3 | 00:03:44 | ||
| 3 | 00:03:42 | DEBURE Hugo | 801 | BEM (2 / 14) | 16.2 | 00:03:45 | |||
| 4 | 00:03:48 | DR N Eliott | CA MONTREUIL 93 | 814 | BEM (3 / 14) | 15.8 | 00:03:51 | ||
| 5 | 00:03:48 | BENNOUR Adel | 756 | POM (2 / 36) | 15.7 | 00:03:51 | |||
| 6 | 00:03:51 | BRANCAZ Dimitri | 772 | BEM (4 / 14) | 15.6 | 00:03:55 | |||
| 7 | 00:03:51 | CHERKI Adam | 786 | POM (5 / 36) | 15.5 | 00:03:55 | |||
| 8 | 00:03:52 | LALA Lyam | AS PIERREFITTE | 794 | POM (3 / 36) | 15.5 | 00:03:55 | ||
| 9 | 00:03:53 | RENE CORAIL Clement | CSME ATHLETISME | 895 | POM (4 / 36) | 15.5 | 00:03:55 | ||
| 10 | 00:03:53 | MATTIODA Luca | 761 | BEM (5 / 14) | 15.4 | 00:03:57 | |||
| 11 | 00:04:04 | BOULON Nohan | SE PAVILLONS SOUS BOIS | 883 | POM (6 / 36) | 14.7 | 00:04:07 | ||
| 12 | 00:04:05 | NGUYEN KOKA Ethan | 781 | BEM (6 / 14) | 14.7 | 00:04:09 | |||
| 13 | 00:04:07 | HASNI Narjes | CSME ATHLETISME | 890 | BEF (1 / 15) | 14.6 | 00:04:10 | ||
| 14 | 00:04:08 | DOUSSELIN Matthieu | CSME ATHLETISME | 903 | POM (7 / 36) | 14.5 | 00:04:11 | ||
| 15 | 00:04:08 | JOURDAN BREART Hannah | 868 | POF (1 / 31) | 14.5 | 00:04:11 | |||
| 16 | 00:04:08 | AUDOLI Lucas | 840 | BEM (7 / 14) | 14.5 | 00:04:11 | |||
| 17 | 00:04:10 | AYAD Arthur | 916 | POM (8 / 36) | 14.4 | 00:04:12 | |||
| 18 | 00:04:12 | LEMOGNE Ewann | 775 | POM (10 / 36) | 14.3 | 00:04:17 | |||
| 19 | 00:04:13 | CLAIRE Maxime | CSME ATHLETISME | 897 | POM (9 / 36) | 14.2 | 00:04:15 | ||
| 20 | 00:04:13 | LAROSE Olivier | CSME ATHLETISME | 901 | BEM (8 / 14) | 14.2 | 00:04:17 | ||
| 21 | 00:04:16 | ARS William | 828 | BEM (9 / 14) | 14.1 | 00:04:19 | |||
| 22 | 00:04:22 | RIBEIRO Alexandre | KINTSUGI | 808 | POM (11 / 36) | 13.7 | 00:04:27 | ||
| 23 | 00:04:23 | RIBEIRO Maxim | KINTSUGI | 807 | BEM (10 / 14) | 13.6 | 00:04:29 | ||
| 24 | 00:04:24 | RIGARD Evan | 861 | BEM (11 / 14) | 13.6 | 00:04:29 | |||
| 25 | 00:04:25 | ATTIA Amine | CSME ATHLETISME | 804 | POM (12 / 36) | 13.6 | 00:04:28 |
