RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 34 Femmes
- 174 Hommes
113 licenciés (54%) - 95 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:43:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 03:44:36 | RECH Mickael | 1054 | S4M (26 / 26) | 4.1 | 00:49:21 (205) | 00:03:01 (193) | 01:45:31 (204) | 00:00:40 (7) | 01:06:04 (201) | |||
| 207 | 03:43:52 | RUBIN Mathieu | 1031 | S4M (25 / 26) | 4.1 | 00:29:08 (57) | 00:03:09 (194) | 02:06:30 (205) | 00:02:00 (176) | 01:03:07 (198) | |||
| 206 | 03:29:49 | TCHATAT Gilles | SCA2000 EVRY | 1074 | S4M (24 / 26) | 4.4 | 00:49:12 (204) | 00:02:41 (185) | 01:36:15 (201) | 00:01:31 (137) | 01:00:13 (188) | ||
| 205 | 03:27:33 | GILLET Louis | 1051 | JUM (2 / 2) | 4.4 | 00:35:38 (153) | 00:02:30 (180) | 01:29:21 (186) | 00:01:55 (173) | 01:18:10 (204) | |||
| 204 | 03:23:46 | FIQUET Laurent | INFOSPORT-LOIRET | 1192 | V4M (15 / 15) | 4.5 | 00:45:25 (200) | 00:02:07 (153) | 01:35:35 (200) | 00:01:52 (172) | 00:58:50 (178) | ||
| 203 | 03:19:01 | GIROT Cyrielle | 1117 | S2F (13 / 13) | 4.6 | 00:42:47 (196) | 00:02:06 (152) | 01:30:11 (188) | 00:01:52 (171) | 01:02:06 (194) | |||
| 202 | 03:16:41 | SCHNEIDER Stephanie | ANTONY TRIATHLON | 1003 | V3F (4 / 4) | 4.6 | 00:39:30 (193) | 00:02:16 (165) | 01:32:00 (194) | 00:02:55 (198) | 01:00:02 (187) | ||
| 201 | 03:16:15 | MORIN Laurent | 1109 | V3M (22 / 22) | 4.7 | 00:36:36 (172) | 00:03:12 (196) | 01:31:55 (193) | 00:03:14 (201) | 01:01:21 (192) | |||
| 200 | 03:15:59 | BARREIRA BELLO Eleonore | 1024 | S1F (3 / 3) | 4.7 | ||||||||
| 199 | 03:14:18 | BOULAY Lucie | AC CLOYES | 1189 | V1F (3 / 3) | 4.7 | 00:38:29 (190) | 00:02:26 (175) | 01:32:26 (195) | 00:01:35 (147) | 00:59:24 (184) | ||
| 198 | 03:12:34 | DE PRETTO Noelle | IVRY TRIATHLON | 1149 | V3F (3 / 4) | 4.7 | 00:38:26 (188) | 00:02:03 (147) | 01:28:59 (183) | 00:01:44 (163) | 01:01:24 (193) | ||
| 197 | 03:11:01 | FOURNIER Marc | 1073 | S3M (19 / 19) | 4.8 | 00:37:14 (178) | 00:02:33 (181) | 01:30:32 (190) | 00:01:36 (149) | 00:59:07 (181) | |||
| 196 | 03:10:11 | DUPONT Etienne | BARBACREW | 1091 | S4M (23 / 26) | 4.8 | 00:41:32 (195) | 00:02:13 (161) | 01:30:28 (189) | 00:02:14 (192) | 00:53:46 (150) | ||
| 195 | 03:09:57 | ROLLAND Marie-madeleine | OXYGENE STELLANTIS | 1046 | V5F (1 / 1) | 4.8 | 00:35:55 (162) | 00:02:08 (156) | 01:27:27 (178) | 00:01:45 (166) | 01:02:44 (196) | ||
| 194 | 03:09:41 | LAVALLEE Maelle | 1139 | S2F (12 / 13) | 4.8 | 00:28:22 (50) | 00:02:25 (174) | 01:26:50 (175) | 00:01:33 (142) | 01:10:34 (203) | |||
| 193 | 03:09:31 | GEORGET Yoann | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 1028 | V1M (21 / 21) | 4.8 | 00:38:15 (186) | 00:01:23 (93) | 01:31:38 (192) | 00:01:25 (123) | 00:56:52 (169) | ||
| 192 | 03:08:56 | THINE Raphael | 1080 | S2M (25 / 25) | 4.8 | 00:36:27 (169) | 00:02:27 (178) | 01:24:57 (167) | 00:02:01 (177) | 01:03:06 (197) | |||
| 191 | 03:08:46 | GAGNON Valentin | 1029 | S3M (18 / 19) | 4.8 | 00:35:15 (147) | 00:01:37 (112) | 01:32:46 (198) | 00:01:26 (130) | 00:57:44 (173) | |||
| 190 | 03:08:42 | GATTI Riccardo | 1159 | V2M (19 / 22) | 4.8 | 00:35:53 (160) | 00:03:35 (200) | 01:38:10 (202) | 00:01:01 (61) | 00:50:06 (109) | |||
| 189 | 03:08:24 | LEMAISTRE Jean-christophe | 1048 | V4M (14 / 15) | 4.9 | 00:43:48 (199) | 00:01:57 (141) | 01:22:31 (156) | 00:01:08 (82) | 00:59:02 (180) | |||
| 188 | 03:08:17 | DENIS Alexandre | 1131 | S2M (24 / 25) | 4.9 | 00:35:17 (150) | 00:04:13 (203) | 01:32:49 (199) | 00:02:03 (179) | 00:53:56 (151) | |||
| 187 | 03:08:16 | THOMAS Paul | 1132 | S2M (23 / 25) | 4.9 | 00:34:38 (141) | 00:04:52 (205) | 01:32:43 (197) | 00:02:20 (194) | 00:53:46 (149) | |||
| 186 | 03:08:01 | MORILLON Franck | 1032 | V2M (18 / 22) | 4.9 | 00:38:49 (192) | 00:04:25 (204) | 01:31:10 (191) | 00:01:14 (99) | 00:52:26 (133) | |||
| 185 | 03:07:06 | CLAUDEL Julien | 1118 | S4M (22 / 26) | 4.9 | 00:36:50 (176) | 00:01:47 (133) | 01:27:19 (176) | 00:01:28 (134) | 00:59:44 (186) | |||
| 184 | 03:06:51 | ESMAEILI Pegah | 1220 | V1F (2 / 3) | 4.9 | 00:38:04 (182) | 00:02:03 (148) | 01:32:40 (196) | 00:02:05 (183) | 00:52:00 (128) |
