RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 34 Femmes
- 174 Hommes
113 licenciés (54%) - 95 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:43:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 02:53:11 | BOUCHER Pascal | 1167 | V5M (12 / 13) | 5.3 | 00:38:28 (189) | 00:01:37 (114) | 01:20:50 (138) | 00:01:09 (86) | 00:51:09 (124) | |||
| 152 | 02:54:35 | LECROSNIER Virgile | 1026 | S1M (10 / 13) | 5.2 | 00:33:44 (129) | 00:01:40 (122) | 01:22:08 (153) | 00:01:00 (52) | 00:56:04 (164) | |||
| 153 | 02:54:45 | ALCOCK Oscar | 1236 | S3M (15 / 19) | 5.2 | 00:31:36 (94) | 00:02:09 (157) | 01:21:44 (145) | 00:01:14 (102) | 00:58:03 (175) | |||
| 154 | 02:54:53 | GUERIN Louen | 1036 | S1M (11 / 13) | 5.2 | 00:34:28 (139) | 00:01:00 (60) | 01:25:39 (170) | 00:01:31 (138) | 00:52:17 (131) | |||
| 155 | 02:55:02 | SPINELLA Bastien | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 1150 | S3M (16 / 19) | 5.2 | 00:38:24 (187) | 00:02:15 (164) | 01:23:37 (162) | 00:01:38 (155) | 00:49:11 (103) | ||
| 156 | 02:55:10 | PETETIN Francois | 1202 | V1M (17 / 21) | 5.2 | 00:32:04 (100) | 00:02:02 (146) | 01:27:25 (177) | 00:01:04 (69) | 00:52:38 (135) | |||
| 157 | 02:55:14 | BAZIN Sebastien | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 1035 | S4M (19 / 26) | 5.2 | 00:36:41 (175) | 00:02:26 (176) | 01:22:08 (152) | 00:01:00 (54) | 00:53:00 (142) | ||
| 158 | 02:55:41 | LOUVEL Paul | 1093 | S4M (20 / 26) | 5.2 | 00:35:44 (155) | 00:01:50 (136) | 01:23:00 (159) | 00:02:02 (178) | 00:53:06 (143) | |||
| 159 | 02:55:53 | GRAVIER Anne | 1079 | V3F (2 / 4) | 5.2 | 00:35:57 (163) | 00:02:18 (168) | 01:20:37 (136) | 00:02:20 (195) | 00:54:42 (157) | |||
| 160 | 02:56:07 | MOHAMED El ouaziz | 1021 | V2M (16 / 22) | 5.2 | 00:36:12 (167) | 00:02:09 (158) | 01:22:04 (150) | 00:01:41 (159) | 00:54:03 (153) | |||
| 161 | 02:56:39 | DA SILVA VENTURA Christopher | 1053 | S4M (21 / 26) | 5.2 | 00:35:03 (145) | 00:01:00 (58) | 01:29:06 (185) | 00:01:08 (83) | 00:50:23 (116) | |||
| 162 | 02:57:06 | VERRONNEAU Stephane | VENDOME TRIATHLON | 1153 | V4M (11 / 15) | 5.2 | 00:36:31 (171) | 00:02:43 (186) | 01:23:51 (164) | 00:01:36 (150) | 00:52:27 (134) | ||
| 163 | 02:57:20 | LEONHARDT Vincent | 1039 | V3M (17 / 22) | 5.2 | 00:32:07 (102) | 00:01:48 (135) | 01:21:04 (140) | 00:01:51 (170) | 01:00:32 (189) | |||
| 164 | 02:57:34 | GRIMALDI Xavier | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1134 | V3M (18 / 22) | 5.2 | 00:32:51 (113) | 00:01:07 (69) | 01:22:29 (155) | 00:01:46 (167) | 00:59:23 (183) | ||
| 165 | 02:58:23 | DANIAUD Adrien | 1087 | S2M (20 / 25) | 5.1 | 00:30:24 (74) | 00:01:48 (134) | 01:21:14 (141) | 00:01:28 (136) | 01:03:30 (199) | |||
| 166 | 02:58:25 | PARSEHOGLOU Clement | 1012 | V1M (18 / 21) | 5.1 | 00:32:24 (107) | 00:01:38 (118) | 01:22:49 (157) | 00:00:59 (46) | 01:00:38 (190) | |||
| 167 | 02:58:27 | AGMIR Said | 1020 | V1M (19 / 21) | 5.1 | 00:45:25 (201) | 00:01:22 (91) | 01:19:29 (129) | 00:02:04 (181) | 00:50:09 (111) | |||
| 168 | 02:58:31 | BORDIER Leo | 1229 | S3M (17 / 19) | 5.1 | 00:36:28 (170) | 00:03:17 (198) | 01:19:51 (130) | 00:02:35 (196) | 00:56:22 (166) | |||
| 169 | 02:58:49 | HAUTEMAYOU David | 1216 | V3M (19 / 22) | 5.1 | 00:33:42 (127) | 00:02:45 (189) | 01:23:34 (161) | 00:02:10 (189) | 00:56:40 (167) | |||
| 170 | 02:59:11 | CSERI Christophe | 1203 | V4M (12 / 15) | 5.1 | 00:31:20 (88) | 00:02:27 (177) | 01:22:02 (147) | 00:04:13 (204) | 00:59:12 (182) | |||
| 171 | 02:59:40 | PLAVONIL Sony | AS MARCOUSSIS TRIATHLON | 1085 | V2M (17 / 22) | 5.1 | 00:47:51 (203) | 00:01:39 (120) | 01:22:03 (149) | 00:01:05 (75) | 00:47:04 (75) | ||
| 172 | 02:59:51 | MANSON Gregoire | CROSSFIT CHARTRES | 1208 | V3M (20 / 22) | 5.1 | 00:36:16 (168) | 00:02:05 (150) | 01:23:41 (163) | 00:02:09 (188) | 00:55:43 (162) | ||
| 173 | 03:00:55 | MARECHAL Cedric | 1175 | V4M (13 / 15) | 5.1 | 00:36:10 (166) | 00:02:20 (170) | 01:25:48 (171) | 00:01:27 (131) | 00:55:13 (159) | |||
| 174 | 03:01:14 | GRILLOT Celine | 1190 | S4F (2 / 3) | 5.0 | 00:35:36 (152) | 00:01:37 (111) | 01:25:28 (169) | 00:01:08 (81) | 00:57:27 (172) | |||
| 175 | 03:02:20 | AIT KACI Sophia | IVRY TRIATHLON | 1158 | V2F (2 / 2) | 5.0 | 00:37:39 (180) | 00:02:11 (159) | 01:29:05 (184) | 00:02:00 (174) | 00:51:28 (126) |
