RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 34 Femmes
- 174 Hommes
113 licenciés (54%) - 95 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:43:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 02:47:35 | VALLEE Etienne | FREE IRON TEAM | 1228 | V5M (9 / 13) | 5.5 | 00:32:52 (115) | 00:01:36 (110) | 01:17:27 (113) | 00:01:17 (105) | 00:54:25 (155) | ||
| 127 | 02:47:43 | BLANC Xavier | 1099 | S2M (16 / 25) | 5.5 | 00:35:48 (157) | 00:04:05 (202) | 01:13:58 (65) | 00:02:19 (193) | 00:51:35 (127) | |||
| 128 | 02:47:59 | DUFOUR Marie | IVRY TRIATHLON | 1111 | S2F (9 / 13) | 5.5 | 00:26:33 (30) | 00:00:41 (14) | 01:16:25 (105) | 00:00:45 (19) | 01:03:36 (200) | ||
| 129 | 02:47:59 | COLLIOT Benoit | VIERZON TRIATHLON | 1165 | S3M (12 / 19) | 5.5 | 00:33:37 (126) | 00:02:45 (188) | 01:18:37 (123) | 00:01:41 (160) | 00:51:22 (125) | ||
| 130 | 02:48:04 | MINGASSON Remi | INFOSPORT-LOIRET | 1094 | V1M (16 / 21) | 5.4 | 00:37:17 (179) | 00:01:25 (97) | 01:22:08 (151) | 00:01:09 (85) | 00:46:07 (62) | ||
| 131 | 02:48:04 | AMBROISE Xavier | 1217 | V5M (10 / 13) | 5.4 | 00:32:50 (111) | 00:01:24 (94) | 01:21:40 (144) | 00:02:08 (187) | 00:50:05 (108) | |||
| 132 | 02:48:17 | TEXIER Emma | 1169 | S2F (10 / 13) | 5.4 | 00:29:50 (65) | 00:01:32 (106) | 01:17:15 (110) | 00:01:01 (59) | 00:58:41 (177) | |||
| 133 | 02:48:33 | TILLARD Alexandre | 1136 | S4M (16 / 26) | 5.4 | 00:34:14 (135) | 00:00:56 (44) | 01:19:04 (125) | 00:01:23 (121) | 00:52:57 (140) | |||
| 134 | 02:48:35 | HERVIEUX Theophile | 1100 | S2M (17 / 25) | 5.4 | 00:43:20 (197) | 00:02:39 (183) | 01:16:14 (101) | 00:01:08 (80) | 00:45:16 (52) | |||
| 135 | 02:48:40 | WEISS Laurent | WILD TEAM TRIATHLON | 1128 | V5M (11 / 13) | 5.4 | 00:34:16 (137) | 00:01:01 (61) | 01:21:40 (143) | 00:01:00 (55) | 00:50:45 (122) | ||
| 136 | 02:48:43 | DEREEPER Garance | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1214 | S1F (2 / 3) | 5.4 | 00:29:16 (59) | 00:01:26 (101) | 01:24:14 (165) | 00:01:10 (89) | 00:52:39 (136) | ||
| 137 | 02:48:54 | DURAND Elisa | AS MARCOUSSIS TRIATHLON | 1009 | S2F (11 / 13) | 5.4 | 00:32:50 (112) | 00:02:14 (163) | 01:20:29 (135) | 00:01:01 (58) | 00:52:21 (132) | ||
| 138 | 02:48:59 | BAILLY Sylvain | 1045 | S3M (13 / 19) | 5.4 | 00:28:06 (42) | 00:01:57 (142) | 01:24:40 (166) | 00:01:27 (132) | 00:52:52 (138) | |||
| 139 | 02:49:04 | VENON Hugues | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 1187 | V2M (13 / 22) | 5.4 | 00:31:52 (99) | 00:02:29 (179) | 01:14:29 (74) | 00:01:20 (114) | 00:58:56 (179) | ||
| 140 | 02:49:50 | REGUIAI Yohan | 1014 | S2M (18 / 25) | 5.4 | 00:32:12 (103) | 00:02:41 (184) | 01:25:59 (173) | 00:01:01 (62) | 00:47:59 (87) | |||
| 141 | 02:50:09 | PLAN CHAPUIS Rachel | STADE FRANCAIS | 1197 | S4F (1 / 3) | 5.4 | 00:33:46 (130) | 00:02:05 (151) | 01:25:54 (172) | 00:02:07 (186) | 00:46:19 (66) | ||
| 142 | 02:50:38 | POQUET Antoine | VIERZON TRIATHLON 18 | 1137 | S3M (14 / 19) | 5.4 | 00:32:47 (110) | 00:00:50 (35) | 01:20:41 (137) | 00:01:09 (84) | 00:55:13 (160) | ||
| 143 | 02:51:02 | SIMONIN Guillaume | 1052 | S4M (17 / 26) | 5.4 | ||||||||
| 144 | 02:51:12 | ROGER Valentin | EDF | 1120 | S2M (19 / 25) | 5.3 | 00:35:02 (144) | 00:01:37 (113) | 01:18:36 (122) | 00:01:11 (91) | 00:54:48 (158) | ||
| 145 | 02:51:32 | MORISSET Alain | TRIATH'CLUB ETAMPOIS | 1078 | V4M (9 / 15) | 5.3 | 00:40:47 (194) | 00:01:41 (127) | 01:19:14 (127) | 00:00:57 (45) | 00:48:55 (99) | ||
| 146 | 02:51:57 | LEROY Florent | SEPAB | 1160 | V2M (14 / 22) | 5.3 | 00:33:11 (121) | 00:01:37 (115) | 01:22:49 (158) | 00:01:05 (73) | 00:53:16 (144) | ||
| 147 | 02:52:36 | MAGALHAES Nicolas | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH.. | 1060 | V2M (15 / 22) | 5.3 | 00:46:11 (202) | 00:03:09 (195) | 01:10:54 (38) | 00:02:04 (180) | 00:50:20 (114) | ||
| 148 | 02:52:44 | BIDAUD Fabien | 1126 | S4M (18 / 26) | 5.3 | 00:32:21 (106) | 00:01:21 (89) | 01:21:54 (146) | 00:01:21 (116) | 00:55:50 (163) | |||
| 149 | 02:53:01 | BAILLY Camille | TRI360 | 1044 | S3F (4 / 4) | 5.3 | 00:28:35 (51) | 00:01:20 (88) | 01:25:06 (168) | 00:01:11 (90) | 00:56:51 (168) | ||
| 150 | 02:53:01 | DIDIER Jacques | CA ORSAY TRIATHLON | 1088 | V4M (10 / 15) | 5.3 | 00:38:05 (183) | 00:00:51 (36) | 01:14:34 (76) | 00:01:49 (169) | 00:57:44 (174) |
