RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 34 Femmes
- 174 Hommes
113 licenciés (54%) - 95 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:43:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:30:58 | BARDIAU Olivier | 1185 | V3M (6 / 22) | 6.1 | 00:30:57 (83) | 00:00:59 (50) | 01:09:37 (28) | 00:01:04 (70) | 00:48:23 (92) | |||
| 52 | 02:31:04 | HERVIEU Victor | A.S.M BOUYGUES | 1124 | S4M (10 / 26) | 6.1 | 00:29:51 (66) | 00:02:01 (145) | 01:14:56 (79) | 00:01:07 (77) | 00:43:11 (33) | ||
| 53 | 02:31:09 | LEENDERS Pascal | ASMARCOUSSIS | 1212 | V2M (5 / 22) | 6.1 | 00:34:15 (136) | 00:01:19 (85) | 01:11:08 (39) | 00:01:19 (111) | 00:43:11 (34) | ||
| 54 | 02:31:29 | NEF Charlie | 1067 | S2M (7 / 25) | 6.1 | 00:33:11 (120) | 00:02:54 (191) | 01:12:25 (55) | 00:01:23 (122) | 00:41:38 (21) | |||
| 55 | 02:31:47 | WIDMER Robin | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 1070 | S2M (8 / 25) | 6.0 | 00:28:14 (49) | 00:01:26 (100) | 01:15:52 (94) | 00:00:43 (17) | 00:45:34 (55) | ||
| 56 | 02:31:50 | TARANNE Anthony | VENDOME TRIATHLON | 1089 | S4M (11 / 26) | 6.0 | 00:32:15 (104) | 00:01:05 (67) | 01:11:48 (49) | 00:01:42 (161) | 00:45:03 (50) | ||
| 57 | 02:32:11 | LEBAILLY Pierre | 1084 | S2M (9 / 25) | 6.0 | 00:26:09 (19) | 00:01:53 (138) | 01:14:11 (69) | 00:01:18 (108) | 00:48:42 (95) | |||
| 58 | 02:32:11 | PEDRON Doriane | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO.. | 1116 | S2F (2 / 13) | 6.0 | 00:28:13 (48) | 00:00:47 (22) | 01:16:20 (103) | 00:00:41 (12) | 00:46:13 (64) | ||
| 59 | 02:32:12 | BACLET Julie | MELUN TRIATHLON | 1144 | S2F (3 / 13) | 6.0 | 00:25:56 (17) | 00:01:33 (108) | 01:16:00 (98) | 00:01:17 (104) | 00:47:27 (80) | ||
| 60 | 02:32:30 | CARTON Clement | POMPIERS TRI 78 ASSPY | 1122 | S2M (10 / 25) | 6.0 | 00:35:12 (146) | 00:00:37 (8) | 01:11:51 (50) | 00:00:44 (18) | 00:44:08 (43) | ||
| 61 | 02:32:51 | RICHARD Christophe | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 1092 | V5M (2 / 13) | 6.0 | 00:26:11 (21) | 00:00:37 (7) | 01:15:45 (93) | 00:01:13 (96) | 00:49:06 (100) | ||
| 62 | 02:33:12 | CARLOTTI Victoria | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 1223 | JUF (1 / 1) | 6.0 | 00:25:21 (14) | 00:00:30 (2) | 01:17:48 (117) | 00:00:54 (40) | 00:48:42 (94) | ||
| 63 | 02:33:50 | CLAVIER Anselme | TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU | 1016 | V2M (6 / 22) | 6.0 | 00:34:05 (133) | 00:01:21 (90) | 01:10:25 (34) | 00:01:13 (97) | 00:46:48 (72) | ||
| 64 | 02:33:59 | GIMENEZ Sebastien | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH.. | 1056 | V3M (7 / 22) | 6.0 | 00:32:04 (101) | 00:00:49 (31) | 01:11:40 (47) | 00:01:34 (144) | 00:47:54 (86) | ||
| 65 | 02:34:08 | ROTGER Nicolas | 1011 | V2M (7 / 22) | 5.9 | 00:30:38 (80) | 00:02:07 (155) | 01:15:22 (84) | 00:01:39 (157) | 00:44:24 (45) | |||
| 66 | 02:34:12 | LAGREE Caroline | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 1082 | V3F (1 / 4) | 5.9 | 00:31:08 (84) | 00:01:01 (63) | 01:14:38 (77) | 00:01:02 (65) | 00:46:26 (68) | ||
| 67 | 02:34:23 | CRIQUI Alexandre | SMA RUNNING | 1061 | V1M (7 / 21) | 5.9 | 00:29:04 (55) | 00:01:00 (57) | 01:18:31 (121) | 00:01:00 (53) | 00:44:50 (49) | ||
| 68 | 02:34:33 | GUIBET Yann | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1195 | S3M (7 / 19) | 5.9 | 00:29:33 (64) | 00:00:58 (47) | 01:17:23 (112) | 00:00:52 (35) | 00:45:49 (58) | ||
| 69 | 02:34:41 | BELLESSORT Arnaud | VENDOME TRIATHLON | 1232 | V2M (8 / 22) | 5.9 | 00:31:33 (92) | 00:01:00 (53) | 01:17:20 (111) | 00:00:40 (8) | 00:44:09 (44) | ||
| 70 | 02:34:56 | TOUZAINT Emeric | 1211 | V2M (9 / 22) | 5.9 | 00:35:52 (159) | 00:01:26 (99) | 01:13:15 (62) | 00:01:38 (156) | 00:42:48 (30) | |||
| 71 | 02:34:59 | NOWICKI Damien | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 1066 | S3M (8 / 19) | 5.9 | 00:27:54 (40) | 00:01:44 (129) | 01:14:27 (72) | 00:01:26 (127) | 00:49:30 (105) | ||
| 72 | 02:35:09 | LOULERGUE Justine | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 1230 | S2F (4 / 13) | 5.9 | 00:24:43 (12) | 00:00:59 (51) | 01:21:15 (142) | 00:00:53 (37) | 00:47:21 (79) | ||
| 73 | 02:35:12 | MONTAIGNE Aurelien | 1207 | V1M (8 / 21) | 5.9 | 00:34:09 (134) | 00:00:47 (23) | 01:12:17 (54) | 00:00:48 (27) | 00:47:13 (78) | |||
| 74 | 02:35:31 | DEQUI Eric | OXYGENE STELLANTIS | 1188 | V4M (3 / 15) | 5.9 | 00:33:32 (125) | 00:01:15 (79) | 01:11:30 (44) | 00:01:12 (94) | 00:48:04 (89) | ||
| 75 | 02:35:35 | LETELLIER Ambre | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 1069 | S2F (5 / 13) | 5.9 | 00:30:25 (75) | 00:01:10 (73) | 01:15:27 (87) | 00:00:49 (30) | 00:47:46 (84) |
