RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 15/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 34 Femmes
- 174 Hommes
113 licenciés (54%) - 95 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:43:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:36:17 | RIVAS Alexandre | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 1017 | V1M (9 / 21) | 5.9 | 00:31:41 (96) | 00:00:58 (49) | 01:15:12 (81) | 00:01:25 (124) | 00:47:03 (74) | ||
| 77 | 02:36:37 | BRANCO David | TRIATHLON 91 | 1001 | V1M (10 / 21) | 5.9 | 00:34:54 (142) | 00:02:13 (162) | 01:15:26 (86) | 00:01:17 (106) | 00:42:49 (31) | ||
| 78 | 02:36:41 | PASQUET Yannick | YAP | 1171 | V3M (8 / 22) | 5.8 | 00:35:21 (151) | 00:01:02 (64) | 01:09:58 (31) | 00:01:37 (153) | 00:48:44 (96) | ||
| 79 | 02:36:44 | HEBDING Stephen | STADE FRANCAIS | 1196 | S4M (12 / 26) | 5.8 | 00:30:47 (82) | 00:01:19 (86) | 01:14:41 (78) | 00:00:52 (34) | 00:49:08 (101) | ||
| 80 | 02:37:14 | GABILLON Laurent | US PALAISEAU | 1104 | V4M (4 / 15) | 5.8 | 00:30:22 (72) | 00:00:40 (13) | 01:12:43 (59) | 00:00:30 (3) | 00:52:59 (141) | ||
| 81 | 02:37:16 | GUINTRAND Pierre | ANTONY TRIATHLON | 1186 | V5M (3 / 13) | 5.8 | 00:29:32 (63) | 00:00:56 (43) | 01:10:34 (36) | 00:01:37 (151) | 00:54:39 (156) | ||
| 82 | 02:37:59 | DARRIGRAND Sylvain | USM SARAN CYCLISME | 1173 | V2M (10 / 22) | 5.8 | 00:35:58 (164) | 00:00:53 (40) | 01:11:34 (46) | 00:01:02 (64) | 00:48:34 (93) | ||
| 83 | 02:38:08 | GUDZY Frank | VIERZON TRIATHLON18 | 1177 | V5M (4 / 13) | 5.8 | 00:30:24 (73) | 00:01:24 (95) | 01:09:32 (26) | 00:01:32 (139) | 00:55:19 (161) | ||
| 84 | 02:38:11 | HAMON Geoffrey | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 1227 | V1M (11 / 21) | 5.8 | 00:33:21 (123) | 00:01:38 (116) | 01:15:12 (82) | 00:01:21 (115) | 00:46:41 (70) | ||
| 85 | 02:38:13 | CROCHET Francois | BOURGES TRIATHLON | 1098 | V3M (9 / 22) | 5.8 | 00:35:47 (156) | 00:01:08 (71) | 01:14:18 (70) | 00:00:50 (31) | 00:46:12 (63) | ||
| 86 | 02:38:13 | QUINTANA Pablo | 1178 | S2M (11 / 25) | 5.8 | 00:30:10 (69) | 00:03:23 (199) | 01:15:15 (83) | 00:02:00 (175) | 00:47:28 (81) | |||
| 87 | 02:38:33 | BRUNEAU Tom | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1222 | S3M (9 / 19) | 5.8 | 00:31:25 (90) | 00:01:05 (68) | 01:16:13 (100) | 00:00:42 (15) | 00:49:09 (102) | ||
| 88 | 02:38:48 | MARGUERITAT Bruno | 1226 | V2M (11 / 22) | 5.8 | 00:32:53 (116) | 00:01:58 (143) | 01:17:02 (109) | 00:01:19 (113) | 00:45:38 (56) | |||
| 89 | 02:38:48 | SONJI Marc | ANTONY TRIATHLON | 1010 | V1M (12 / 21) | 5.8 | 00:36:37 (173) | 00:01:41 (126) | 01:15:07 (80) | 00:00:55 (42) | 00:44:30 (47) | ||
| 90 | 02:39:16 | CERRILLO Xavier | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1076 | V3M (10 / 22) | 5.8 | 00:30:26 (76) | 00:01:04 (66) | 01:16:01 (99) | 00:00:46 (24) | 00:51:01 (123) | ||
| 91 | 02:39:29 | SEILLIER Maxence | 1199 | S1M (8 / 13) | 5.7 | 00:32:55 (117) | 00:01:08 (72) | 01:15:37 (91) | 00:03:04 (200) | 00:46:47 (71) | |||
| 92 | 02:39:46 | PEREIRA Manuel | NUTEO | 1047 | V5M (5 / 13) | 5.7 | 00:34:35 (140) | 00:01:14 (77) | 01:15:55 (96) | 00:01:10 (88) | 00:46:55 (73) | ||
| 93 | 02:39:57 | MICHEL Charles-henry | WILD TEAM TRIATHLON | 1015 | V3M (11 / 22) | 5.7 | 00:30:33 (79) | 00:02:07 (154) | 01:12:36 (58) | 00:02:40 (197) | 00:52:02 (129) | ||
| 94 | 02:40:11 | MUSY-HASPEL Mathieu | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1138 | S2M (12 / 25) | 5.7 | 00:32:51 (114) | 00:01:15 (81) | 01:15:28 (88) | 00:01:28 (135) | 00:49:11 (104) | ||
| 95 | 02:40:24 | LEROI Gregory | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 1062 | V3M (12 / 22) | 5.7 | 00:37:50 (181) | 00:01:11 (75) | 01:14:32 (75) | 00:01:02 (66) | 00:45:51 (59) | ||
| 96 | 02:40:40 | GREGOIRE Benjamin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1071 | V2M (12 / 22) | 5.7 | 00:32:58 (118) | 00:01:55 (139) | 01:15:25 (85) | 00:01:32 (141) | 00:48:52 (98) | ||
| 97 | 02:40:42 | JANVIER Franck | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1143 | V4M (5 / 15) | 5.7 | 00:28:47 (52) | 00:02:17 (166) | 01:17:46 (116) | 00:01:22 (118) | 00:50:31 (118) | ||
| 98 | 02:40:54 | BAILLY Clement | 1043 | S3M (10 / 19) | 5.7 | 00:28:11 (46) | 00:01:26 (98) | 01:20:19 (133) | 00:00:46 (22) | 00:50:14 (112) | |||
| 99 | 02:40:57 | ROCHE Guillaume | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 1102 | V5M (6 / 13) | 5.7 | 00:35:40 (154) | 00:01:40 (123) | 01:13:57 (64) | 00:01:37 (152) | 00:48:05 (90) | ||
| 100 | 02:41:20 | HELIN Lea | ACBB TRIATHLON | 1205 | S2F (6 / 13) | 5.7 | 00:28:07 (43) | 00:01:35 (109) | 01:20:12 (132) | 00:01:01 (60) | 00:50:26 (117) |
