RÉSULTATS    Les 10 Bornes de la Saint-Médard - Édition du 14/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
374 participants - 176 Femmes
- 198 Hommes
100 licenciés (27%) - 274 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 00:28:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:23:00 | TETARD Martin | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5104 | MIM (12 / 27) | 13.0 | ||
| 102 | 00:23:09 | MANLEAU BENOIST Angelique | VEMA | 2128 | M2F (4 / 21) | 12.9 | ||
| 103 | 00:23:14 | FORCE Luc | 5024 | MIM (13 / 27) | 12.9 | |||
| 104 | 00:23:26 | BENNANI Hisham | 5386 | SEM (20 / 39) | 12.8 | |||
| 105 | 00:23:27 | ATEFICH Mourad | VAL DEUROPE MONTEVRAIN ATHLETI.. | 5377 | M3M (7 / 14) | 12.7 | ||
| 106 | 00:23:28 | BROSSEAU Audrey | 5352 | M2F (5 / 21) | 12.7 | |||
| 107 | 00:23:31 | BEZANERE Daniel | S/L MASSY AS | 5258 | M7M (1 / 3) | 12.7 | ||
| 108 | 00:23:31 | AFFOUARD Philippe | YERRES ATHLETIQUE CLUB YAC | 5122 | M5M (5 / 15) | 12.7 | ||
| 109 | 00:23:33 | RIQUET Florian | BRIE UN JOUR BRIE TOUJOURS | 5140 | ESM (8 / 13) | 12.7 | ||
| 110 | 00:23:38 | NARCY Arnaud | ENVY | 5362 | M1M (6 / 8) | 12.7 | ||
| 111 | 00:23:42 | GUIGNIER Louis | 5169 | MIM (14 / 27) | 12.6 | |||
| 112 | 00:23:46 | EYCHENNE Nicolas | 5292 | M0M (5 / 12) | 12.6 | |||
| 113 | 00:23:56 | BETHUNE Pierre | 5323 | SEM (21 / 39) | 12.5 | |||
| 114 | 00:23:58 | MICHEL Alexandra | 5014 | M1F (6 / 16) | 12.5 | |||
| 115 | 00:23:59 | BETHUNE Jacky | 5326 | M4M (4 / 13) | 12.5 | |||
| 116 | 00:24:02 | AZEM Yohann | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5342 | MIM (15 / 27) | 12.4 | ||
| 117 | 00:24:02 | HARBIT Aliya | STADE VERTOIS ATHLETISME | 5078 | MIF (2 / 17) | 12.4 | ||
| 118 | 00:24:02 | BOYER-HARBIT Christelle | STADE VERTOIS ATHLETISME | 5077 | M1F (7 / 16) | 12.4 | ||
| 119 | 00:24:04 | CAURE Timotei | 5070 | CAM (8 / 10) | 12.4 | |||
| 120 | 00:24:06 | CARBONNIER Frederic | 5375 | M0M (6 / 12) | 12.4 | |||
| 121 | 00:24:13 | COLAUT Orlane | 5303 | ESF (1 / 12) | 12.3 | |||
| 122 | 00:24:13 | CAMPOLI Camille | ES MONTGERON | 5283 | M2F (6 / 21) | 12.3 | ||
| 123 | 00:24:18 | SAILLIO Laura | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 5238 | MIF (3 / 17) | 12.3 | ||
| 124 | 00:24:20 | LAMBERT Maya | AO CHARENTON | 5299 | JUF (2 / 7) | 12.3 | ||
| 125 | 00:24:22 | SIX Quentin | 5399 | SEM (22 / 39) | 12.3 |
