RÉSULTATS    La Foulée Béglaise - Édition du 30/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
527 participants - 190 Femmes
- 337 Hommes
233 licenciés (44%) - 294 non-licenciés (56%)
Temps moyen : 00:23:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:22:27 | LAGACHE Alice | S L ES BRUGES | 40076 | SEF (22 / 77) | 13.3 | ||
| 302 | 00:22:28 | JOUANEL Camille | SA MERIGNAC | 40557 | JUF (9 / 13) | 13.3 | ||
| 303 | 00:22:32 | TOURNIER VILLEGIER Clara | EST CHARENTE ATHLETIQUE* | 40353 | MIF (4 / 11) | 13.3 | ||
| 304 | 00:22:40 | NOUAMANE Iman | S L A CARBON BLANC LORMONT | 40060 | CAF (7 / 12) | 13.2 | ||
| 305 | 00:22:40 | DEGANS Pauline | US TALENCE | 40272 | ESF (8 / 18) | 13.2 | ||
| 306 | 00:22:43 | VALLET Natacha | EA MACON | 40265 | SEF (23 / 77) | 13.2 | ||
| 307 | 00:22:47 | GLAREY Gillian | 40588 | SEM (74 / 100) | 13.1 | |||
| 308 | 00:22:53 | VIDAL Nicolas | NICOLAS ET CAROLINE VIDAL | 40037 | M1M (15 / 22) | 13.1 | ||
| 309 | 00:23:02 | LEFEBVRE Antoine | 40039 | SEM (75 / 100) | 13.0 | |||
| 310 | 00:23:02 | TOURNANT Sandra | SA MERIGNAC | 40456 | M2F (4 / 12) | 13.0 | ||
| 311 | 00:23:03 | CALVET Fanny | CANEJAN ATHLETISME | 40213 | M1F (1 / 15) | 13.0 | ||
| 312 | 00:23:07 | CONJAT Benjamin | CAB TRIATHLON | 40102 | M1M (16 / 22) | 12.9 | ||
| 313 | 00:23:08 | ASTRUC Chloe | CA BEGLAIS | 40131 | MIF (5 / 11) | 12.9 | ||
| 314 | 00:23:09 | ALIN Carl | 40563 | SEM (76 / 100) | 12.9 | |||
| 315 | 00:23:12 | BERNADOU Sebastien | WHITE PIG CORP | 40502 | M2M (12 / 19) | 12.9 | ||
| 316 | 00:23:24 | DUBES Amandine | CAV | 40211 | M2F (5 / 12) | 12.8 | ||
| 317 | 00:23:25 | GENOT Mei | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 40350 | JUF (10 / 13) | 12.8 | ||
| 318 | 00:23:25 | ISASI Elena | 40031 | SEF (24 / 77) | 12.8 | |||
| 319 | 00:23:30 | ROELANDT Cyril | 40496 | M0M (25 / 37) | 12.7 | |||
| 320 | 00:23:41 | GUILLON Jeanne | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 40204 | CAF (8 / 12) | 12.6 | ||
| 321 | 00:23:45 | ZICRY Mylene | 40150 | SEF (25 / 77) | 12.6 | |||
| 322 | 00:23:55 | HO Remi | 40460 | JUM (22 / 24) | 12.5 | |||
| 323 | 00:24:03 | LEPRA Julianne | 40153 | ESF (9 / 18) | 12.4 | |||
| 324 | 00:24:03 | GAUTHERON Alix | PESSAC AC | 40146 | SEF (26 / 77) | 12.4 | ||
| 325 | 00:24:04 | REBIERE Joseph | 40552 | CAM (32 / 35) | 12.4 |
