RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 01:14:32 | HUE Xavier | CHECY RUNNING 45 | 18700 | M3M (10 / 11) | 8.8 | 01:14:18 | ||
| 24 | 00:50:18 | TARDY Frederic | CHECY RUNNING 45 | 18702 | M3M (1 / 11) | 13.1 | 00:50:05 | ||
| 263 | 01:20:01 | VADURET Vincent | NOVINTEC | 18716 | SEM (43 / 46) | 8.2 | 01:19:51 | ||
| 108 | 01:00:03 | TEYER Pierre | NOVINTEC | 18725 | SEM (26 / 46) | 11.0 | 00:59:55 | ||
| 277 | 01:25:15 | BELLIN Marc | 18748 | M6M (5 / 6) | 7.7 | 01:24:55 | |||
| 131 | 01:01:48 | MOINARD Denis | US SAINT CYR EN VAL TRAIL | 18766 | M6M (2 / 6) | 10.7 | 01:01:28 | ||
| 66 | 00:56:19 | LE BOUCHER Catherine | INFOSPORT-LOIRET | 18770 | M4F (1 / 5) | 11.7 | 00:56:02 | ||
| 113 | 01:00:21 | MERAND Gabriel | 18771 | SEM (27 / 46) | 10.9 | 01:00:04 | |||
| 262 | 01:19:22 | MALLET Solene | 18777 | M0F (23 / 24) | 8.3 | 01:19:04 | |||
| 139 | 01:02:30 | BRESSON Nils | 18804 | SEM (29 / 46) | 10.5 | 01:02:26 | |||
| 207 | 01:08:22 | NEDJARI Didier | LES RUNNERS VIENNOIS | 18806 | M3M (7 / 11) | 9.6 | 01:08:03 | ||
| 42 | 00:53:19 | PREFOT Lucie | 18810 | SEF (2 / 36) | 12.4 | 00:53:10 | |||
| 45 | 00:53:42 | BARBOSA Daniel | 18817 | M2M (4 / 23) | 12.3 | 00:53:33 | |||
| 141 | 01:02:39 | DELZESCAUX Christophe | 18827 | M5M (2 / 2) | 10.5 | 01:02:18 | |||
| 135 | 01:02:09 | PALOS William | 18890 | JUM (6 / 7) | 10.6 | 01:02:06 | |||
| 49 | 00:54:19 | MOTAIS Nicolas | TEAMOTAIS | 18930 | M0M (9 / 30) | 12.1 | 00:54:18 | ||
| 39 | 00:53:00 | DAUTEUILLE Valentin | 18941 | SEM (15 / 46) | 12.5 | 00:52:48 | |||
| 33 | 00:52:08 | FLEURY Jules | 18951 | ESM (2 / 6) | 12.6 | 00:52:07 | |||
| 83 | 00:58:02 | TELLIER Thibault | 18958 | JUM (4 / 7) | 11.3 | 00:57:57 | |||
| 57 | 00:55:30 | SIGONNEAU Alexandre | 18960 | M0M (11 / 30) | 11.9 | 00:55:22 | |||
| 6 | 00:45:40 | LANGE Clement | 18982 | CAM (1 / 3) | 14.4 | 00:45:33 | |||
| 177 | 01:05:41 | BOUQUET Lucie | 18987 | M0F (14 / 24) | 10.0 | 01:05:30 | |||
| 155 | 01:03:34 | BEAUVALLET Romain | 40000 | M0M (25 / 30) | 10.4 | 01:03:24 | |||
| 261 | 01:18:03 | AUCLERE Edouard | 40001 | M0M (29 / 30) | 8.4 | 01:17:52 | |||
| 61 | 00:55:59 | VAMPOUCHE Loic | CJF | 40002 | M0M (13 / 30) | 11.7 | 00:55:57 |
