RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 01:09:59 | GAYMARD Loane | 18291 | JUF (5 / 5) | 9.4 | 01:09:47 | |||
| 260 | 01:17:43 | BERTRAND Quentin | 18292 | SEM (42 / 46) | 8.5 | 01:17:35 | |||
| 86 | 00:58:11 | CAILLARD Jeanne | 18293 | M0F (2 / 24) | 11.3 | 00:58:04 | |||
| 38 | 00:52:50 | BERTRAND Guillaume | 18294 | SEM (14 / 46) | 12.5 | 00:52:43 | |||
| 140 | 01:02:30 | PERSEGOL Lea | 18295 | M0F (8 / 24) | 10.6 | 01:02:15 | |||
| 250 | 01:13:53 | LEAUTE-ECOMARD Elisa | AS GIEN TRIATHLON | 18298 | SEF (35 / 36) | 8.9 | 01:13:43 | ||
| 137 | 01:02:28 | RAMTANI Nadia | 18305 | M2F (5 / 23) | 10.6 | 01:02:12 | |||
| 257 | 01:16:10 | LETOURNEUR Sabine | 18351 | M0F (22 / 24) | 8.7 | 01:15:52 | |||
| 267 | 01:21:24 | DUFAUT Virginie | CAES DU CNRS | 18352 | M2F (17 / 23) | 8.1 | 01:21:01 | ||
| 75 | 00:56:58 | GIBAULT Sonia | FREE RUN DAMPIERRE | 18374 | M2F (4 / 23) | 11.6 | 00:56:48 | ||
| 51 | 00:54:33 | BOUTRON Fanny | INFOSPORT-LOIRET | 18377 | M1F (1 / 12) | 12.1 | 00:54:27 | ||
| 271 | 01:22:50 | QUETARD Celine | 18383 | M3F (5 / 6) | 7.9 | 01:22:32 | |||
| 97 | 00:59:02 | QUETARD Sebastien | 18384 | M3M (2 / 11) | 11.2 | 00:58:44 | |||
| 121 | 01:01:07 | FOUCHER Yolaine | 18387 | M0F (6 / 24) | 10.8 | 01:01:02 | |||
| 251 | 01:14:03 | GOYAU Vinciane | 18400 | M1F (11 / 12) | 8.9 | 01:13:58 | |||
| 269 | 01:22:25 | DELZESCAUX Delphine | 18411 | M2F (19 / 23) | 8.0 | 01:22:12 | |||
| 175 | 01:05:34 | LEBLANC Isabelle | ASPTT ORLEANS RUNNING | 18413 | M5F (2 / 4) | 10.1 | 01:05:14 | ||
| 127 | 01:01:37 | BONALDI Olivier | 18437 | M0M (21 / 30) | 10.7 | 01:01:33 | |||
| 2 | 00:39:49 | COUTELLIER Cedric | INFOSPORT-LOIRET | 18460 | M1M (1 / 21) | 16.5 | 00:39:47 | ||
| 208 | 01:08:37 | BRISSET Geraldine | 18461 | M2F (9 / 23) | 9.6 | 01:08:21 | |||
| 161 | 01:04:01 | LE FLOC'H Axelle | 18462 | ESF (2 / 3) | 10.3 | 01:03:45 | |||
| 160 | 01:04:00 | LE FLOC'H Laurent | 18463 | M3M (6 / 11) | 10.3 | 01:03:43 | |||
| 59 | 00:55:34 | BODET David | LES RUNNERS VIENNOIS | 18464 | M0M (12 / 30) | 11.8 | 00:55:31 | ||
| 103 | 00:59:29 | APPERE Stephanie | 18466 | SEF (7 / 36) | 11.1 | 00:59:17 | |||
| 8 | 00:46:41 | SAVARY Pierre-loup | CAES DU CNRS | 18467 | SEM (2 / 46) | 14.1 | 00:46:34 |
