RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:52:43 | MONTELLA Kevin | FSPN | 9075 | SEM (13 / 46) | 12.5 | 00:52:40 | ||
| 36 | 00:52:33 | LACROIX Fabrice | 15225 | M0M (7 / 30) | 12.6 | 00:52:17 | |||
| 35 | 00:52:28 | SEGARRA Guillaume | 18484 | SEM (12 / 46) | 12.6 | 00:52:21 | |||
| 34 | 00:52:21 | TREMILLON Nicolas | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONV.. | 40065 | M1M (5 / 21) | 12.6 | 00:52:15 | ||
| 32 | 00:52:08 | DUPLAA Matthieu | 9159 | SEM (11 / 46) | 12.7 | 00:51:53 | |||
| 33 | 00:52:08 | FLEURY Jules | 18951 | ESM (2 / 6) | 12.6 | 00:52:07 | |||
| 31 | 00:52:07 | DEUZE Christophe | 40048 | M0M (6 / 30) | 12.6 | 00:51:59 | |||
| 30 | 00:52:02 | ARTIGE Raphael | USM OLIVET | 40104 | CAM (2 / 3) | 12.7 | 00:51:44 | ||
| 29 | 00:51:43 | LAVRAT Thomas | 40116 | M0M (5 / 30) | 12.7 | 00:51:40 | |||
| 28 | 00:51:41 | PLUMAIN Henrick | 40029 | M0M (4 / 30) | 12.7 | 00:51:38 | |||
| 27 | 00:50:47 | GOIN Mickael | 40068 | M2M (3 / 23) | 13.0 | 00:50:41 | |||
| 26 | 00:50:38 | GERVAIS Loic | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRA.. | 18282 | M2M (2 / 23) | 13.0 | 00:50:34 | ||
| 25 | 00:50:30 | DA SILVA Rudy | 40577 | M1M (4 / 21) | 13.0 | 00:50:27 | |||
| 23 | 00:50:18 | PEDRENO Romain | 9006 | SEM (10 / 46) | 13.1 | 00:50:09 | |||
| 24 | 00:50:18 | TARDY Frederic | CHECY RUNNING 45 | 18702 | M3M (1 / 11) | 13.1 | 00:50:05 | ||
| 22 | 00:50:05 | SUREAU Martin | 18688 | SEM (9 / 46) | 13.2 | 00:49:55 | |||
| 20 | 00:49:43 | CELESTE Gerald | GERALD CELESTE | 18469 | M1M (3 / 21) | 13.2 | 00:49:40 | ||
| 21 | 00:49:43 | PELLOILE Colin | 40118 | SEM (8 / 46) | 13.3 | 00:49:33 | |||
| 19 | 00:49:37 | LEGERET Florent | 40066 | M1M (2 / 21) | 13.3 | 00:49:34 | |||
| 18 | 00:49:33 | COUSIN Constance | 40102 | SEF (1 / 36) | 13.3 | 00:49:31 | |||
| 17 | 00:49:29 | TELES Quentin | 18656 | SEM (7 / 46) | 13.3 | 00:49:26 | |||
| 16 | 00:49:19 | CONDADO Alban | 9032 | SEM (6 / 46) | 13.4 | 00:49:08 | |||
| 15 | 00:49:15 | BODET Eric | FREE RUN | 40061 | M4M (1 / 6) | 13.4 | 00:49:13 | ||
| 14 | 00:49:08 | PETITNET Joel | ASPTT ORLEANS RUNNING | 18221 | M7M (1 / 1) | 13.4 | 00:49:06 | ||
| 13 | 00:48:47 | AITALI Kamel | PROMAN | 40010 | SEM (5 / 46) | 13.5 | 00:48:38 |
