RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:33 | BERTRAND Matthieu | 18698 | M0M (1 / 30) | 17.1 | 00:38:31 | |||
| 2 | 00:39:49 | COUTELLIER Cedric | INFOSPORT-LOIRET | 18460 | M1M (1 / 21) | 16.5 | 00:39:47 | ||
| 3 | 00:42:51 | CASALINO Benoit | 9008 | SEM (1 / 46) | 15.4 | 00:42:50 | |||
| 4 | 00:44:40 | TONNEAU Alban | TRI360 | 40086 | M0M (2 / 30) | 14.8 | 00:44:36 | ||
| 5 | 00:45:30 | OSTYN Matteo | PATAPAIN | 40043 | ESM (1 / 6) | 14.5 | 00:45:29 | ||
| 6 | 00:45:40 | LANGE Clement | 18982 | CAM (1 / 3) | 14.4 | 00:45:33 | |||
| 7 | 00:45:52 | GRILLON Emmanuelle | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRA.. | 18225 | M2F (1 / 23) | 14.3 | 00:45:51 | ||
| 8 | 00:46:41 | SAVARY Pierre-loup | CAES DU CNRS | 18467 | SEM (2 / 46) | 14.1 | 00:46:34 | ||
| 9 | 00:47:31 | BONIFACIO Jeremy | 18617 | M0M (3 / 30) | 13.9 | 00:47:16 | |||
| 10 | 00:48:16 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION | 18699 | M2M (1 / 23) | 13.7 | 00:48:11 | ||
| 11 | 00:48:24 | DOUSSINAULT Blaise | LA FINE EQUIPE | 40062 | SEM (3 / 46) | 13.6 | 00:48:18 | ||
| 12 | 00:48:37 | THEVENIN Victor | FC BARSOLOGNE | 40046 | SEM (4 / 46) | 13.5 | 00:48:35 | ||
| 13 | 00:48:47 | AITALI Kamel | PROMAN | 40010 | SEM (5 / 46) | 13.5 | 00:48:38 | ||
| 14 | 00:49:08 | PETITNET Joel | ASPTT ORLEANS RUNNING | 18221 | M7M (1 / 1) | 13.4 | 00:49:06 | ||
| 15 | 00:49:15 | BODET Eric | FREE RUN | 40061 | M4M (1 / 6) | 13.4 | 00:49:13 | ||
| 16 | 00:49:19 | CONDADO Alban | 9032 | SEM (6 / 46) | 13.4 | 00:49:08 | |||
| 17 | 00:49:29 | TELES Quentin | 18656 | SEM (7 / 46) | 13.3 | 00:49:26 | |||
| 18 | 00:49:33 | COUSIN Constance | 40102 | SEF (1 / 36) | 13.3 | 00:49:31 | |||
| 19 | 00:49:37 | LEGERET Florent | 40066 | M1M (2 / 21) | 13.3 | 00:49:34 | |||
| 20 | 00:49:43 | CELESTE Gerald | GERALD CELESTE | 18469 | M1M (3 / 21) | 13.2 | 00:49:40 | ||
| 21 | 00:49:43 | PELLOILE Colin | 40118 | SEM (8 / 46) | 13.3 | 00:49:33 | |||
| 22 | 00:50:05 | SUREAU Martin | 18688 | SEM (9 / 46) | 13.2 | 00:49:55 | |||
| 23 | 00:50:18 | PEDRENO Romain | 9006 | SEM (10 / 46) | 13.1 | 00:50:09 | |||
| 24 | 00:50:18 | TARDY Frederic | CHECY RUNNING 45 | 18702 | M3M (1 / 11) | 13.1 | 00:50:05 | ||
| 25 | 00:50:30 | DA SILVA Rudy | 40577 | M1M (4 / 21) | 13.0 | 00:50:27 |
