RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce287 participants - 125 Femmes
- 162 Hommes
19 licenciés (7%) - 268 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:03:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:54:33 | BOUTRON Fanny | INFOSPORT-LOIRET | 18377 | M1F (1 / 12) | 12.1 | 00:54:27 | ||
| 52 | 00:54:47 | ROMILLY Celine | FAY OXYGENE | 40045 | M2F (2 / 23) | 12.0 | 00:54:35 | ||
| 53 | 00:54:56 | BOURGOIN Gregory | CNB | 40109 | M1M (8 / 21) | 12.0 | 00:54:51 | ||
| 54 | 00:55:05 | BOUIN Xavier | 40084 | M0M (10 / 30) | 12.0 | 00:55:00 | |||
| 55 | 00:55:06 | POMPON Gwen | 40105 | JUM (1 / 7) | 12.0 | 00:54:59 | |||
| 56 | 00:55:07 | VOILLOT Thierry | TEAM SEPAB | 40012 | M2M (6 / 23) | 12.0 | 00:55:00 | ||
| 57 | 00:55:30 | SIGONNEAU Alexandre | 18960 | M0M (11 / 30) | 11.9 | 00:55:22 | |||
| 58 | 00:55:30 | LAPOSTOLLE Thomas | 18285 | SEM (18 / 46) | 11.9 | 00:55:22 | |||
| 59 | 00:55:34 | BODET David | LES RUNNERS VIENNOIS | 18464 | M0M (12 / 30) | 11.8 | 00:55:31 | ||
| 60 | 00:55:40 | THIERRY Nathalie | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 9100 | M2F (3 / 23) | 11.8 | 00:55:37 | ||
| 61 | 00:55:59 | VAMPOUCHE Loic | CJF | 40002 | M0M (13 / 30) | 11.7 | 00:55:57 | ||
| 62 | 00:56:05 | LIZE Valentin | 40103 | SEM (19 / 46) | 11.7 | 00:56:00 | |||
| 63 | 00:56:06 | LIZE Victorien | 40107 | SEM (20 / 46) | 11.7 | 00:56:02 | |||
| 64 | 00:56:15 | WAROUX Pauline | W6 FAMILY | 40121 | CAF (1 / 4) | 11.7 | 00:56:13 | ||
| 65 | 00:56:17 | BLANCHARD Antoine | 18164 | M1M (9 / 21) | 11.7 | 00:56:03 | |||
| 66 | 00:56:19 | LE BOUCHER Catherine | INFOSPORT-LOIRET | 18770 | M4F (1 / 5) | 11.7 | 00:56:02 | ||
| 67 | 00:56:29 | DIKOT Oscar | GUIBOLES ET GAMBETTES | 40008 | M2M (7 / 23) | 11.6 | 00:56:25 | ||
| 68 | 00:56:32 | CALLY Daniel | 9130 | M2M (8 / 23) | 11.6 | 00:56:27 | |||
| 69 | 00:56:36 | DOISNEAU Axel | 9126 | SEM (21 / 46) | 11.6 | 00:56:28 | |||
| 70 | 00:56:36 | BOURRET Lucas | INTERSPORT | 9145 | SEM (22 / 46) | 11.6 | 00:56:29 | ||
| 71 | 00:56:37 | BOULANGER Julian | 40011 | ESM (3 / 6) | 11.6 | 00:56:34 | |||
| 72 | 00:56:49 | MIGNAN Tom | 18689 | JUM (2 / 7) | 11.6 | 00:56:37 | |||
| 73 | 00:56:52 | ROY Christophe | 18475 | M0M (14 / 30) | 11.6 | 00:56:38 | |||
| 74 | 00:56:53 | DOS SANTOS Julien | NOVINTEC | 40014 | SEM (23 / 46) | 11.6 | 00:56:44 | ||
| 75 | 00:56:58 | GIBAULT Sonia | FREE RUN DAMPIERRE | 18374 | M2F (4 / 23) | 11.6 | 00:56:48 |
