RÉSULTATS    Urban Trail - Nocturne de Meung-Sur-Loire - Édition du 22/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
248 participants - 86 Femmes
- 162 Hommes
49 licenciés (20%) - 199 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:52:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 00:54:27 | BARBACHOU Duane | 1106 | ESM (3 / 4) | 11.0 | |||
| 88 | 00:49:18 | BRULAIRE Sylvain | 1115 | M0M (15 / 23) | 12.1 | |||
| 141 | 00:53:53 | BRILLANT Ludivine | 1117 | M1F (6 / 21) | 11.1 | |||
| 161 | 00:56:04 | ELAUDAIS Erell | 1118 | SEF (9 / 20) | 10.7 | |||
| 89 | 00:49:18 | AUBRY Ophelie | 1119 | SEF (3 / 20) | 12.1 | |||
| 137 | 00:53:31 | OLLIVIER Sophie | 1120 | M3F (4 / 12) | 11.2 | |||
| 119 | 00:51:22 | REVARDEL Florent | 1121 | M4M (5 / 12) | 11.6 | |||
| 34 | 00:42:24 | MOINE Pierre | TEAM PECORE | 1122 | SEM (11 / 37) | 14.1 | ||
| 138 | 00:53:37 | TURBAN Marion | 1126 | SEF (6 / 20) | 11.1 | |||
| 13 | 00:38:49 | COCHET Erwan | TEAM PECORE | 1127 | SEM (7 / 37) | 15.4 | ||
| 70 | 00:47:04 | ROULLET Gael | 1129 | M2M (10 / 23) | 12.7 | |||
| 134 | 00:53:18 | BILLARD Olivier | FITANDSTEP RUNNING 41 | 1131 | M4M (7 / 12) | 11.2 | ||
| 19 | 00:40:17 | TERRIEN David | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 1135 | M1M (2 / 31) | 14.8 | ||
| 158 | 00:55:36 | DOLLAT Greg | 1138 | M2M (17 / 23) | 10.7 | |||
| 67 | 00:46:31 | POTTIER Fabien | 1141 | M0M (12 / 23) | 12.9 | |||
| 6 | 00:36:50 | GRELLIER Olivier | NORDIC S VAL DE LOIRE | 1143 | M1M (1 / 31) | 16.2 | ||
| 108 | 00:50:29 | FEUGERE Julien | 1145 | SEM (24 / 37) | 11.8 | |||
| 200 | 01:00:00 | BELAUD Camille | CNB | 1147 | M0M (22 / 23) | 10.0 | ||
| 50 | 00:44:23 | HERON Christophe | KUEHNE NAGEL | 1148 | M3M (5 / 22) | 13.5 | ||
| 30 | 00:42:00 | PINEAU Sebastien | KUEHNE NAGEL | 1149 | M3M (2 / 22) | 14.2 | ||
| 80 | 00:48:07 | MARCELON Lauris | 1151 | SEM (20 / 37) | 12.4 | |||
| 78 | 00:47:54 | PAILLOUX Samuel | KUEHNE NAGEL | 1153 | M4M (4 / 12) | 12.5 | ||
| 135 | 00:53:28 | BERTHONNEAU Eric | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1154 | M5M (2 / 3) | 11.2 | ||
| 159 | 00:55:57 | FOISNON Damien | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1155 | M2M (18 / 23) | 10.7 | ||
| 147 | 00:54:49 | GUERY Sebastien | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1157 | M3M (12 / 22) | 10.9 |
