RÉSULTATS    Run In Pyla - Édition du 13/04/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1024 participants - 508 Femmes
- 516 Hommes
86 licenciés (8%) - 938 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:57:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 01:18:49 | DENIS Jean charles | 582 | M4M (30 / 30) | 7.7 | 01:17:34 | |||
| 1002 | 01:19:09 | LAUSEIRO Vanessa | 1056 | M2F (31 / 34) | 7.6 | 01:18:17 | |||
| 1003 | 01:19:36 | LOPEZ SIMIER Elise | OPENTRI | 530 | M0F (72 / 72) | 7.6 | 01:18:11 | ||
| 1004 | 01:19:36 | SIMIER LOPEZ Nicole | 529 | M7F (2 / 2) | 7.6 | 01:18:11 | |||
| 1005 | 01:19:48 | DECAESTEKER Alexandre | 143 | M1M (43 / 43) | 7.5 | 01:19:28 | |||
| 1006 | 01:19:54 | NIO Morgane | 649 | SEF (252 / 258) | 7.6 | 01:18:22 | |||
| 1007 | 01:20:16 | LALUQUE Laurence | LOUIS | 352 | M2F (32 / 34) | 7.5 | 01:19:02 | ||
| 1008 | 01:20:18 | BEREAUD Cathy | RRUNNING BASSIN D ARCACHON | 63 | M6F (6 / 6) | 7.6 | 01:18:45 | ||
| 1009 | 01:20:46 | BODET Romain | 445 | SEM (175 / 179) | 7.5 | 01:19:11 | |||
| 1010 | 01:21:22 | LESCAUT Laura | 1078 | SEF (253 / 258) | 7.4 | 01:20:04 | |||
| 1011 | 01:21:22 | LESCAUT Sebastien | 408 | M3M (61 / 61) | 7.4 | 01:20:04 | |||
| 1012 | 01:21:30 | LANDRIEUX Hadrien | 834 | SEM (176 / 179) | 7.4 | 01:20:04 | |||
| 1013 | 01:21:30 | LAYE Lysa | 833 | SEF (254 / 258) | 7.4 | 01:20:04 | |||
| 1014 | 01:21:35 | MOREL Murielle | PLE | 209 | M3F (26 / 26) | 7.3 | 01:21:15 | ||
| 1015 | 01:21:39 | GOUSSOT Guillaume | 648 | SEM (177 / 179) | 7.4 | 01:21:00 | |||
| 1016 | 01:22:13 | ROSSETTI Nelly | 629 | M2F (33 / 34) | 7.4 | 01:20:37 | |||
| 1017 | 01:25:21 | ANDRIEU Nathalie | LOUIS | 353 | M2F (34 / 34) | 7.1 | 01:24:07 | ||
| 1018 | 01:26:03 | ROISIN Valerie | 967 | M5F (6 / 6) | 7.0 | 01:24:32 | |||
| 1019 | 01:26:39 | DENIS GENY Laurence | 583 | M4F (12 / 12) | 7.0 | 01:25:24 | |||
| 1020 | 01:26:39 | CRAMIER Lucie | 585 | SEF (255 / 258) | 7.0 | 01:25:25 | |||
| 1021 | 01:26:47 | CHABROT Zoe | 552 | SEF (256 / 258) | 7.0 | 01:25:22 | |||
| 1022 | 01:26:47 | GRAVIER Jade | 424 | ESF (25 / 25) | 7.0 | 01:25:22 | |||
| 1023 | 01:28:34 | BRISSEAU Samantha | 561 | SEF (257 / 258) | 6.8 | 01:27:03 | |||
| 1024 | 01:32:38 | SINNER Margot | 137 | SEF (258 / 258) | 6.4 | 01:32:21 |
