RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:44:08 | LESUR Corentin | 2060 | SEM (67 / 168) | 12.1 | 00:41:50 | 01:24:12 | |||
| 202 | 01:44:09 | DABIN Nicolas | 2604 | SEM (68 / 168) | 12.1 | 00:41:56 | 01:27:00 | |||
| 203 | 01:44:09 | WETZLER Filip | KNDS | 2466 | M0M (38 / 93) | 12.1 | 00:43:47 | 01:26:25 | ||
| 204 | 01:44:10 | TZARICK Laurent | 2796 | M1M (18 / 56) | 12.1 | 00:41:27 | 01:25:01 | |||
| 205 | 01:44:10 | DAUDIER Lilian | 2730 | M0M (39 / 93) | 12.1 | 00:44:39 | 01:27:31 | |||
| 206 | 01:44:11 | LEMONNIER Pauline | 2119 | SEF (11 / 97) | 12.1 | 00:43:56 | 01:27:30 | |||
| 207 | 01:44:15 | GRIVOTTE Vincent | 2712 | M2M (23 / 59) | 12.1 | 00:44:07 | 01:27:30 | |||
| 208 | 01:44:24 | REMARS Axel | 2547 | JUM (2 / 3) | 12.1 | 00:44:28 | 01:28:05 | |||
| 209 | 01:44:26 | RAVOLET Benoit | KNDS | 2731 | M3M (23 / 57) | 12.1 | 00:44:11 | 01:27:10 | ||
| 210 | 01:44:29 | CARRE Romain | GROUPE LACOUR | 2823 | M2M (24 / 59) | 12.1 | 00:43:42 | 01:27:22 | ||
| 211 | 01:44:33 | HERY Lilian | DGA TT | 2801 | M0M (40 / 93) | 12.1 | 00:45:44 | 01:28:37 | ||
| 212 | 01:44:33 | INCARDONA Virginie | S/L US BERRY ATHLETISME | 2792 | M3F (1 / 26) | 12.1 | 00:43:25 | 01:26:58 | ||
| 213 | 01:44:36 | CHENOT Justin | GAZELEC CAP 45 | 2779 | SEM (69 / 168) | 12.1 | 00:44:21 | 01:28:01 | ||
| 214 | 01:44:41 | FAURE Julien | 2496 | SEM (70 / 168) | 12.0 | 00:45:15 | 01:28:09 | |||
| 215 | 01:44:51 | TIERCE Aurelien | 2510 | M0M (41 / 93) | 12.0 | 00:43:45 | 01:27:07 | |||
| 216 | 01:44:56 | BURET Etienne | 2596 | ESM (6 / 15) | 12.0 | 00:44:12 | 01:28:07 | |||
| 217 | 01:44:57 | PAGET Stephane | 2101 | SEM (71 / 168) | 12.0 | 00:45:29 | 01:28:23 | |||
| 218 | 01:45:05 | HUBERT Maxime | 2073 | M0M (42 / 93) | 12.0 | 00:46:23 | 01:29:07 | |||
| 219 | 01:45:08 | BARRAY Guillaume | KNDS | 2384 | M2M (25 / 59) | 12.0 | 00:45:35 | 01:28:40 | ||
| 220 | 01:45:11 | CLAVIER Julien | 2807 | SEM (72 / 168) | 12.0 | 00:45:41 | 01:28:22 | |||
| 221 | 01:45:21 | PLACZEK Johann | AS CHAINGY SPORT NATURE | 2308 | M1M (19 / 56) | 12.0 | 00:43:24 | 01:26:57 | ||
| 222 | 01:45:23 | FURCY Fabrice | 2336 | M3M (24 / 57) | 12.0 | 00:44:23 | 01:28:18 | |||
| 223 | 01:45:32 | HERVET Franck | 2129 | M5M (3 / 15) | 11.9 | 00:44:42 | 01:28:39 | |||
| 224 | 01:45:33 | GE Nicolas | CA FOECY | 2627 | M2M (26 / 59) | 11.9 | 00:44:07 | 01:28:32 | ||
| 225 | 01:45:34 | RODRIGUEZ Sebastien | 2630 | M2M (27 / 59) | 11.9 | 00:44:46 | 01:28:30 |
