RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:59:45 | COLLIN Vincent | 2181 | M2M (47 / 59) | 10.5 | 00:50:21 | 01:40:15 | |||
| 452 | 01:59:46 | GASMAND Benedicte | UNION SPORTIVE D AVORD* | 2237 | M3F (9 / 26) | 10.5 | 00:49:52 | 01:39:58 | ||
| 453 | 01:59:48 | MOREUX Elodie | 2805 | SEF (31 / 97) | 10.5 | 00:50:36 | 01:40:22 | |||
| 454 | 01:59:50 | THAYALS Camille | 2625 | SEF (32 / 97) | 10.5 | 00:50:52 | 01:40:41 | |||
| 455 | 02:00:01 | CHARFOULAULT Cecile | 2579 | M2F (14 / 32) | 10.5 | 00:51:23 | 01:40:46 | |||
| 456 | 02:00:03 | PIROZZI Bruno | KNDS | 2443 | M4M (19 / 30) | 10.5 | 00:49:37 | 01:39:53 | ||
| 457 | 02:00:11 | TALUREAU Emma | ORDRE DES AVOCATS | 2018 | SEF (33 / 97) | 10.5 | 00:51:59 | 01:41:54 | ||
| 458 | 02:00:13 | BOUCHARDIE Romane | 2290 | SEF (34 / 97) | 10.5 | 00:50:14 | 01:40:19 | |||
| 459 | 02:00:15 | ACHARD Sophie | 2245 | M1F (13 / 40) | 10.5 | 00:51:41 | 01:41:56 | |||
| 460 | 02:00:17 | BOUTHIER Romane | 2046 | SEF (35 / 97) | 10.5 | 00:52:02 | 01:41:53 | |||
| 461 | 02:00:31 | LAMAMY Celine | TRISUD18 | 2077 | M3F (10 / 26) | 10.5 | 00:51:51 | 01:41:43 | ||
| 462 | 02:00:37 | KNOCKAERT Jimmy | ASA DU BERRY | 2082 | M2M (48 / 59) | 10.4 | 00:51:13 | 01:41:54 | ||
| 463 | 02:00:37 | DESFOSSES Sabine | ASA DU BERRY | 2083 | M3F (11 / 26) | 10.4 | 00:51:13 | 01:41:53 | ||
| 464 | 02:00:56 | GAILLOT Vincent | LES RUNNERS VIENNOIS | 2328 | M2M (49 / 59) | 10.4 | 00:50:40 | 01:41:09 | ||
| 465 | 02:01:00 | DURAND Morgan | 2758 | M0M (72 / 93) | 10.4 | 00:52:01 | 01:43:15 | |||
| 466 | 02:01:07 | BEAUREDON Maxime | 2623 | SEM (125 / 168) | 10.4 | 00:52:42 | 01:42:22 | |||
| 467 | 02:01:28 | DUGARET Daniel | 2545 | M7M (1 / 2) | 10.4 | 00:52:01 | 01:41:54 | |||
| 468 | 02:01:37 | CHAULIN Thierry | 2543 | M4M (20 / 30) | 10.4 | 00:50:54 | 01:40:56 | |||
| 469 | 02:01:42 | CHEVREAU Charlotte | 2132 | SEF (36 / 97) | 10.4 | 00:51:51 | 01:42:39 | |||
| 470 | 02:01:42 | PRADEAU Paul | 2621 | M0M (73 / 93) | 10.4 | 00:51:51 | 01:42:39 | |||
| 471 | 02:01:42 | RAINON Aurelien | 2192 | M0M (74 / 93) | 10.4 | 00:49:48 | 01:40:25 | |||
| 472 | 02:02:01 | PITMAN Fabienne | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 2255 | M4F (4 / 11) | 10.3 | 00:51:10 | 01:42:00 | ||
| 473 | 02:02:01 | RIBEIRO Catherine | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 2149 | M1F (14 / 40) | 10.3 | 00:51:05 | 01:42:00 | ||
| 474 | 02:02:03 | DUPOUX Pierre | 2806 | M0M (75 / 93) | 10.3 | 00:51:25 | 01:43:31 | |||
| 475 | 02:02:04 | POLLET Guillaume | 2562 | ESM (11 / 15) | 10.3 | 00:51:14 | 01:42:38 |
