RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 01:58:28 | GUERIN Anne | 2661 | M2F (12 / 32) | 10.6 | 00:50:13 | 01:38:49 | |||
| 427 | 01:58:30 | ESTRADE Francois | 2167 | M0M (67 / 93) | 10.6 | 00:51:31 | 01:40:19 | |||
| 428 | 01:58:31 | PECHLER Manuela | KNDS | 2493 | M2F (13 / 32) | 10.6 | 00:47:23 | 01:38:09 | ||
| 429 | 01:58:34 | APPOLINAIRE Anne laure | 2346 | M1F (12 / 40) | 10.6 | 00:50:31 | 01:40:01 | |||
| 430 | 01:58:35 | PENNEL Romain | 2534 | SEM (122 / 168) | 10.6 | 00:52:12 | 01:40:16 | |||
| 431 | 01:58:36 | JEAMBEAU Aurelie | 2750 | SEF (30 / 97) | 10.6 | 00:51:13 | 01:40:08 | |||
| 432 | 01:58:41 | COUDERC Bertrand | ORDRE AVOCATS BOURGES | 2254 | M6M (8 / 10) | 10.6 | 00:47:58 | 01:38:09 | ||
| 433 | 01:58:42 | LAUWERIE Delphine | 2766 | M4F (2 / 11) | 10.6 | 00:49:48 | 01:39:25 | |||
| 434 | 01:58:45 | BORDAT Stephen | 2751 | M0M (68 / 93) | 10.6 | 00:52:23 | 01:41:05 | |||
| 435 | 01:58:49 | BALAND Benjamin | 2174 | M0M (69 / 93) | 10.6 | 00:52:01 | 01:40:25 | |||
| 436 | 01:58:50 | BASCLE Michel | KNDS | 2379 | M4M (17 / 30) | 10.6 | 00:51:11 | 01:40:09 | ||
| 437 | 01:58:52 | GATIMEL Marie | 2331 | M0F (10 / 31) | 10.6 | 00:51:12 | 01:40:08 | |||
| 438 | 01:59:02 | MERLOT Benoit | 2633 | M4M (18 / 30) | 10.6 | 00:51:06 | 01:40:15 | |||
| 439 | 01:59:05 | LACAILLE Pierre | 2062 | M0M (70 / 93) | 10.6 | 00:51:04 | 01:38:52 | |||
| 440 | 01:59:05 | THUILLIEZ Romain | US COSNE | 2159 | M2M (45 / 59) | 10.6 | 00:50:49 | 01:39:58 | ||
| 441 | 01:59:06 | REBEIX Evelyne | GLENIC SPORT NATURE | 2639 | M5F (1 / 5) | 10.6 | 00:49:19 | 01:39:07 | ||
| 442 | 01:59:10 | VASSAUX Veronique | 2004 | M3F (8 / 26) | 10.6 | 00:50:07 | 01:39:20 | |||
| 443 | 01:59:21 | HALM Markus | KNDS | 2452 | M1M (40 / 56) | 10.6 | 00:47:15 | 01:38:40 | ||
| 444 | 01:59:22 | COURAGEUX Sylvie | 2509 | M4F (3 / 11) | 10.6 | 00:50:02 | 01:40:06 | |||
| 445 | 01:59:22 | MONOD Jerome | 2131 | M1M (41 / 56) | 10.6 | 00:52:57 | 01:40:38 | |||
| 446 | 01:59:30 | PUJOL Galdric | AS AVORD HANDBALL | 2043 | SEM (123 / 168) | 10.5 | 00:51:40 | 01:41:12 | ||
| 447 | 01:59:32 | CHEVALIER Pierre-antoine | 2042 | SEM (124 / 168) | 10.5 | 00:51:41 | 01:41:13 | |||
| 448 | 01:59:37 | PETIT Alexis | KNDS | 2363 | M0M (71 / 93) | 10.5 | 00:50:01 | 01:38:42 | ||
| 449 | 01:59:43 | OUERTANI Fehmi | 2322 | M2M (46 / 59) | 10.5 | 00:48:45 | 01:39:29 | |||
| 450 | 01:59:44 | MELOTTE Alison | 2195 | M0F (11 / 31) | 10.5 | 00:48:03 | 01:39:13 |
