RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
547 participants - 245 Femmes
- 302 Hommes
47 licenciés (9%) - 500 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:58:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 6Km500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 00:58:19 | CHENE Laurent | 3523 | M4M (20 / 30) | 10.2 | 00:39:05 | |||
| 277 | 00:58:30 | MALIS Edouard | 3388 | M3M (16 / 27) | 10.2 | 00:38:21 | |||
| 278 | 00:58:31 | DUBOURG Christophe | 3485 | M3M (17 / 27) | 10.2 | 00:38:49 | |||
| 279 | 00:58:31 | GUIHARD Stephane | 3509 | M4M (21 / 30) | 10.2 | 00:38:49 | |||
| 280 | 00:58:37 | REYNES PERISSERE Timothe | TIMOTHE | 3437 | JUM (8 / 9) | 10.2 | 00:41:12 | ||
| 281 | 00:58:38 | GEORJON Blandine | 3110 | M4F (4 / 16) | 10.2 | 00:38:54 | |||
| 282 | 00:58:38 | NOURRY Angele | 3111 | M4F (5 / 16) | 10.2 | 00:38:54 | |||
| 283 | 00:58:40 | BOURGEON Coralie | 3368 | SEF (33 / 93) | 10.2 | 00:39:02 | |||
| 284 | 00:58:42 | DELAURIER Camille | 3454 | SEF (34 / 93) | 10.2 | 00:40:16 | |||
| 285 | 00:58:45 | PINON Joelle | 3414 | M5F (4 / 7) | 10.2 | 00:38:51 | |||
| 286 | 00:58:46 | BOUKHALFA Yamine | 3458 | SEM (71 / 95) | 10.2 | 00:40:32 | |||
| 287 | 00:58:47 | VALIERE-VIALEIX Martial | MONIN | 3193 | CAM (6 / 8) | 10.2 | 00:39:32 | ||
| 288 | 00:58:49 | MAUBOIS Magali | SDE18 | 3328 | M1F (13 / 37) | 10.2 | 00:38:26 | ||
| 289 | 00:59:05 | LESSIRE Clea | 3361 | SEF (35 / 93) | 10.1 | 00:39:32 | |||
| 290 | 00:59:14 | BOICHE Adeline | 3381 | M2F (11 / 31) | 10.1 | 00:39:46 | |||
| 291 | 00:59:17 | MONICAULT Coralie | ORDRE DES AVOCATS | 3006 | SEF (36 / 93) | 10.1 | 00:39:01 | ||
| 292 | 00:59:18 | HOPP Adrian | KNDS | 3272 | M1M (15 / 24) | 10.1 | 00:39:41 | ||
| 293 | 00:59:21 | SOURD Celine | 3258 | M1F (14 / 37) | 10.1 | 00:39:06 | |||
| 294 | 00:59:25 | BARKER Arron | KNDS | 3205 | SEM (72 / 95) | 10.0 | 00:40:08 | ||
| 295 | 00:59:29 | MAITRE Astrid | 2136 | M3F (6 / 26) | 10.0 | 00:39:27 | |||
| 296 | 00:59:32 | DA CUNHA Jacinto | ASMGE | 3557 | M6M (3 / 4) | 10.0 | 00:39:06 | ||
| 297 | 00:59:34 | MATHIAULT Anne-sophie | 3521 | SEF (37 / 93) | 10.0 | 00:39:19 | |||
| 298 | 00:59:34 | BOUTELOUP Aude-marie | KNDS | 3155 | SEF (38 / 93) | 10.0 | 00:39:41 | ||
| 299 | 00:59:39 | DEVIRGILLE Bernard | 3277 | M7M (4 / 5) | 10.0 | 00:40:17 | |||
| 300 | 00:59:41 | BOURGOIN Michel | ASMGE | 3556 | M8M (1 / 4) | 10.0 | 00:39:05 |
