RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
547 participants - 245 Femmes
- 302 Hommes
47 licenciés (9%) - 500 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:58:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 6Km500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:46:36 | ROUZEAU Florian | 3306 | M0M (9 / 32) | 12.8 | 00:31:32 | |||
| 102 | 00:46:39 | RUIZ Margaux | ASA DU BERRY | 3040 | SEF (8 / 93) | 12.8 | 00:30:37 | ||
| 103 | 00:46:40 | ROIG Arnaud | 3235 | M0M (10 / 32) | 12.8 | 00:29:59 | |||
| 104 | 00:46:42 | DEFORGES Elodie | CA PICTAVE | 3099 | M1F (3 / 37) | 12.8 | 00:30:33 | ||
| 105 | 00:46:48 | ARMAGNAT Christophe | S/L US BERRY ATHLETISME | 3004 | M4M (6 / 30) | 12.8 | 00:30:23 | ||
| 106 | 00:46:56 | FLEURET Lisa | 3332 | CAF (1 / 4) | 12.7 | 00:30:38 | |||
| 107 | 00:47:00 | DESCAMPS Hugo | 532 | SEM (42 / 95) | 12.7 | 00:30:33 | |||
| 108 | 00:47:01 | DELARUE Melanie | AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 3348 | M2F (1 / 31) | 12.7 | 00:30:54 | ||
| 109 | 00:47:19 | JOUANE Edna | 3409 | M5F (1 / 7) | 12.6 | 00:30:36 | |||
| 110 | 00:47:26 | ECOLAN Pascal | AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 3350 | M3M (3 / 27) | 12.6 | 00:30:56 | ||
| 111 | 00:47:28 | SCHOPPHOFF Alexandre | 3244 | SEM (43 / 95) | 12.6 | 00:31:47 | |||
| 112 | 00:47:28 | BORDES Milan | 3243 | CAM (2 / 8) | 12.6 | 00:30:54 | |||
| 113 | 00:47:31 | MOUARRAF Younes | KNDS | 3271 | M2M (7 / 28) | 12.6 | 00:31:11 | ||
| 114 | 00:47:32 | MATHONNAT Philippe | ASA DU BERRY | 3432 | M3M (4 / 27) | 12.6 | 00:31:02 | ||
| 115 | 00:48:02 | LOUESDON Thibaut | KNDS | 3161 | SEM (44 / 95) | 12.4 | 00:32:05 | ||
| 116 | 00:48:18 | BRIOUZE Swan | KNDS | 3223 | SEM (45 / 95) | 12.4 | 00:31:48 | ||
| 117 | 00:48:23 | CARLE Swann | KNDS | 3176 | SEM (46 / 95) | 12.4 | 00:31:06 | ||
| 118 | 00:48:26 | LEPOUTRE Maxime | 3525 | SEM (47 / 95) | 12.3 | 00:31:34 | |||
| 119 | 00:48:35 | ANDRE Luann | 3419 | JUM (3 / 9) | 12.3 | 00:32:01 | |||
| 120 | 00:48:35 | TAILLEFER Jordan | 3594 | SEM (48 / 95) | 12.3 | 00:32:26 | |||
| 121 | 00:48:36 | ISAAC Tomas | KNDS | 3121 | M0M (11 / 32) | 12.3 | 00:31:16 | ||
| 122 | 00:48:40 | MULTEAU Thierry | 3488 | M2M (8 / 28) | 12.3 | 00:32:10 | |||
| 123 | 00:48:49 | GUNET Theo | 533 | SEM (49 / 95) | 12.2 | 00:32:32 | |||
| 124 | 00:48:50 | CHERE Clara | 3404 | SEF (9 / 93) | 12.2 | 00:32:31 | |||
| 125 | 00:48:53 | LECLERCQ-RION Matteo | 3031 | ESM (11 / 16) | 12.2 | 00:33:23 |
