RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 09/02/2025
358 participants - 147 Femmes
- 211 Hommes
1 licenciés (0%) - 357 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:05:02
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:25 | GARDEY Maxime | PUC | 8209 | EAM (3 / 176) | 14.0 | 00:03:30 | ||
| 2 | 00:03:27 | MEHANAOUI Adam | RCC CHAMPIGNY TRIATHLON | 8237 | EAM (1 / 176) | 13.9 | 00:03:28 | ||
| 3 | 00:03:29 | WEISSLINGER Hector | PARIS UC | 8129 | EAM (2 / 176) | 13.8 | 00:03:29 | ||
| 4 | 00:03:29 | RMIKI Walid | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB LOI.. | 8079 | EAM (4 / 176) | 13.7 | 00:03:30 | ||
| 5 | 00:03:32 | FREMIOT Quentin | 8265 | EAM (5 / 176) | 13.6 | 00:03:37 | |||
| 6 | 00:03:41 | MESSAL Theo | 8304 | EAM (9 / 176) | 13.0 | 00:03:50 | |||
| 7 | 00:03:44 | LESAGE Pablo | 8065 | EAM (6 / 176) | 12.8 | 00:03:45 | |||
| 8 | 00:03:45 | LEVY BOURGUIGNON Kilian | 8350 | EAM (7 / 176) | 12.8 | 00:03:48 | |||
| 9 | 00:03:45 | SAIDI Zachary | 8233 | EAM (10 / 176) | 12.8 | 00:03:51 | |||
| 10 | 00:03:47 | BLADIER Balthazar | 8767 | EAM (13 / 176) | 12.7 | 00:03:53 | |||
| 11 | 00:03:47 | PAVY Baptiste | 8274 | EAM (19 / 176) | 12.7 | 00:03:58 | |||
| 12 | 00:03:48 | PINLOU Ethan | ASASPP CAP | 8289 | EAM (8 / 176) | 12.6 | 00:03:50 | ||
| 13 | 00:03:49 | WICHURSKI Sacha | 8212 | EAM (11 / 176) | 12.6 | 00:03:51 | |||
| 14 | 00:03:50 | FAIFE PEREIRA Giulyan | ASA MAISON ALFORT | 8053 | EAM (17 / 176) | 12.5 | 00:03:57 | ||
| 15 | 00:03:51 | BLAIN-SIMON Victor | 8110 | EAM (12 / 176) | 12.4 | 00:03:53 | |||
| 16 | 00:03:52 | GADRET Honore | 8336 | EAM (14 / 176) | 12.4 | 00:03:55 | |||
| 17 | 00:03:52 | DA TORRE Martin | 8242 | EAM (21 / 176) | 12.4 | 00:03:59 | |||
| 18 | 00:03:55 | CAYARD Lisa | 8102 | EAF (1 / 128) | 12.3 | 00:03:56 | |||
| 19 | 00:03:55 | TOUZOT Benjamin | 8172 | EAM (15 / 176) | 12.3 | 00:03:56 | |||
| 20 | 00:03:55 | VAN EECKHAUTE Nathan | 8046 | EAM (16 / 176) | 12.3 | 00:03:57 | |||
| 21 | 00:03:55 | TAMIC Marius | 8268 | EAM (20 / 176) | 12.2 | 00:03:59 | |||
| 22 | 00:03:55 | KEITA Mathias | 8199 | EAM (43 / 176) | 12.2 | 00:04:15 | |||
| 23 | 00:03:56 | CHAARA Samy | 8301 | EAM (18 / 176) | 12.2 | 00:03:58 | |||
| 24 | 00:03:57 | VITILLO Lino | 8308 | EAM (25 / 176) | 12.1 | 00:04:03 | |||
| 25 | 00:03:58 | MARISCHAEL Louis | ASASPP CAP | 8288 | EAM (22 / 176) | 12.1 | 00:04:00 |
