RÉSULTATS    Foulée Verte de Clamart - Édition du 25/05/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

429 participants - 216 Femmes - 213 Hommes
32 licenciés (7%) - 397 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 01:02:56




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:35:32 ELIASSE Romain ISSY TRIATHLON 1345 SEM (1 / 210) 16.8 00:35:33
2 00:36:44 LEFEVRE Baptiste S/L AVIA CLUB ATHLETISME 1499 SEM (2 / 210) 16.3 00:36:45
3 00:37:19 DAVOST Antoine TEAM OUTDOOR PARIS 1358 M0M (3 / 210) 16.0 00:37:20
4 00:37:25 TALBOT Nicolas 1145 M0M (4 / 210) 16.0 00:37:26
5 00:37:31 CARISSAN Bryan HOUBLON RUNNING CLUB 1365 SEM (5 / 210) 15.9 00:37:32
6 00:37:38 KOURIM Kilian PUC RUNNING 1127 SEM (6 / 210) 15.9 00:37:39
7 00:38:18 CLEMENT Thomas PUC RUNNING 1132 SEM (7 / 210) 15.6 00:38:20
8 00:38:48 LE GAL Vincent PUC RUNNING 1128 SEM (8 / 210) 15.4 00:38:50
9 00:38:50 GUERRERO Killian S/L PARIS UC 1167 SEM (9 / 210) 15.4 00:38:51
10 00:38:55 PIERILLAS Christophe 1017 M1M (1 / 51) 15.4 00:38:56
11 00:40:10 PIGNON Tristan AC VELIZY-VILLACOUBLAY 1442 JUM (1 / 5) 14.9 00:40:11
12 00:41:17 MONGE Anselme LYCEE MONOD 1498 JUM (2 / 5) 14.5 00:41:23
13 00:41:25 SOULEYMANE AHMED Hafiz KABUBU 1180 SEM (10 / 210) 14.4 00:41:25
14 00:41:52 VITOT Maxime 1388 M2M (2 / 51) 14.3 00:41:52
15 00:43:12 PROVOST Olivier INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL 1076 M4M (1 / 36) 13.8 00:43:16
16 00:44:33 OUTI Jethro 1492 M0M (11 / 210) 13.4 00:44:39
17 00:44:38 BERTHET Jean michael 1245 M2M (3 / 51) 13.4 00:44:38
18 00:44:39 ROUSSEAU Arthur 1241 SEM (12 / 210) 13.4 00:44:41
19 00:44:48 SABER Ahmed KABUBU 1178 SEM (13 / 210) 13.3 00:44:50
20 00:45:10 CHOUIEB Nabil KABUBU 1184 SEM (14 / 210) 13.2 00:45:10
21 00:45:17 LAVAL Guillaume 1251 SEM (15 / 210) 13.2 00:45:19
22 00:45:27 RIOU Morgane TEAM INFINITY RUN 1467 M0F (16 / 210) 13.2 00:45:28
23 00:45:32 COURREGES Pierre 1042 M1M (4 / 51) 13.1 00:45:35
24 00:45:46 PILON Hugo 1205 SEM (17 / 210) 13.1 00:45:54
25 00:45:53 DESON Sylvain TEAM OUTDOOR PARIS 1283 M4M (2 / 36) 13.0 00:45:56
    Page / 18 Dernière