RÉSULTATS    La Solidaire Run - Édition du 07/09/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
146 participants - 67 Femmes
- 79 Hommes
Temps moyen : 02:44:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 00:02:49 | IGHEBRIOUEN Charlotte | 205 | M0F (4) | 1 | 400m | |||
| 121 | 00:09:49 | BERTHELIN Virginie | 172 | M2F (8) | 3 | 1200m | |||
| 134 | 00:11:16 | PARIZEL Marlene | 178 | M7F (2) | 2 | 800m | |||
| 113 | 00:13:39 | KROURI Alessio | 208 | EAM (5) | 4 | 1600m | |||
| 114 | 00:16:05 | PARIZEL Laetitia | 175 | M2F (7) | 4 | 1600m | |||
| 103 | 00:16:18 | BERTHELIN Scott | 173 | POM (3) | 5 | 2000m | |||
| 92 | 00:19:19 | LATORRE Mewen | 177 | BEM (7) | 6 | 2400m | |||
| 93 | 00:19:21 | LATORRE Owen | 176 | CAM (4) | 6 | 2400m | |||
| 122 | 00:19:28 | THOMAS Stephanie | 210 | M2F (9) | 3 | 1200m | |||
| 135 | 00:22:42 | THIERRY Louise | 183 | BBF (3) | 2 | 800m | |||
| 136 | 00:22:43 | DIDIER Florine | 184 | M0F (3) | 2 | 800m | |||
| 64 | 00:27:14 | LEBOCQ Chloe | 207 | POF (2) | 13 | 5200m | |||
| 91 | 00:27:42 | ARGANO Imacio | 166 | POM (2) | 7 | 2800m | |||
| 87 | 00:37:13 | BERTHELIN Amy | 171 | EAF (4) | 8 | 3200m | |||
| 115 | 00:37:33 | PARIZEL Sebastien | 174 | M2M (9) | 4 | 1600m | |||
| 71 | 00:45:59 | GUILLEUX Regis | TOUTES ORIENTATIONS MEAUX | 159 | M1M (7) | 11 | 4400m | ||
| 32 | 00:46:56 | GENT Sylvain | 204 | M2M (4) | 26 | 10400m | |||
| 53 | 00:48:06 | MAUCLERE Fabien | 131 | SEM (6) | 16 | 6400m | |||
| 61 | 00:48:06 | JULIEN Delhez | 132 | SEM (8) | 14 | 5600m | |||
| 46 | 00:50:35 | SCHNEIDER Stephanie | 158 | M1F (3) | 22 | 8800m | |||
| 51 | 00:51:52 | MONTMORENCY Hugo | 137 | CAM (2) | 18 | 7200m | |||
| 104 | 00:52:24 | BLAY Laetitia | 186 | M0F (1) | 5 | 2000m | |||
| 50 | 00:52:56 | MONTMORENCY Olivier | 136 | M2M (7) | 20 | 8000m | |||
| 47 | 00:58:43 | PRAUSE Ramata | ACPM | 145 | M2F (2) | 21 | 8400m | ||
| 123 | 00:59:55 | LAUIER Elia | 194 | M1M (9) | 3 | 1200m |
